आज HDFC, Godrej Ind., ITC, Idea, OBC, Andhra Bank, United Bank Of India समेत इन कंपनियों के नतीजे पर नजर रहेगी। कंपनियां इन दिनों जनवरी-मार्च तिमाही के साथ वित्त वर्ष 2018-19 के वित्तीय नतीजे की घोषणा कर रही हैं।
Source: bseindia.com
Security Code | Security Name | Result Date |
---|---|---|
532418 | ANDHRABANK | 13 May 2019 |
505010 | AUTOAXLES | 13 May 2019 |
540649 | AVADHSUGAR | 13 May 2019 |
539251 | BALKRISHNA | 13 May 2019 |
501425 | BBTC | 13 May 2019 |
533321 | BILENERGY | 13 May 2019 |
512332 | BIRLACAP | 13 May 2019 |
502219 | BOROSIL | 13 May 2019 |
540710 | CAPACITE | 13 May 2019 |
519600 | CCL | 13 May 2019 |
504340 | CONFINT | 13 May 2019 |
523100 | COSMOFE | 13 May 2019 |
538922 | COSYN | 13 May 2019 |
526783 | DRAGARWQ | 13 May 2019 |
500136 | ESTER | 13 May 2019 |
532656 | FACORALL | 13 May 2019 |
540798 | FSC | 13 May 2019 |
531902 | GALLOPENT | 13 May 2019 |
539680 | GANGAPHARM | 13 May 2019 |
540647 | GANGESSEC | 13 May 2019 |
500164 | GODREJIND | 13 May 2019 |
500010 | HDFC | 13 May 2019 |
531178 | HEMANG | 13 May 2019 |
526217 | HITECHCORP | 13 May 2019 |
517174 | HONAUT | 13 May 2019 |
532822 | IDEA | 13 May 2019 |
531253 | INDGELA | 13 May 2019 |
504092 | INDOKEM | 13 May 2019 |
532706 | INOXLEISUR | 13 May 2019 |
500875 | ITC | 13 May 2019 |
523467 | JAIMATAG | 13 May 2019 |
502901 | JAMSHRI | 13 May 2019 |
535648 | JUSTDIAL | 13 May 2019 |
539788 | KDML | 13 May 2019 |
542459 | KRANTI | 13 May 2019 |
532652 | KTKBANK | 13 May 2019 |
523457 | LINDEINDIA | 13 May 2019 |
540396 | MANOMAY | 13 May 2019 |
500206 | MARGOFIN | 13 May 2019 |
542650 | METROPOLIS | 13 May 2019 |
500109 | MRPL | 13 May 2019 |
539275 | MSL | 13 May 2019 |
534312 | MTEDUCARE | 13 May 2019 |
533398 | MUTHOOTFIN | 13 May 2019 |
540769 | NIACL | 13 May 2019 |
500307 | NIRLON | 13 May 2019 |
512626 | ORBTEXP* | 13 May 2019 |
500315 | ORIENTBANK | 13 May 2019 |
511597 | PALSOFT | 13 May 2019 |
508941 | PANCARBON | 13 May 2019 |
531879 | PIONDIST | 13 May 2019 |
531802 | PRERINFRA | 13 May 2019 |
539814 | RADHEY | 13 May 2019 |
523025 | SAFARIND | 13 May 2019 |
538685 | SHEMAROO | 13 May 2019 |
516016 | SHREYANIND | 13 May 2019 |
538635 | SNOWMAN | 13 May 2019 |
503806 | SRF | 13 May 2019 |
532348 | SUBEX | 13 May 2019 |
533203 | TARAPUR | 13 May 2019 |
505400 | TEXINFRA | 13 May 2019 |
531644 | TOKYOFIN | 13 May 2019 |
500418 | TOKYOPLAST | 13 May 2019 |
521064 | TRIDENT | 13 May 2019 |
500231 | UMANGDAIR | 13 May 2019 |
533171 | UNITEDBNK | 13 May 2019 |
531015 | VENMAX | 13 May 2019 |
524129 | VINYLINDIA | 13 May 2019 |
कोई टिप्पणी नहीं