आज ACC, सास्केन, ICICI सिक्योरिटीज, IndiaBulls रियल इस्टेट समेत इन कंपनियों के नतीजोें पर नजर रहेगी। कंपनियां इन दिनों जनवरी-मार्च तिमाही के वित्तीय नतीजों की घोषणा कर रही हैं।
>ACC के पहले के नतीजे:
>सास्केन के पहले के नतीजे:
Source: bseindia.com
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 500410 | ACC | 23 Apr 2019 |
| 523229 | BHARATSE | 23 Apr 2019 |
| 506395 | COROMANDEL | 23 Apr 2019 |
| 531533 | ECOM | 23 Apr 2019 |
| 532832 | IBREALEST | 23 Apr 2019 |
| 533520 | IBULISL | 23 Apr 2019 |
| 541179 | ISEC | 23 Apr 2019 |
| 523828 | MENONBE | 23 Apr 2019 |
| 531209 | NUCLEUS | 23 Apr 2019 |
| 532663 | SASKEN | 23 Apr 2019 |
| 532323 | SHIVACEM | 23 Apr 2019 |
| 532679 | SORILINFRA | 23 Apr 2019 |
| 532374 | STRTECH | 23 Apr 2019 |
| 500800 | TATAGLOBAL | 23 Apr 2019 |
| 511736 | USHDI | 23 Apr 2019 |
| View in Million. | Annual Reports | ||
| (in Cr.) | Dec-18 | Sep-18 | FY18-18 |
| Revenue | 3,895.35 | 3,433.16 | 14,801.35 |
| Net Profit | 730.47 | 205.55 | 1,506.63 |
| EPS | 38.90 | 10.95 | 80.23 |
| Cash EPS | 47.06 | 18.91 | 112.04 |
| OPM % | 12.67 | 13.22 | 14.15 |
| NPM % | 18.75 | 5.99 | 10.18 |
>सास्केन के पहले के नतीजे:
| View in Million. | Annual Reports | ||
| (in Cr.) | Dec-18 | Sep-18 | FY17-18 |
| Revenue | 101.12 | 101.65 | 421.40 |
| Net Profit | 20.56 | 22.01 | 83.00 |
| EPS | 12.02 | 12.86 | 48.51 |
| Cash EPS | 12.85 | 13.66 | 51.80 |
| OPM % | 25.59 | 26.80 | 24.00 |
| NPM % | 20.33 | 21.65 | 19.70 |
>ICICI सिक्योरिटीज के पहले के नतीजे:
| View in Million. | Annual Reports | ||
| (in Cr.) | Dec-18 | Sep-18 | FY17-18 |
| Revenue | 405.84 | 457.81 | 1,856.80 |
| Net Profit | 102.32 | 132.60 | 553.36 |
| EPS | 3.18 | 4.12 | 17.18 |
| Cash EPS | 3.30 | 4.23 | 17.65 |
| OPM % | 40.19 | 45.81 | 46.62 |
| NPM % | 25.21 | 28.96 | 29.80 |
>इंडियाबुल्स रियल इस्टेट के पहले के नतीजे:
| View in Million. | Annual Reports | ||
| (in Cr.) | Dec-18 | Sep-18 | FY17-18 |
| Revenue | 4.72 | 102.10 | 82.36 |
| Net Profit | -36.78 | 43.84 | -19.75 |
| EPS | -0.82 | 0.97 | -0.42 |
| Cash EPS | -0.81 | 0.98 | -0.40 |
| OPM % | -765.69 | 43.62 | -18.44 |
| NPM % | -779.34 | 42.94 | -23.99 |
Source: bseindia.com




कोई टिप्पणी नहीं