आज सन फार्मा, फोर्टिस हेल्थकेयर, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, आईडीबीआई, राजेश एक्सपोर्ट्स, इंडियाबुल्स रियल इस्टेट, एचडीआईएल, सुवेन लाइफ साइंसेस,  इलाहाबाद बैंक, बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स, कॉक्स एंड किंग्स, डीबी रियल्टी, कोहिनूर फूड्स, मान इंफ्रा, कोल्टे पाटील, एमटीएमएल समेत इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर नजर रहेगी।
Source: bseindia.com
| Security Code | Security Name | Result Date | 
|---|---|---|
| 511122 | 1STCUS | 14 Aug 2018 | 
| 532403 | 4THGEN | 14 Aug 2018 | 
| 540874 | 7SEASL | 14 Aug 2018 | 
| 533292 | A2ZINFRA | 14 Aug 2018 | 
| 531611 | AADHAARVEN | 14 Aug 2018 | 
| 530621 | AAIL | 14 Aug 2018 | 
| 539096 | AANANDALAK | 14 Aug 2018 | 
| 538812 | AANCHALISP | 14 Aug 2018 | 
| 539632 | AARCOM | 14 Aug 2018 | 
| 512165 | ABANSENT | 14 Aug 2018 | 
| 513119 | ABCGAS | 14 Aug 2018 | 
| 511756 | ABIRAFN | 14 Aug 2018 | 
| 531161 | ABMKNO | 14 Aug 2018 | 
| 517494 | ACCEL | 14 Aug 2018 | 
| 539661 | ACEMEN | 14 Aug 2018 | 
| 531525 | ACESOFT | 14 Aug 2018 | 
| 532919 | ACIASIA | 14 Aug 2018 | 
| 517356 | ACIIN | 14 Aug 2018 | 
| 538563 | ADARSH | 14 Aug 2018 | 
| 539506 | ADCON | 14 Aug 2018 | 
| 532727 | ADHUNIK | 14 Aug 2018 | 
| 514113 | ADINATH | 14 Aug 2018 | 
| 534707 | ADITRI | 14 Aug 2018 | 
| 513513 | ADITYA | 14 Aug 2018 | 
| 532172 | ADROITINFO | 14 Aug 2018 | 
| 531429 | ADVENT | 14 Aug 2018 | 
| 531047 | ADVPOWER | 14 Aug 2018 | 
| 539196 | AEL | 14 Aug 2018 | 
| 538351 | AFEL | 14 Aug 2018 | 
| 531921 | AGARIND | 14 Aug 2018 | 
| 539042 | AGIIL | 14 Aug 2018 | 
| 516020 | AGIOPAPER | 14 Aug 2018 | 
| 541133 | AHFL | 14 Aug 2018 | 
| 532811 | AHLUCONT | 14 Aug 2018 | 
| 524288 | AIMCOPEST | 14 Aug 2018 | 
| 534064 | AIML | 14 Aug 2018 | 
| 539697 | AIRL | 14 Aug 2018 | 
| 532975 | AISHWARYA | 14 Aug 2018 | 
| 519216 | AJANTSOY | 14 Aug 2018 | 
| 526628 | AJWAFUN | 14 Aug 2018 | 
| 531082 | ALANKIT | 14 Aug 2018 | 
| 532480 | ALBK | 14 Aug 2018 | 
| 517546 | ALFATRAN | 14 Aug 2018 | 
| 538952 | ALFL | 14 Aug 2018 | 
| 506120 | ALNATRD | 14 Aug 2018 | 
| 501622 | AMALGAM | 14 Aug 2018 | 
| 538863 | AMARNATH | 14 Aug 2018 | 
| 500009 | AMBALALSA | 14 Aug 2018 | 
| 531557 | AMITSEC | 14 Aug 2018 | 
| 519383 | ANIKINDS | 14 Aug 2018 | 
| 511153 | ANJANIFOODS | 14 Aug 2018 | 
| 531673 | ANKIN | 14 Aug 2018 | 
| 532870 | ANKITMETAL | 14 Aug 2018 | 
| 531519 | ANKUSHFI | 14 Aug 2018 | 
| 523007 | ANSALBU | 14 Aug 2018 | 
| 501270 | ANTARIKSH | 14 Aug 2018 | 
| 523896 | APIL | 14 Aug 2018 | 
| 506166 | APIS | 14 Aug 2018 | 
| 517096 | APLAB | 14 Aug 2018 | 
| 539545 | APOORVA | 14 Aug 2018 | 
| 500014 | APPLEFIN | 14 Aug 2018 | 
| 517481 | APTL | 14 Aug 2018 | 
| 512344 | ARAVALIS | 14 Aug 2018 | 
| 520121 | ARCEEIN | 14 Aug 2018 | 
| 540135 | ARCFIN | 14 Aug 2018 | 
| 530261 | ARCUTTIP | 14 Aug 2018 | 
| 524412 | AREYDRG | 14 Aug 2018 | 
| 531381 | ARIHANT | 14 Aug 2018 | 
| 538556 | ARMAN | 14 Aug 2018 | 
| 531560 | AROMAENT | 14 Aug 2018 | 
| 506074 | ARSHIYA | 14 Aug 2018 | 
| 531297 | ARTEFACT | 14 Aug 2018 | 
| 530245 | ARYAMAN | 14 Aug 2018 | 
| 512535 | ASAHINFRA | 14 Aug 2018 | 
| 539017 | ASHFL | 14 Aug 2018 | 
| 590122 | ASHIKACR | 14 Aug 2018 | 
| 524594 | ASHOKALC | 14 Aug 2018 | 
| 526983 | ASHOKRE | 14 Aug 2018 | 
| 530355 | ASIANOI | 14 Aug 2018 | 
| 502015 | ASIIL | 14 Aug 2018 | 
| 506159 | ASISL | 14 Aug 2018 | 
| 531168 | ASSOCER | 14 Aug 2018 | 
| 540975 | ASTERDM | 14 Aug 2018 | 
| 512433 | ASUTENT | 14 Aug 2018 | 
| 511144 | ASYAINFO | 14 Aug 2018 | 
| 517429 | ATHENAGLO | 14 Aug 2018 | 
| 532759 | ATLANTA | 14 Aug 2018 | 
| 526843 | ATLANTADEV | 14 Aug 2018 | 
| 530479 | ATLINFRA | 14 Aug 2018 | 
| 531336 | AUROCOK | 14 Aug 2018 | 
| 522005 | AUSTENG | 14 Aug 2018 | 
| 512277 | AUTOINT | 14 Aug 2018 | 
| 500029 | AUTOLITIND | 14 Aug 2018 | 
| 517286 | AUTOPAL | 14 Aug 2018 | 
| 531994 | AUTOPINS | 14 Aug 2018 | 
| 531541 | AVONLIFE | 14 Aug 2018 | 
| 512265 | AVONMERC | 14 Aug 2018 | 
| 504390 | AVTIL | 14 Aug 2018 | 
| 519105 | AVTNPL | 14 Aug 2018 | 
| 513642 | AXELPOLY | 14 Aug 2018 | 
| 523168 | AYPLAMI | 14 Aug 2018 | 
| 524516 | BACPHAR | 14 Aug 2018 | 
| 531591 | BAMPSL | 14 Aug 2018 | 
| 532336 | BARONINF | 14 Aug 2018 | 
| 532694 | BARTRONICS | 14 Aug 2018 | 
| 532674 | BASML | 14 Aug 2018 | 
| 539946 | BAZELINTER | 14 Aug 2018 | 
| 537766 | BCP | 14 Aug 2018 | 
| 541143 | BDL | 14 Aug 2018 | 
| 533270 | BEDMUTHA | 14 Aug 2018 | 
| 517203 | BEELE | 14 Aug 2018 | 
| 539399 | BELLACASA | 14 Aug 2018 | 
| 508664 | BESTEAST | 14 Aug 2018 | 
| 511664 | BGIL | 14 Aug 2018 | 
| 533499 | BGLOBAL | 14 Aug 2018 | 
| 532930 | BGRENERGY | 14 Aug 2018 | 
| 531719 | BHAGCHEM | 14 Aug 2018 | 
| 512608 | BHANDHOS | 14 Aug 2018 | 
| 590021 | BHARATRAS | 14 Aug 2018 | 
| 524534 | BHASKAGR | 14 Aug 2018 | 
| 531029 | BHATEXT | 14 Aug 2018 | 
| 506027 | BHRKALM | 14 Aug 2018 | 
| 533321 | BILENERGY | 14 Aug 2018 | 
| 531590 | BILPOWER | 14 Aug 2018 | 
| 505681 | BIMETAL | 14 Aug 2018 | 
| 522105 | BIRLAPREC | 14 Aug 2018 | 
| 503823 | BIRLATR | 14 Aug 2018 | 
| 531671 | BISIL | 14 Aug 2018 | 
| 534731 | BITL | 14 Aug 2018 | 
| 539043 | BKMINDST | 14 Aug 2018 | 
| 508939 | BLCISER | 14 Aug 2018 | 
| 539274 | BLFL | 14 Aug 2018 | 
| 513422 | BLOIN | 14 Aug 2018 | 
| 531420 | BMBMUMG | 14 Aug 2018 | 
| 526594 | BNANJEN | 14 Aug 2018 | 
| 526925 | BOBSHELL | 14 Aug 2018 | 
| 524370 | BODALCHEM | 14 Aug 2018 | 
| 539122 | BODHTREE | 14 Aug 2018 | 
| 502216 | BOMBPOT | 14 Aug 2018 | 
| 541096 | BPLPHARMA | 14 Aug 2018 | 
| 535693 | BRAHMINFRA | 14 Aug 2018 | 
| 532678 | BRFL | 14 Aug 2018 | 
| 532929 | BRIGADE | 14 Aug 2018 | 
| 526731 | BRIGHTBR | 14 Aug 2018 | 
| 540700 | BRNL | 14 Aug 2018 | 
| 533543 | BROOKS | 14 Aug 2018 | 
| 540006 | BULL | 14 Aug 2018 | 
| 532386 | CALSOFT | 14 Aug 2018 | 
| 532813 | CANDC | 14 Aug 2018 | 
| 533267 | CANTABIL | 14 Aug 2018 | 
| 512169 | CAPRICORN | 14 Aug 2018 | 
| 531900 | CCLINTER | 14 Aug 2018 | 
| 514171 | CEETAIN | 14 Aug 2018 | 
| 532871 | CELESTIAL | 14 Aug 2018 | 
| 530881 | CENPORT | 14 Aug 2018 | 
| 531621 | CENTERAC | 14 Aug 2018 | 
| 531946 | CHADPAP | 14 Aug 2018 | 
| 522292 | CHANDNI | 14 Aug 2018 | 
| 530309 | CHANDRAP | 14 Aug 2018 | 
| 531327 | CHARMS | 14 Aug 2018 | 
| 526917 | CHDDLTD | 14 Aug 2018 | 
| 537326 | CHEMTECH | 14 Aug 2018 | 
| 539011 | CHENFERRO | 14 Aug 2018 | 
| 521244 | CHITRTX | 14 Aug 2018 | 
| 531977 | CHLOGIST | 14 Aug 2018 | 
| 539335 | CHPLIND | 14 Aug 2018 | 
| 519477 | CIANAGRO | 14 Aug 2018 | 
| 532807 | CINELINE | 14 Aug 2018 | 
| 539091 | CITL | 14 Aug 2018 | 
| 538674 | CITYONLINE | 14 Aug 2018 | 
| 512213 | CLASELE | 14 Aug 2018 | 
| 539131 | CLLIMITED | 14 Aug 2018 | 
| 540199 | CMBL | 14 Aug 2018 | 
| 517330 | CMI | 14 Aug 2018 | 
| 538504 | CML | 14 Aug 2018 | 
| 523489 | CMMHOSP | 14 Aug 2018 | 
| 533407 | CNOVAPETRO | 14 Aug 2018 | 
| 534691 | COMCL | 14 Aug 2018 | 
| 535267 | COMFINCAP | 14 Aug 2018 | 
| 532342 | COMMEXTECH | 14 Aug 2018 | 
| 538965 | CONCORD | 14 Aug 2018 | 
| 539266 | CONCRETE | 14 Aug 2018 | 
| 504340 | CONFINT | 14 Aug 2018 | 
| 506935 | CONTCHM | 14 Aug 2018 | 
| 531460 | CONTICON | 14 Aug 2018 | 
| 507543 | CORAGRO | 14 Aug 2018 | 
| 531556 | CORALFINAC | 14 Aug 2018 | 
| 526737 | CORPOCO | 14 Aug 2018 | 
| 538922 | COSYN | 14 Aug 2018 | 
| 523415 | COVENTRY | 14 Aug 2018 | 
| 534920 | COVIDH | 14 Aug 2018 | 
| 533144 | COX&KINGS | 14 Aug 2018 | 
| 536974 | CPL | 14 Aug 2018 | 
| 512093 | CRANESSOFT | 14 Aug 2018 | 
| 522001 | CRANEX | 14 Aug 2018 | 
| 509472 | CRAVATEX | 14 Aug 2018 | 
| 524388 | CRAZYINF | 14 Aug 2018 | 
| 512379 | CRESSAN | 14 Aug 2018 | 
| 526977 | CRIMSON | 14 Aug 2018 | 
| 538476 | CTL | 14 Aug 2018 | 
| 509499 | CTRNIND | 14 Aug 2018 | 
| 526027 | CUBEXTUB | 14 Aug 2018 | 
| 532332 | CURATECH | 14 Aug 2018 | 
| 530825 | DAIKAFFI | 14 Aug 2018 | 
| 526677 | DALALSTCOM | 14 Aug 2018 | 
| 532329 | DANLAW | 14 Aug 2018 | 
| 540361 | DANUBE | 14 Aug 2018 | 
| 539455 | DASL | 14 Aug 2018 | 
| 532528 | DATAMATICS | 14 Aug 2018 | 
| 531270 | DAZZEL | 14 Aug 2018 | 
| 540047 | DBL | 14 Aug 2018 | 
| 533160 | DBREALTY | 14 Aug 2018 | 
| 505703 | DECANBRG | 14 Aug 2018 | 
| 512068 | DECNGOLD | 14 Aug 2018 | 
| 535486 | DELTALTD | 14 Aug 2018 | 
| 537536 | DENISCHEM | 14 Aug 2018 | 
| 539197 | DEVHARI | 14 Aug 2018 | 
| 531585 | DEVINE | 14 Aug 2018 | 
| 530765 | DEVKI | 14 Aug 2018 | 
| 539190 | DFL | 14 Aug 2018 | 
| 538715 | DHABRIYA | 14 Aug 2018 | 
| 521216 | DHANROTO | 14 Aug 2018 | 
| 517514 | DHINDIA | 14 Aug 2018 | 
| 531237 | DHRUVCA | 14 Aug 2018 | 
| 508860 | DIAMANT | 14 Aug 2018 | 
| 506414 | DIL | 14 Aug 2018 | 
| 531153 | DILIGENT | 14 Aug 2018 | 
| 526927 | DION | 14 Aug 2018 | 
| 526285 | DIVYAJYQ | 14 Aug 2018 | 
| 511636 | DJSSS | 14 Aug 2018 | 
| 526504 | DOLPHMED | 14 Aug 2018 | 
| 512519 | DONEAR | 14 Aug 2018 | 
| 526783 | DRAGARWQ | 14 Aug 2018 | 
| 501148 | DSINVEST | 14 Aug 2018 | 
| 532365 | DSSL | 14 Aug 2018 | 
| 534674 | DUCON | 14 Aug 2018 | 
| 511634 | DUGARHOU | 14 Aug 2018 | 
| 538608 | DWITIYA | 14 Aug 2018 | 
| 530779 | DYNAMICP | 14 Aug 2018 | 
| 531330 | DYNMICR | 14 Aug 2018 | 
| 507917 | EASTBUILD | 14 Aug 2018 | 
| 540790 | EASTERNGAS | 14 Aug 2018 | 
| 590022 | EASTSILK | 14 Aug 2018 | 
| 523732 | ECOBOAR | 14 Aug 2018 | 
| 530643 | ECORECO | 14 Aug 2018 | 
| 523329 | ELDEHSG | 14 Aug 2018 | 
| 526608 | ELECTHERM | 14 Aug 2018 | 
| 526473 | ELEFLOR | 14 Aug 2018 | 
| 504000 | ELPROINTL | 14 Aug 2018 | 
| 538882 | EMERALD | 14 Aug 2018 | 
| 507265 | EMERALL | 14 Aug 2018 | 
| 532737 | EMKAY | 14 Aug 2018 | 
| 504351 | EMPOWER | 14 Aug 2018 | 
| 512441 | ENBETRD | 14 Aug 2018 | 
| 532658 | EON | 14 Aug 2018 | 
| 530909 | ERPSOFT | 14 Aug 2018 | 
| 531502 | ESARIND | 14 Aug 2018 | 
| 533704 | ESSARSHPNG | 14 Aug 2018 | 
| 532787 | ESSDEE | 14 Aug 2018 | 
| 500136 | ESTER | 14 Aug 2018 | 
| 538708 | ETIL | 14 Aug 2018 | 
| 537707 | ETT | 14 Aug 2018 | 
| 521137 | EUREKAI | 14 Aug 2018 | 
| 533109 | EUROMULTI | 14 Aug 2018 | 
| 526614 | EXPOGAS | 14 Aug 2018 | 
| 514474 | FAIRDSY | 14 Aug 2018 | 
| 533333 | FCL | 14 Aug 2018 | 
| 532666 | FCSSOFT | 14 Aug 2018 | 
| 500141 | FERROALL | 14 Aug 2018 | 
| 513579 | FFPL | 14 Aug 2018 | 
| 532022 | FILATFASH | 14 Aug 2018 | 
| 500144 | FINCABLES | 14 Aug 2018 | 
| 511369 | FIRFIN | 14 Aug 2018 | 
| 532379 | FIRSTOBJ | 14 Aug 2018 | 
| 536751 | FIVEXTRADE | 14 Aug 2018 | 
| 533638 | FLEXITUFF | 14 Aug 2018 | 
| 534757 | FOCUSIRL | 14 Aug 2018 | 
| 507552 | FOODSIN | 14 Aug 2018 | 
| 532843 | FORTIS | 14 Aug 2018 | 
| 540190 | FRANKLININD | 14 Aug 2018 | 
| 539730 | FREDUN | 14 Aug 2018 | 
| 532042 | FRONTCORP | 14 Aug 2018 | 
| 531685 | FRONTFN | 14 Aug 2018 | 
| 531225 | FRONTIER | 14 Aug 2018 | 
| 522195 | FRONTSP | 14 Aug 2018 | 
| 530077 | FRSHTRP | 14 Aug 2018 | 
| 523113 | FUTURSEC | 14 Aug 2018 | 
| 526367 | GANESHHOUC | 14 Aug 2018 | 
| 530615 | GARGFUR | 14 Aug 2018 | 
| 526727 | GARNET | 14 Aug 2018 | 
| 514400 | GARWSYN | 14 Aug 2018 | 
| 532767 | GAYAPROJ | 14 Aug 2018 | 
| 538787 | GBFL | 14 Aug 2018 | 
| 539009 | GBLIL | 14 Aug 2018 | 
| 531463 | GBLINFRA | 14 Aug 2018 | 
| 504346 | GDTRAGN | 14 Aug 2018 | 
| 539486 | GEETANJ | 14 Aug 2018 | 
| 532318 | GEMINI | 14 Aug 2018 | 
| 531137 | GEMSI | 14 Aug 2018 | 
| 514336 | GENESIS | 14 Aug 2018 | 
| 506109 | GENESYS | 14 Aug 2018 | 
| 531739 | GENNEX | 14 Aug 2018 | 
| 505250 | GGDANDE | 14 Aug 2018 | 
| 533048 | GISOLUTION | 14 Aug 2018 | 
| 539013 | GITARENEW | 14 Aug 2018 | 
| 533212 | GKB | 14 Aug 2018 | 
| 531199 | GLANCE | 14 Aug 2018 | 
| 540266 | GLCL | 14 Aug 2018 | 
| 530263 | GLOBALCA | 14 Aug 2018 | 
| 531881 | GMETCOAL | 14 Aug 2018 | 
| 532754 | GMRINFRA | 14 Aug 2018 | 
| 513536 | GNRL | 14 Aug 2018 | 
| 530317 | GODAVARI | 14 Aug 2018 | 
| 539725 | GOKULAGRO | 14 Aug 2018 | 
| 538542 | GOLDCOINHF | 14 Aug 2018 | 
| 500151 | GOLDENTOBC | 14 Aug 2018 | 
| 513309 | GOLKONDA | 14 Aug 2018 | 
| 530655 | GOODLUCK | 14 Aug 2018 | 
| 531913 | GOPAIST | 14 Aug 2018 | 
| 526717 | GOPALA | 14 Aug 2018 | 
| 531608 | GORANIN | 14 Aug 2018 | 
| 531997 | GOVAI | 14 Aug 2018 | 
| 509148 | GOVINDRU | 14 Aug 2018 | 
| 530663 | GOYALASS | 14 Aug 2018 | 
| 539235 | GPL | 14 Aug 2018 | 
| 533761 | GPTINFRA | 14 Aug 2018 | 
| 504369 | GRANDMA | 14 Aug 2018 | 
| 500300 | GRASIM | 14 Aug 2018 | 
| 526751 | GRATEXI | 14 Aug 2018 | 
| 531449 | GRMOVER | 14 Aug 2018 | 
| 501314 | GROMOTRADE | 14 Aug 2018 | 
| 513059 | GSAUTO | 14 Aug 2018 | 
| 530605 | GSLNOVA | 14 Aug 2018 | 
| 532139 | GTEIT | 14 Aug 2018 | 
| 532744 | GTNTEX | 14 Aug 2018 | 
| 514386 | GUJCOTEX | 14 Aug 2018 | 
| 526965 | GUJCRAFT | 14 Aug 2018 | 
| 500173 | GUJFLUORO | 14 Aug 2018 | 
| 524238 | GUJINJEC | 14 Aug 2018 | 
| 532425 | GULCHEM | 14 Aug 2018 | 
| 523277 | GVFILM | 14 Aug 2018 | 
| 532708 | GVKPIL | 14 Aug 2018 | 
| 512479 | GYTRIPA | 14 Aug 2018 | 
| 539854 | HALDER | 14 Aug 2018 | 
| 532770 | HANUNG | 14 Aug 2018 | 
| 509597 | HARDCAS | 14 Aug 2018 | 
| 538081 | HARIAAPL | 14 Aug 2018 | 
| 512604 | HARIAEXPO | 14 Aug 2018 | 
| 533162 | HATHWAY | 14 Aug 2018 | 
| 539176 | HAWAENG | 14 Aug 2018 | 
| 538652 | HCLTD | 14 Aug 2018 | 
| 532873 | HDIL | 14 Aug 2018 | 
| 524590 | HEMORGANIC | 14 Aug 2018 | 
| 526899 | HFIL | 14 Aug 2018 | 
| 517080 | HIGHGROUND | 14 Aug 2018 | 
| 514428 | HINDADH | 14 Aug 2018 | 
| 531918 | HINDAPL | 14 Aug 2018 | 
| 530315 | HINDTIN | 14 Aug 2018 | 
| 531743 | HIRAUTO | 14 Aug 2018 | 
| 521068 | HISARSP | 14 Aug 2018 | 
| 531661 | HITTCO | 14 Aug 2018 | 
| 526931 | HRYNSHP | 14 Aug 2018 | 
| 519463 | IBINFO | 14 Aug 2018 | 
| 532832 | IBREALEST* | 14 Aug 2018 | 
| 539938 | ICLF | 14 Aug 2018 | 
| 531524 | ICSA | 14 Aug 2018 | 
| 500116 | IDBI | 14 Aug 2018 | 
| 531840 | IECEDU | 14 Aug 2018 | 
| 535667 | IFINSEC | 14 Aug 2018 | 
| 539692 | IFINSER | 14 Aug 2018 | 
| 540134 | IISL | 14 Aug 2018 | 
| 531968 | IITLPROJ | 14 Aug 2018 | 
| 514238 | IKAB | 14 Aug 2018 | 
| 531129 | INANI | 14 Aug 2018 | 
| 509162 | INDAG | 14 Aug 2018 | 
| 532001 | INDCTST | 14 Aug 2018 | 
| 514165 | INDIANACRY | 14 Aug 2018 | 
| 501700 | INDIANVSH | 14 Aug 2018 | 
| 524342 | INDOBORAX | 14 Aug 2018 | 
| 539433 | INDOGLOBAL | 14 Aug 2018 | 
| 504092 | INDOKEM | 14 Aug 2018 | 
| 531565 | INDOPACIFIC | 14 Aug 2018 | 
| 539175 | INDRAIND | 14 Aug 2018 | 
| 532305 | INDSWFTLAB | 14 Aug 2018 | 
| 524652 | INDSWFTLTD | 14 Aug 2018 | 
| 539807 | INFIBEAM | 14 Aug 2018 | 
| 533154 | INFINITE | 14 Aug 2018 | 
| 530777 | INFRAIND | 14 Aug 2018 | 
| 537985 | INFRONICS | 14 Aug 2018 | 
| 504746 | INLCM | 14 Aug 2018 | 
| 531929 | INNOCORP | 14 Aug 2018 | 
| 523840 | INNOVTEC | 14 Aug 2018 | 
| 533315 | INOVSYNTH | 14 Aug 2018 | 
| 517433 | INSOE | 14 Aug 2018 | 
| 532326 | INTENTECH | 14 Aug 2018 | 
| 530781 | INTERHG | 14 Aug 2018 | 
| 530259 | INTSTOIL | 14 Aug 2018 | 
| 523844 | INVICTA | 14 Aug 2018 | 
| 533181 | ISFT | 14 Aug 2018 | 
| 531109 | ISHANCH | 14 Aug 2018 | 
| 530773 | IVRCLINFRA | 14 Aug 2018 | 
| 538422 | JACKSON | 14 Aug 2018 | 
| 530711 | JAGANLAM | 14 Aug 2018 | 
| 520139 | JAGSONAI | 14 Aug 2018 | 
| 531339 | JAIHINDPRO | 14 Aug 2018 | 
| 514312 | JAIHINDS | 14 Aug 2018 | 
| 526865 | JAINCO | 14 Aug 2018 | 
| 505212 | JAINEX | 14 Aug 2018 | 
| 539119 | JAINMARMO | 14 Aug 2018 | 
| 532033 | JAINSTUDIO | 14 Aug 2018 | 
| 505840 | JAIPAN | 14 Aug 2018 | 
| 526558 | JAMEHOT | 14 Aug 2018 | 
| 538564 | JAMESWARREN | 14 Aug 2018 | 
| 514318 | JATTAINDUS | 14 Aug 2018 | 
| 526001 | JAUSPOL | 14 Aug 2018 | 
| 513252 | JAYUSH | 14 Aug 2018 | 
| 514034 | JBFIND | 14 Aug 2018 | 
| 500223 | JCTLTD | 14 Aug 2018 | 
| 539246 | JEL | 14 Aug 2018 | 
| 531550 | JHACC | 14 Aug 2018 | 
| 532771 | JHS | 14 Aug 2018 | 
| 532624 | JINDALPHOT | 14 Aug 2018 | 
| 530405 | JINDCAP | 14 Aug 2018 | 
| 533103 | JINDCOT | 14 Aug 2018 | 
| 539947 | JLL | 14 Aug 2018 | 
| 511092 | JMDVL | 14 Aug 2018 | 
| 531861 | JOINDRE | 14 Aug 2018 | 
| 536773 | JPOLYINVST | 14 Aug 2018 | 
| 530985 | JPTSEC | 14 Aug 2018 | 
| 530915 | JRFOODS | 14 Aug 2018 | 
| 506016 | JRIIIL | 14 Aug 2018 | 
| 538837 | JSTL | 14 Aug 2018 | 
| 511060 | JUMBFNL | 14 Aug 2018 | 
| 531537 | JYOTHI | 14 Aug 2018 | 
| 523876 | JYOTIOVR | 14 Aug 2018 | 
| 514448 | JYOTIRES | 14 Aug 2018 | 
| 524322 | KABRADG | 14 Aug 2018 | 
| 531778 | KACHCHH | 14 Aug 2018 | 
| 511357 | KAILASH | 14 Aug 2018 | 
| 539014 | KALPACOMME | 14 Aug 2018 | 
| 514322 | KAMADGIRI | 14 Aug 2018 | 
| 511131 | KAMANWALA | 14 Aug 2018 | 
| 524604 | KAMRLAB | 14 Aug 2018 | 
| 541005 | KANCOTEA | 14 Aug 2018 | 
| 540515 | KANUNGO | 14 Aug 2018 | 
| 539679 | KAPILRAJ | 14 Aug 2018 | 
| 526115 | KARANWO | 14 Aug 2018 | 
| 533451 | KARMAENG | 14 Aug 2018 | 
| 531904 | KARUNACAB | 14 Aug 2018 | 
| 502933 | KATRSPG | 14 Aug 2018 | 
| 530255 | KAYPOWR | 14 Aug 2018 | 
| 530357 | KBSINDIA | 14 Aug 2018 | 
| 539393 | KCL | 14 Aug 2018 | 
| 531784 | KCLINFRA | 14 Aug 2018 | 
| 540385 | KDLL | 14 Aug 2018 | 
| 519602 | KELLTONTEC | 14 Aug 2018 | 
| 530547 | KENFIN | 14 Aug 2018 | 
| 530163 | KERALAYUR | 14 Aug 2018 | 
| 507180 | KESARENT | 14 Aug 2018 | 
| 524174 | KESARPE | 14 Aug 2018 | 
| 507474 | KFBL | 14 Aug 2018 | 
| 535136 | KFL | 14 Aug 2018 | 
| 531687 | KGL | 14 Aug 2018 | 
| 531609 | KGPETRO | 14 Aug 2018 | 
| 540775 | KHADIM | 14 Aug 2018 | 
| 504269 | KHAITANELE | 14 Aug 2018 | 
| 590068 | KHAITANLTD | 14 Aug 2018 | 
| 535730 | KHOOBSURAT | 14 Aug 2018 | 
| 521127 | KHTRFIB | 14 Aug 2018 | 
| 531692 | KHYATI | 14 Aug 2018 | 
| 530771 | KLGCAP | 14 Aug 2018 | 
| 517170 | KLKELEC | 14 Aug 2018 | 
| 531578 | KMFBLDR | 14 Aug 2018 | 
| 519415 | KMGMILK | 14 Aug 2018 | 
| 512559 | KOHINOOR | 14 Aug 2018 | 
| 532924 | KOLTEPATIL | 14 Aug 2018 | 
| 514128 | KONARKSY | 14 Aug 2018 | 
| 533482 | KRIINFRA | 14 Aug 2018 | 
| 539384 | KRISHNACAP | 14 Aug 2018 | 
| 514360 | KRRAIL | 14 Aug 2018 | 
| 519421 | KSE | 14 Aug 2018 | 
| 539408 | KUBERJI | 14 Aug 2018 | 
| 536170 | KUSHAL | 14 Aug 2018 | 
| 514240 | KUSHIND | 14 Aug 2018 | 
| 524202 | LACTOSE | 14 Aug 2018 | 
| 535387 | LAKHOTIA | 14 Aug 2018 | 
| 532275 | LANDMARC | 14 Aug 2018 | 
| 526947 | LAOPALA | 14 Aug 2018 | 
| 539909 | LATENT | 14 Aug 2018 | 
| 505693 | LATIMMETAL | 14 Aug 2018 | 
| 533007 | LGBFORGE | 14 Aug 2018 | 
| 507759 | LIMECHM | 14 Aug 2018 | 
| 531633 | LINCOPH | 14 Aug 2018 | 
| 526604 | LIPPISYS | 14 Aug 2018 | 
| 530745 | LNIND | 14 Aug 2018 | 
| 590082 | LOHIASEC | 14 Aug 2018 | 
| 534422 | LOOKS | 14 Aug 2018 | 
| 523475 | LOTUSCHO | 14 Aug 2018 | 
| 539227 | LOYAL | 14 Aug 2018 | 
| 512048 | LUHARUKA | 14 Aug 2018 | 
| 531402 | LWSKNIT | 14 Aug 2018 | 
| 534532 | LYPSAGEMS | 14 Aug 2018 | 
| 511082 | MAAJTL | 14 Aug 2018 | 
| 501471 | MACK | 14 Aug 2018 | 
| 539894 | MADHAVIPL | 14 Aug 2018 | 
| 519279 | MADHURIND | 14 Aug 2018 | 
| 519612 | MAHAANF | 14 Aug 2018 | 
| 513460 | MAHALXSE | 14 Aug 2018 | 
| 523384 | MAHAPEXLTD | 14 Aug 2018 | 
| 513554 | MAHASTEEL | 14 Aug 2018 | 
| 531648 | MAHAVIRIND | 14 Aug 2018 | 
| 531540 | MAINFRA | 14 Aug 2018 | 
| 539044 | MANAKSTELTD | 14 Aug 2018 | 
| 505850 | MANCREDIT | 14 Aug 2018 | 
| 532637 | MANGALAM | 14 Aug 2018 | 
| 533169 | MANINFRA | 14 Aug 2018 | 
| 533078 | MANJEERA | 14 Aug 2018 | 
| 517467 | MARSONS | 14 Aug 2018 | 
| 531394 | MARVINY | 14 Aug 2018 | 
| 506867 | MASCH | 14 Aug 2018 | 
| 511768 | MASTERTR | 14 Aug 2018 | 
| 526538 | MAXIMAA | 14 Aug 2018 | 
| 539519 | MAYUKH | 14 Aug 2018 | 
| 522249 | MAYURUNIQ | 14 Aug 2018 | 
| 532629 | MBECL | 14 Aug 2018 | 
| 533152 | MBLINFRA | 14 Aug 2018 | 
