आज स्टेट बैंक (SBI), डीएलएफ, ग्लेनमार्क फार्मा, हिंडाल्को, पीसी ज्वेलर, आंध्रा बैंक, गेल, गैमन इंफ्रा, वोल्टास, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,वक्रांगी, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL), एनएचपीसी समेत इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर नजर रहेगी।
Source: bseindia.com
Security Code | Security Name | Result Date |
---|---|---|
540691 | ABCAPITAL | 10 Aug 2018 |
530093 | ACEEDU | 10 Aug 2018 |
538570 | ACHAL | 10 Aug 2018 |
513149 | ACROW | 10 Aug 2018 |
511706 | ACTIONFI | 10 Aug 2018 |
523411 | ADCINDIA | 10 Aug 2018 |
539189 | ADHBHUTIN | 10 Aug 2018 |
523120 | ADORMUL | 10 Aug 2018 |
539773 | ADVIKCA | 10 Aug 2018 |
539620 | AINFRA | 10 Aug 2018 |
524075 | ALBERTDA | 10 Aug 2018 |
531409 | ALCHCORP | 10 Aug 2018 |
530889 | ALKA | 10 Aug 2018 |
539523 | ALKEM | 10 Aug 2018 |
532749 | ALLCARGO | 10 Aug 2018 |
531400 | ALMONDZ | 10 Aug 2018 |
538423 | ALPSMOTOR | 10 Aug 2018 |
538465 | AMARSEC | 10 Aug 2018 |
530133 | AMCOIND | 10 Aug 2018 |
532418 | ANDHRABANK | 10 Aug 2018 |
518091 | APCL | 10 Aug 2018 |
508869 | APOLLOHOSP | 10 Aug 2018 |
506979 | APTPACK | 10 Aug 2018 |
539469 | APUNKA | 10 Aug 2018 |
531364 | AQUAPIV | 10 Aug 2018 |
532994 | ARCHIDPLY | 10 Aug 2018 |
532212 | ARCHIES | 10 Aug 2018 |
539151 | ARFIN | 10 Aug 2018 |
533068 | ARROWTEX | 10 Aug 2018 |
533163 | ARSSINFRA | 10 Aug 2018 |
507526 | ASALCBR | 10 Aug 2018 |
512247 | ASHCAP | 10 Aug 2018 |
526187 | ASHRAM | 10 Aug 2018 |
524434 | ASINPET | 10 Aug 2018 |
506194 | ASL | 10 Aug 2018 |
511427 | ATNINTER | 10 Aug 2018 |
532797 | AUTOIND | 10 Aug 2018 |
505506 | AXONVL | 10 Aug 2018 |
532382 | BALAJITELE | 10 Aug 2018 |
524824 | BALPHARMA | 10 Aug 2018 |
524687 | BASANTGL | 10 Aug 2018 |
503960 | BBL | 10 Aug 2018 |
517246 | BCCFUBA | 10 Aug 2018 |
524828 | BDH | 10 Aug 2018 |
538566 | BESTSTEEL | 10 Aug 2018 |
532430 | BFUTILITIE | 10 Aug 2018 |
509449 | BHAGWOX | 10 Aug 2018 |
533006 | BIRLACOT | 10 Aug 2018 |
526225 | BLOOM | 10 Aug 2018 |
531936 | BLUECHIP | 10 Aug 2018 |
508136 | BNALTD | 10 Aug 2018 |
500530 | BOSCHLTD | 10 Aug 2018 |
532113 | BRIJLEAS | 10 Aug 2018 |
532123 | BSELINFRA | 10 Aug 2018 |
514045 | BSL | 10 Aug 2018 |
504643 | BWLLTD | 10 Aug 2018 |
531682 | CATECH | 10 Aug 2018 |
532902 | CCCL | 10 Aug 2018 |
500093 | CGPOWER | 10 Aug 2018 |
539600 | CHAMAK | 10 Aug 2018 |
526817 | CHEVIOT | 10 Aug 2018 |
512301 | CHMBBRW | 10 Aug 2018 |
530191 | CHROMATIC | 10 Aug 2018 |
505230 | CIMMCO | 10 Aug 2018 |
506373 | CITURGIA | 10 Aug 2018 |
532456 | COMPUAGE | 10 Aug 2018 |
540597 | CONTAINER | 10 Aug 2018 |
508814 | COSMOFILMS | 10 Aug 2018 |
511710 | CUBIFIN | 10 Aug 2018 |
502820 | DCM | 10 Aug 2018 |
532760 | DEEPIND | 10 Aug 2018 |
504286 | DELTAMAGNT | 10 Aug 2018 |
521151 | DHANFAB | 10 Aug 2018 |
507717 | DHANUKA | 10 Aug 2018 |
540268 | DHANVARSHA | 10 Aug 2018 |
506405 | DHARAMSI | 10 Aug 2018 |
511451 | DHARFIN | 10 Aug 2018 |
501945 | DHENUBUILD | 10 Aug 2018 |
539405 | DITCO | 10 Aug 2018 |
538432 | DIVINUS | 10 Aug 2018 |
532868 | DLF | 10 Aug 2018 |
533146 | DLINKINDIA | 10 Aug 2018 |
504240 | DLTNCBL | 10 Aug 2018 |
541403 | DOLLAR | 10 Aug 2018 |
523736 | DPL | 10 Aug 2018 |
539267 | DRHABEEB | 10 Aug 2018 |
505242 | DYNAMATECH | 10 Aug 2018 |
524818 | DYNAMIND | 10 Aug 2018 |
526703 | ECOPLAST | 10 Aug 2018 |
535694 | EDSL | 10 Aug 2018 |
532820 | ELAND | 10 Aug 2018 |
522074 | ELGIEQUIP | 10 Aug 2018 |
533208 | EMAMIPAP | 10 Aug 2018 |
524768 | EMMESSA | 10 Aug 2018 |
532038 | EMMSONS | 10 Aug 2018 |
540153 | ENDURANCE | 10 Aug 2018 |
532700 | ENIL | 10 Aug 2018 |
533149 | ESSARSEC | 10 Aug 2018 |
532823 | EUROCERA | 10 Aug 2018 |
514358 | EVERLON | 10 Aug 2018 |
514060 | EVERTEX | 10 Aug 2018 |
530117 | FAIRCHEM | 10 Aug 2018 |
526689 | FENOPLAS | 10 Aug 2018 |
539552 | FMEC | 10 Aug 2018 |
539032 | FRASER | 10 Aug 2018 |
533213 | FRONTSEC | 10 Aug 2018 |
532155 | GAIL | 10 Aug 2018 |
540935 | GALAXYSURF | 10 Aug 2018 |
532959 | GAMMNINFRA | 10 Aug 2018 |
530161 | GARODCH | 10 Aug 2018 |
500620 | GESHIP | 10 Aug 2018 |
532296 | GLENMARK | 10 Aug 2018 |
532773 | GLOBALVECT | 10 Aug 2018 |
533104 | GLOBUSSPR | 10 Aug 2018 |
532181 | GMDCLTD | 10 Aug 2018 |
506480 | GOCLCORP | 10 Aug 2018 |
531928 | GOLCA | 10 Aug 2018 |
530579 | GOLDENGOEN | 10 Aug 2018 |
523676 | GOLKUNDIA | 10 Aug 2018 |
530709 | GOWRALE | 10 Aug 2018 |
540602 | GTPL | 10 Aug 2018 |
539479 | GTV | 10 Aug 2018 |
524314 | GUJTERC | 10 Aug 2018 |
539206 | GVBL | 10 Aug 2018 |
515147 | HALDYNGL | 10 Aug 2018 |
500467 | HARRMALAYA | 10 Aug 2018 |
517271 | HBLPOWER | 10 Aug 2018 |
503689 | HEALINV | 10 Aug 2018 |
539174 | HELPAGE | 10 Aug 2018 |
505720 | HERCULES | 10 Aug 2018 |
524669 | HESTERBIO | 10 Aug 2018 |
532847 | HILTON | 10 Aug 2018 |
500440 | HINDALCO | 10 Aug 2018 |
505893 | HINDHARD | 10 Aug 2018 |
524013 | HINFLUR | 10 Aug 2018 |
500449 | HOCL | 10 Aug 2018 |
526683 | HOTELRUGBY | 10 Aug 2018 |
532145 | HOTLSILV | 10 Aug 2018 |
533520 | IBULISL | 10 Aug 2018 |
532514 | IGL | 10 Aug 2018 |
505539 | IMCFINA | 10 Aug 2018 |
500850 | INDHOTEL | 10 Aug 2018 |
500202 | INDLEASE | 10 Aug 2018 |
524648 | INDOAMIN | 10 Aug 2018 |
533257 | INDOSOLAR | 10 Aug 2018 |
541336 | INDOSTAR | 10 Aug 2018 |
536709 | INDRENEW | 10 Aug 2018 |
522165 | INDSILHYD | 10 Aug 2018 |
503639 | INDSOYA | 10 Aug 2018 |
530787 | INLANPR | 10 Aug 2018 |
535958 | INTEGRA | 10 Aug 2018 |
509709 | INTLCONV | 10 Aug 2018 |
511609 | ISLCONSUL | 10 Aug 2018 |
532479 | ISMTLTD | 10 Aug 2018 |
523467 | JAIMATAG | 10 Aug 2018 |
500306 | JAYKAY | 10 Aug 2018 |
506943 | JBCHEPHARM | 10 Aug 2018 |
514034 | JBFIND | 10 Aug 2018 |
511618 | JIKIND | 10 Aug 2018 |
500227 | JINDALPOLY | 10 Aug 2018 |
530049 | JJEXPO | 10 Aug 2018 |
507987 | JPTRLES | 10 Aug 2018 |
531035 | JRELTD | 10 Aug 2018 |
538539 | JTAPARIA | 10 Aug 2018 |
520057 | JTEKTINDIA | 10 Aug 2018 |
534623 | JUPITERIN | 10 Aug 2018 |
524109 | KABRAEXTRU | 10 Aug 2018 |
531960 | KASHYAP | 10 Aug 2018 |
535136 | KFL | 10 Aug 2018 |
507946 | KIDUJA | 10 Aug 2018 |
524019 | KINGFA | 10 Aug 2018 |
530215 | KINGSINFR | 10 Aug 2018 |
532967 | KIRIINDUS | 10 Aug 2018 |
533293 | KIRLOSENG | 10 Aug 2018 |
530145 | KISAN | 10 Aug 2018 |
532942 | KNRCON | 10 Aug 2018 |
532937 | KUANTUM | 10 Aug 2018 |
523594 | KUNSTOFF | 10 Aug 2018 |
511048 | KUSUMEL | 10 Aug 2018 |
530421 | KUWERIN | 10 Aug 2018 |
531842 | LAHOTIOV | 10 Aug 2018 |
539524 | LALPATHLAB | 10 Aug 2018 |
517463 | LINAKS | 10 Aug 2018 |
531241 | LINCPENQ | 10 Aug 2018 |
524748 | LINKPH | 10 Aug 2018 |
539542 | LUXIND | 10 Aug 2018 |
515093 | MADHAV | 10 Aug 2018 |
515059 | MADHUDIN | 10 Aug 2018 |
511000 | MADHUSE | 10 Aug 2018 |
505523 | MAHACORP | 10 Aug 2018 |
500267 | MAJESAUT | 10 Aug 2018 |
500268 | MANALIPETC | 10 Aug 2018 |
514418 | MANORG | 10 Aug 2018 |
540704 | MATRIMONY | 10 Aug 2018 |
523371 | MAWANASUG | 10 Aug 2018 |
539981 | MAXINDIA | 10 Aug 2018 |
539940 | MAXVIL | 10 Aug 2018 |
512505 | MEENST | 10 Aug 2018 |
532307 | MELSTAR | 10 Aug 2018 |
538942 | MERCANTILE | 10 Aug 2018 |
526622 | MFLINDIA | 10 Aug 2018 |
514450 | MHLXMIRU | 10 Aug 2018 |
541195 | MIDHANI | 10 Aug 2018 |
539303 | MINDAFIN | 10 Aug 2018 |
503015 | MODERN | 10 Aug 2018 |
501343 | MOTOGENFIN | 10 Aug 2018 |
531039 | MSECURI | 10 Aug 2018 |
531919 | MUDITFN | 10 Aug 2018 |
530341 | MUKESHB | 10 Aug 2018 |
532357 | MUKTAARTS | 10 Aug 2018 |
526169 | MULTIBASE | 10 Aug 2018 |
520059 | MUNJALAU | 10 Aug 2018 |
515037 | MURUDCERA | 10 Aug 2018 |
502405 | MYSPAPE | 10 Aug 2018 |
531416 | NARPROP | 10 Aug 2018 |
531289 | NATFIT | 10 Aug 2018 |
523242 | NBFOOT | 10 Aug 2018 |
500294 | NCC | 10 Aug 2018 |
502168 | NCLIND | 10 Aug 2018 |
511658 | NETTLINX | 10 Aug 2018 |
524558 | NEULANDLAB | 10 Aug 2018 |
531959 | NEWINFRA | 10 Aug 2018 |
524774 | NGLFINE | 10 Aug 2018 |
533098 | NHPC | 10 Aug 2018 |
511714 | NIMBSPROJ | 10 Aug 2018 |
504058 | NIPPOBATRY | 10 Aug 2018 |
532722 | NITCO | 10 Aug 2018 |
533202 | NITESHEST | 10 Aug 2018 |
531304 | NUTECGLOB | 10 Aug 2018 |
538019 | OBIL | 10 Aug 2018 |
539598 | ORACLECR | 10 Aug 2018 |
531157 | ORGCOAT | 10 Aug 2018 |
531859 | ORVENPR | 10 Aug 2018 |
509782 | OSEASPR | 10 Aug 2018 |
540198 | OSIAJEE | 10 Aug 2018 |
531065 | OSWALOR | 10 Aug 2018 |
514414 | OXFORDIN | 10 Aug 2018 |
540648 | PALASHSEC | 10 Aug 2018 |
524820 | PANAMAPET | 10 Aug 2018 |
534809 | PCJEWELLER | 10 Aug 2018 |
539333 | PENPEBS | 10 Aug 2018 |
500329 | PENTAGRAPH | 10 Aug 2018 |
500327 | PILITA | 10 Aug 2018 |
500333 | PIXTRANS | 10 Aug 2018 |
532486 | POKARNA | 10 Aug 2018 |
514486 | POLTC | 10 Aug 2018 |
506605 | POLYCHEM | 10 Aug 2018 |
526043 | POLYCHMP | 10 Aug 2018 |
512481 | POLYTEX | 10 Aug 2018 |
540717 | PQIF | 10 Aug 2018 |
539351 | PRABHAT | 10 Aug 2018 |
533178 | PRADIP | 10 Aug 2018 |
511660 | PREMCAPM | 10 Aug 2018 |
500540 | PREMIER | 10 Aug 2018 |
530669 | PRESOFI | 10 Aug 2018 |
531688 | PRITHVIEXCH | 10 Aug 2018 |
523315 | PURITY | 10 Aug 2018 |
532891 | PURVA | 10 Aug 2018 |
539962 | QFSL | 10 Aug 2018 |
538596 | QUANTBUILD | 10 Aug 2018 |
524502 | RAAJMEDI | 10 Aug 2018 |
539814 | RADHEY | 10 Aug 2018 |
514316 | RAGHUSYN | 10 Aug 2018 |
530291 | RAJAGRO | 10 Aug 2018 |
507962 | RAJATH | 10 Aug 2018 |
522257 | RAJOOENG | 10 Aug 2018 |
532826 | RAJTV | 10 Aug 2018 |
502587 | RAMAPULP | 10 Aug 2018 |
530925 | RAMSONS | 10 Aug 2018 |
531825 | RCCEMEN | 10 Aug 2018 |
531888 | REXNORD | 10 Aug 2018 |
539435 | RFSL | 10 Aug 2018 |
539922 | RGIL | 10 Aug 2018 |
532923 | RJL | 10 Aug 2018 |
531447 | ROCKONENT | 10 Aug 2018 |
539561 | ROXY | 10 Aug 2018 |
512047 | ROYALIND | 10 Aug 2018 |
534597 | RTNINFRA | 10 Aug 2018 |
533122 | RTNPOWER | 10 Aug 2018 |
531099 | RUBRAME | 10 Aug 2018 |
519413 | RUIAAQA | 10 Aug 2018 |
533552 | RUPA | 10 Aug 2018 |
511254 | SAGARSYST | 10 Aug 2018 |
539895 | SAGL | 10 Aug 2018 |
539660 | SAHYOGMULT | 10 Aug 2018 |
590051 | SAKSOFT | 10 Aug 2018 |
500370 | SALORAINTL | 10 Aug 2018 |
526725 | SANDESH | 10 Aug 2018 |
533411 | SANGHVIFOR | 10 Aug 2018 |
531323 | SANTASPN | 10 Aug 2018 |
540822 | SANTOSHIND | 10 Aug 2018 |
540728 | SAYAJIIND | 10 Aug 2018 |
500112 | SBIN | 10 Aug 2018 |
539574 | SCL | 10 Aug 2018 |
538875 | SELLWIN | 10 Aug 2018 |
531980 | SENINFO | 10 Aug 2018 |
540570 | SFIVL | 10 Aug 2018 |
540203 | SFL | 10 Aug 2018 |
509874 | SHALPAINTS | 10 Aug 2018 |
512499 | SHALPRO | 10 Aug 2018 |
532083 | SHKALYN | 10 Aug 2018 |
532310 | SHREERAMA | 10 Aug 2018 |
538975 | SHREESEC | 10 Aug 2018 |
516016 | SHREYANIND | 10 Aug 2018 |
538897 | SHRINIWAS | 10 Aug 2018 |
532945 | SHRIRAMEPC | 10 Aug 2018 |
530017 | SIL | 10 Aug 2018 |
521194 | SILINV | 10 Aug 2018 |
530977 | SKCIL | 10 Aug 2018 |
536592 | SKFL | 10 Aug 2018 |
508905 | SMIFS | 10 Aug 2018 |
540253 | SNTCL | 10 Aug 2018 |
521034 | SOMATEX | 10 Aug 2018 |
526901 | SONALAD | 10 Aug 2018 |
532679 | SORILINFRA | 10 Aug 2018 |
514454 | SOUTLAT | 10 Aug 2018 |
534425 | SPECIALITY | 10 Aug 2018 |
530177 | SPSINT | 10 Aug 2018 |
515081 | SRIVAJRA | 10 Aug 2018 |
521178 | SRMCL | 10 Aug 2018 |
539255 | STARDELTA | 10 Aug 2018 |
512531 | STCINDIA | 10 Aug 2018 |
504180 | STDBAT | 10 Aug 2018 |
508963 | STRLGUA | 10 Aug 2018 |
539117 | SUJALA | 10 Aug 2018 |
532733 | SUNTV | 10 Aug 2018 |
519604 | SURFI | 10 Aug 2018 |
500336 | SURYAROSNI | 10 Aug 2018 |
537259 | SUYOG | 10 Aug 2018 |
512257 | SVARTCORP | 10 Aug 2018 |
539406 | SWAGTAM | 10 Aug 2018 |
539353 | SWARAJAUTO | 10 Aug 2018 |
510245 | SWASTIVI | 10 Aug 2018 |
532890 | TAKE | 10 Aug 2018 |
538987 | TALBROSENG | 10 Aug 2018 |
541545 | TALWGYM | 10 Aug 2018 |
521228 | TATIAGLOB | 10 Aug 2018 |
501242 | TCIFINANCE | 10 Aug 2018 |
509917 | TECHCON | 10 Aug 2018 |
533281 | TECHNO | 10 Aug 2018 |
530023 | THEINVEST | 10 Aug 2018 |
536264 | TIGERLOGS | 10 Aug 2018 |
532804 | TIIL | 10 Aug 2018 |
522113 | TIMKEN | 10 Aug 2018 |
500777 | TNPETRO | 10 Aug 2018 |
531426 | TNPL | 10 Aug 2018 |
517562 | TRIGYN | 10 Aug 2018 |
519303 | TROMBOEXT | 10 Aug 2018 |
532513 | TVSELECT | 10 Aug 2018 |
532966 | TWL | 10 Aug 2018 |
532384 | TYCHE | 10 Aug 2018 |
532478 | UBL | 10 Aug 2018 |
532505 | UCOBANK | 10 Aug 2018 |
500148 | UFLEX | 10 Aug 2018 |
530363 | UGARSUGAR | 10 Aug 2018 |
532398 | UMESLTD | 10 Aug 2018 |
503671 | UNIJOLL | 10 Aug 2018 |
532477 | UNIONBANK | 10 Aug 2018 |
504212 | UNIVCABLES | 10 Aug 2018 |
531676 | VAGHANI | 10 Aug 2018 |
511431 | VAKRANGEE | 10 Aug 2018 |
538918 | VANICOM | 10 Aug 2018 |
512229 | VERITAS | 10 Aug 2018 |
503349 | VICTMILL | 10 Aug 2018 |
531717 | VIDHIING | 10 Aug 2018 |
509038 | VOLLF | 10 Aug 2018 |
500575 | VOLTAS | 10 Aug 2018 |
506142 | VYAPAR | 10 Aug 2018 |
524212 | WANBURY | 10 Aug 2018 |
519224 | WILLAMAGOR | 10 Aug 2018 |
519214 | WILLIMFI | 10 Aug 2018 |
526586 | WIMPLAST | 10 Aug 2018 |
514470 | WINSOMTX | 10 Aug 2018 |
500444 | WSTCSTPAPR | 10 Aug 2018 |
505583 | WWTECHHOL | 10 Aug 2018 |
514378 | YARNSYN | 10 Aug 2018 |
509910 | ZSOUTGAS | 10 Aug 2018 |
501386 | ZSWASTSA | 10 Aug 2018 |
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-1
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
कोई टिप्पणी नहीं