आज रिलायंस इंफ्रा, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, एचईजी, अपोलो टायर्स, एक्साइड इंडस्ट्रीज, टाटा ग्लोबल समेत इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर नजर रहेगी।
>रिलायंस इंफ्रा के पहले के नतीजे:
>पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के पहले के नतीजे:
>एचईजी के पहले के नतीजे:
>अपोलो टायर्स के पहले के नतीजे:
>एक्साइड इंडस्ट्रीज के पहले के नतीजे:
>टाटा ग्लोबल के पहले के नतीजे:
Source: bseindia.co m
| Security Code | Security Name | Result Date | 
|---|---|---|
| 535755 | ABFRL | 01 Aug 2018 | 
| 524634 | ALUFLUOR | 01 Aug 2018 | 
| 500877 | APOLLOTYRE | 01 Aug 2018 | 
| 533138 | ASTEC | 01 Aug 2018 | 
| 500102 | BALLARPUR | 01 Aug 2018 | 
| 505700 | ELECON | 01 Aug 2018 | 
| 531162 | EMAMILTD | 01 Aug 2018 | 
| 500086 | EXIDEIND | 01 Aug 2018 | 
| 531599 | FDC | 01 Aug 2018 | 
| 532622 | GDL | 01 Aug 2018 | 
| 505576 | GOLDCORP | 01 Aug 2018 | 
| 533282 | GRAVITA | 01 Aug 2018 | 
| 532951 | GSS | 01 Aug 2018 | 
| 509631 | HEG | 01 Aug 2018 | 
| 534328 | HEXATRADEX | 01 Aug 2018 | 
| 500183 | HFCL | 01 Aug 2018 | 
| 509715 | JAYSHREETEA | 01 Aug 2018 | 
| 500378 | JINDALSAW | 01 Aug 2018 | 
| 500239 | KGDENIM | 01 Aug 2018 | 
| 530169 | MOHITPPR | 01 Aug 2018 | 
| 508989 | NAVNETEDUL | 01 Aug 2018 | 
| 535754 | ORIENTCEM | 01 Aug 2018 | 
| 502420 | ORIENTPPR | 01 Aug 2018 | 
| 538646 | PARNAMI | 01 Aug 2018 | 
| 501144 | PEOPLIN | 01 Aug 2018 | 
| 500331 | PIDILITIND | 01 Aug 2018 | 
| 531768 | POLYMED | 01 Aug 2018 | 
| 531172 | PRANAVSP | 01 Aug 2018 | 
| 530111 | RAJPACK | 01 Aug 2018 | 
| 500390 | RELINFRA | 01 Aug 2018 | 
| 532687 | REPRO | 01 Aug 2018 | 
| 500367 | RUBFILA | 01 Aug 2018 | 
| 506642 | SADHNANIQ | 01 Aug 2018 | 
| 533018 | SIMPLXMIL | 01 Aug 2018 | 
| 533019 | SIMPLXPAP | 01 Aug 2018 | 
| 503229 | SIMPLXREA | 01 Aug 2018 | 
| 505827 | SNL | 01 Aug 2018 | 
| 532782 | SUTLEJTEX | 01 Aug 2018 | 
| 500800 | TATAGLOBAL | 01 Aug 2018 | 
| 533393 | TCIDEVELOP | 01 Aug 2018 | 
| 540212 | TCIEXP | 01 Aug 2018 | 
| 533158 | THANGAMAYL | 01 Aug 2018 | 
| 532779 | TORNTPOWER | 01 Aug 2018 | 
| 526582 | TPLPLAST | 01 Aug 2018 | 
| 532356 | TRIVENI | 01 Aug 2018 | 
| 541503 | UNICK | 01 Aug 2018 | 
| 532867 | V2RETAIL | 01 Aug 2018 | 
| 532893 | VTMLTD | 01 Aug 2018 | 
| 511147 | WSFIN | 01 Aug 2018 | 
| 534742 | ZUARI | 01 Aug 2018 | 
| 500780 | ZUARIGLOB | 01 Aug 2018 | 
| View in (Million) | Annual Reports | 
  | 
| View in (Million) | Annual Reports | 
  | 
>एचईजी के पहले के नतीजे:
| View in (Million) | Annual Reports | 
  | 
>अपोलो टायर्स के पहले के नतीजे:
| View in (Million) | Annual Reports | 
  | 
>एक्साइड इंडस्ट्रीज के पहले के नतीजे:
| View in (Million) | Annual Reports | 
  | 
>टाटा ग्लोबल के पहले के नतीजे:
| View in (Million) | Annual Reports | 
  | 
Source: bseindia.co m
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-1
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2




कोई टिप्पणी नहीं