आज लार्सन एंड टुब्रो (LT), एनटीपीसी, एनएमडीसी, एनएचपीसी, डीबी रियल्टी, ऑयल इंडिया, आरसीएफ, वालचंदनगर इंडस्ट्री समेत इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर नजर रहेगी।
>लार्सन एंड टुब्रो (LT) के पहले के नतीजे: 
>एनटीपीसी के पहले के नतीजे:
>एनएमडीसी के पहले के नतीजे :
>एनएचपीसी के पहले के नतीजे:
>डीबी रियल्टी के पहले के नतीजे:
>ऑयल इंडिया के पहले के नतीजे :
>आरसीएफ के पहले के नतीजे:
>वालचंदनगर इंडस्ट्री के पहले के नतीजे:
Source: bseindia.co m
| Security Code | Security Name | Result Date | 
|---|---|---|
| 519319 | AASHEE | 28 May 2018 | 
| 539528 | AAYUSH | 28 May 2018 | 
| 532057 | ABHICAP | 28 May 2018 | 
| 511706 | ACTIONFI | 28 May 2018 | 
| 507852 | ADDIND | 28 May 2018 | 
| 538365 | ADHUNIKIND | 28 May 2018 | 
| 514113 | ADINATH | 28 May 2018 | 
| 531592 | ADIRASA | 28 May 2018 | 
| 521141 | ADITYASP | 28 May 2018 | 
| 532875 | ADSL | 28 May 2018 | 
| 539196 | AEL | 28 May 2018 | 
| 532806 | AICHAMP | 28 May 2018 | 
| 539697 | AIRL | 28 May 2018 | 
| 540718 | AKM | 28 May 2018 | 
| 538952 | ALFL | 28 May 2018 | 
| 531247 | ALPHA | 28 May 2018 | 
| 540692 | APEX | 28 May 2018 | 
| 531364 | AQUAPIV | 28 May 2018 | 
| 511605 | ARIHCAPM | 28 May 2018 | 
| 531677 | ARISINT | 28 May 2018 | 
| 532397 | ARMSPAPER | 28 May 2018 | 
| 507526 | ASALCBR | 28 May 2018 | 
| 527001 | ASHAPURMIN | 28 May 2018 | 
| 539017 | ASHFL | 28 May 2018 | 
| 590122 | ASHIKACR | 28 May 2018 | 
| 531568 | ASHUTPM | 28 May 2018 | 
| 500023 | ASIANHOTNR | 28 May 2018 | 
| 500024 | ASSAMCO | 28 May 2018 | 
| 532493 | ASTRAMICRO | 28 May 2018 | 
| 524804 | AUROPHARMA | 28 May 2018 | 
| 522005 | AUSTENG | 28 May 2018 | 
| 532406 | AVANTEL | 28 May 2018 | 
| 512109 | AVIVA | 28 May 2018 | 
| 531268 | B2BSOFT | 28 May 2018 | 
| 524516 | BACPHAR | 28 May 2018 | 
| 532989 | BAFNAPHARM | 28 May 2018 | 
| 532507 | BAGFILMS | 28 May 2018 | 
| 512261 | BAJGLOB | 28 May 2018 | 
| 513142 | BALASORE | 28 May 2018 | 
| 531591 | BAMPSL | 28 May 2018 | 
| 532149 | BANKINDIA | 28 May 2018 | 
| 517246 | BCCFUBA | 28 May 2018 | 
| 539447 | BEARDSELL | 28 May 2018 | 
| 514272 | BHILSPIN | 28 May 2018 | 
| 540148 | BINDALEXPO | 28 May 2018 | 
| 514215 | BINNY | 28 May 2018 | 
| 522105 | BIRLAPREC | 28 May 2018 | 
| 539043 | BKMINDST | 28 May 2018 | 
| 536965 | BPCAP | 28 May 2018 | 
| 532931 | BURNPUR | 28 May 2018 | 
| 517421 | BUTTERFLY | 28 May 2018 | 
| 539637 | BVL | 28 May 2018 | 
| 532386 | CALSOFT | 28 May 2018 | 
| 524742 | CAPPL | 28 May 2018 | 
| 538734 | CEINSYSTECH | 28 May 2018 | 
| 532695 | CELEBRITY | 28 May 2018 | 
| 500083 | CENTEXT | 28 May 2018 | 
| 501827 | CENTPROV | 28 May 2018 | 
| 531489 | CGVAK | 28 May 2018 | 
| 521244 | CHITRTX | 28 May 2018 | 
| 532992 | CHLLTD | 28 May 2018 | 
| 532807 | CINELINE | 28 May 2018 | 
| 530457 | CINERAD | 28 May 2018 | 
| 514366 | CITIZYN | 28 May 2018 | 
| 523489 | CMMHOSP | 28 May 2018 | 
| 532104 | CMSINFO | 28 May 2018 | 
| 534691 | COMCL | 28 May 2018 | 
| 535267 | COMFINCAP | 28 May 2018 | 
| 531216 | COMFINTE | 28 May 2018 | 
| 540597 | CONTAINER | 28 May 2018 | 
| 507543 | CORAGRO | 28 May 2018 | 
| 532941 | CORDSCABLE | 28 May 2018 | 
| 530755 | CORNE | 28 May 2018 | 
| 530859 | COSBOARD | 28 May 2018 | 
| 533144 | COX&KINGS | 28 May 2018 | 
| 538868 | CSL | 28 May 2018 | 
| 532801 | CTE | 28 May 2018 | 
| 509499 | CTRNIND | 28 May 2018 | 
| 530825 | DAIKAFFI | 28 May 2018 | 
| 539681 | DAL | 28 May 2018 | 
| 500097 | DALMIASUG | 28 May 2018 | 
| 533160 | DBREALTY | 28 May 2018 | 
| 514030 | DEEPAKSP | 28 May 2018 | 
| 530765 | DEVKI | 28 May 2018 | 
| 512485 | DHANCOT | 28 May 2018 | 
| 506405 | DHARAMSI | 28 May 2018 | 
| 530959 | DIANATEA | 28 May 2018 | 
| 522261 | DOLPHINOFF | 28 May 2018 | 
| 526783 | DRAGARWQ | 28 May 2018 | 
| 523618 | DREDGECORP | 28 May 2018 | 
| 526703 | ECOPLAST | 28 May 2018 | 
| 523127 | EIHAHOTELS | 28 May 2018 | 
| 530581 | EKAMLEA | 28 May 2018 | 
| 522074 | ELGIEQUIP | 28 May 2018 | 
| 532737 | EMKAY | 28 May 2018 | 
| 531502 | ESARIND | 28 May 2018 | 
| 514474 | FAIRDSY | 28 May 2018 | 
| 500144 | FINCABLES | 28 May 2018 | 
| 524743 | FISCHER | 28 May 2018 | 
| 502865 | FORBESCO | 28 May 2018 | 
| 533213 | FRONTSEC | 28 May 2018 | 
| 522195 | FRONTSP | 28 May 2018 | 
| 524624 | GAGAN | 28 May 2018 | 
| 533275 | GAL | 28 May 2018 | 
| 513108 | GANDHITUBE | 28 May 2018 | 
| 539680 | GANGAPHARM | 28 May 2018 | 
| 538319 | GCMCAPI | 28 May 2018 | 
| 531744 | GINISILK | 28 May 2018 | 
| 531758 | GKCONS | 28 May 2018 | 
| 540266 | GLCL | 28 May 2018 | 
| 530263 | GLOBALCA | 28 May 2018 | 
| 539991 | GLOBE | 28 May 2018 | 
| 540124 | GNA | 28 May 2018 | 
| 539725 | GOKULAGRO | 28 May 2018 | 
| 540062 | GOLDENCREST | 28 May 2018 | 
| 533282 | GRAVITA | 28 May 2018 | 
| 538979 | GRNLAMIND | 28 May 2018 | 
| 532951 | GSS | 28 May 2018 | 
| 532139 | GTEIT | 28 May 2018 | 
| 500170 | GTNINDS | 28 May 2018 | 
| 513507 | GUJCONT | 28 May 2018 | 
| 523836 | GUJRAFIA | 28 May 2018 | 
| 532160 | GUJSTATFIN | 28 May 2018 | 
| 533162 | HATHWAY | 28 May 2018 | 
| 517271 | HBLPOWER | 28 May 2018 | 
| 514428 | HINDADH | 28 May 2018 | 
| 535217 | HPCBL | 28 May 2018 | 
| 539724 | HYPERSOFT | 28 May 2018 | 
| 500212 | IFSL | 28 May 2018 | 
| 506945 | IGLFXPL-B | 28 May 2018 | 
| 500199 | IGPL | 28 May 2018 | 
| 531968 | IITLPROJ | 28 May 2018 | 
| 517526 | INDITALIA | 28 May 2018 | 
| 500202 | INDLEASE | 28 May 2018 | 
| 524458 | INDOEURO | 28 May 2018 | 
| 500207 | INDORAMA | 28 May 2018 | 
| 532305 | INDSWFTLAB | 28 May 2018 | 
| 533329 | INDTERRAIN | 28 May 2018 | 
| 541083 | INFLAME | 28 May 2018 | 
| 532851 | INSECTICID | 28 May 2018 | 
| 500211 | INSILCO | 28 May 2018 | 
| 519606 | INTEGFD | 28 May 2018 | 
| 535958 | INTEGRA | 28 May 2018 | 
| 517423 | INTEGSW | 28 May 2018 | 
| 534732 | INTELLADV | 28 May 2018 | 
| 506134 | INTELLCAP | 28 May 2018 | 
| 530921 | INTETHR | 28 May 2018 | 
| 531337 | IRISMEDIA | 28 May 2018 | 
| 533181 | ISFT | 28 May 2018 | 
| 533033 | ISGEC | 28 May 2018 | 
| 511609 | ISLCONSUL | 28 May 2018 | 
| 513361 | ISWL | 28 May 2018 | 
| 523467 | JAIMATAG | 28 May 2018 | 
| 530985 | JPTSEC | 28 May 2018 | 
| 504840 | KAIRA | 28 May 2018 | 
| 530201 | KALLAM | 28 May 2018 | 
| 526668 | KAMATHOTEL | 28 May 2018 | 
| 532741 | KAMDHENU | 28 May 2018 | 
| 541161 | KARDA | 28 May 2018 | 
| 538928 | KARNAVATI | 28 May 2018 | 
| 530255 | KAYPOWR | 28 May 2018 | 
| 590066 | KCP | 28 May 2018 | 
| 521238 | KDL | 28 May 2018 | 
| 533193 | KECL | 28 May 2018 | 
| 506530 | KEMP | 28 May 2018 | 
| 512597 | KEYCORPSER | 28 May 2018 | 
| 524699 | KILBURNC | 28 May 2018 | 
| 524019 | KINGFA | 28 May 2018 | 
| 531413 | KIRANPR | 28 May 2018 | 
| 530771 | KLGCAP | 28 May 2018 | 
| 519415 | KMGMILK | 28 May 2018 | 
| 539686 | KPEL | 28 May 2018 | 
| 531328 | KRETTOSYS | 28 May 2018 | 
| 531882 | KWALITY | 28 May 2018 | 
| 530577 | LADDERUP | 28 May 2018 | 
| 535387 | LAKHOTIA | 28 May 2018 | 
| 540952 | LAL | 28 May 2018 | 
| 540702 | LASA | 28 May 2018 | 
| 531288 | LEADFIN | 28 May 2018 | 
| 532829 | LEHAR | 28 May 2018 | 
| 539927 | LIKHAMI | 28 May 2018 | 
| 517463 | LINAKS | 28 May 2018 | 
| 532778 | LITL | 28 May 2018 | 
| 540360 | LLFICL | 28 May 2018 | 
| 526568 | LONTE | 28 May 2018 | 
| 533343 | LOVABLE | 28 May 2018 | 
| 500510 | LT | 28 May 2018 | 
| 512048 | LUHARUKA | 28 May 2018 | 
| 517206 | LUMAXIND | 28 May 2018 | 
| 532796 | LUMAXTECH | 28 May 2018 | 
| 531497 | MADHUCON | 28 May 2018 | 
| 515059 | MADHUDIN | 28 May 2018 | 
| 513554 | MAHASTEEL | 28 May 2018 | 
| 531664 | MAHAV | 28 May 2018 | 
| 512337 | MAHSHRE | 28 May 2018 | 
| 531613 | MAL | 28 May 2018 | 
| 532637 | MANGALAM | 28 May 2018 | 
| 537800 | MANGIND | 28 May 2018 | 
| 533078 | MANJEERA | 28 May 2018 | 
| 511401 | MCLTD | 28 May 2018 | 
| 523144 | MEDICAPQ | 28 May 2018 | 
| 531176 | MEFCOMCAP | 28 May 2018 | 
| 540730 | MEHAI | 28 May 2018 | 
| 526235 | MERCATOR | 28 May 2018 | 
| 538964 | MERCURYLAB | 28 May 2018 | 
| 531357 | MERMETL | 28 May 2018 | 
| 513496 | MEWATZI | 28 May 2018 | 
| 531192 | MIDINFRA | 28 May 2018 | 
| 538962 | MINDACORP | 28 May 2018 | 
| 539383 | MINFY | 28 May 2018 | 
| 523373 | MINID | 28 May 2018 | 
| 539220 | MISHKA | 28 May 2018 | 
| 522241 | MMFL | 28 May 2018 | 
| 503776 | MODIPON | 28 May 2018 | 
| 523544 | MONEL | 28 May 2018 | 
| 530167 | MONGIPA | 28 May 2018 | 
| 532078 | MONNETIN | 28 May 2018 | 
| 532723 | MONNETPRO | 28 May 2018 | 
| 511549 | MORARKFI | 28 May 2018 | 
| 532407 | MOSCHIP | 28 May 2018 | 
| 501343 | MOTOGENFIN | 28 May 2018 | 
| 539819 | MUDRA | 28 May 2018 | 
| 532097 | MUKANDENGG | 28 May 2018 | 
| 539219 | MUL | 28 May 2018 | 
| 520059 | MUNJALAU | 28 May 2018 | 
| 531821 | MUNOTHFI | 28 May 2018 | 
| 521030 | NAKODA | 28 May 2018 | 
| 530557 | NCLRESE | 28 May 2018 | 
| 511535 | NDASEC | 28 May 2018 | 
| 532649 | NECLIFE | 28 May 2018 | 
| 508867 | NEWMKTADV | 28 May 2018 | 
| 533098 | NHPC | 28 May 2018 | 
| 538772 | NIYOGIN | 28 May 2018 | 
| 513683 | NLCINDIA | 28 May 2018 | 
| 526371 | NMDC | 28 May 2018 | 
| 539200 | NOBPOL | 28 May 2018 | 
| 530435 | NOESISIND | 28 May 2018 | 
| 532555 | NTPC | 28 May 2018 | 
| 541206 | OBCL | 28 May 2018 | 
| 540405 | OCEANIC | 28 May 2018 | 
| 540416 | OCTAWARE | 28 May 2018 | 
| 533106 | OIL | 28 May 2018 | 
| 530805 | OIVL | 28 May 2018 | 
| 517242 | ONIDSAK | 28 May 2018 | 
| 540386 | ONTIC | 28 May 2018 | 
| 506852 | PACL | 28 May 2018 | 
| 531395 | PADAMCO | 28 May 2018 | 
| 504093 | PANAENERG | 28 May 2018 | 
| 511525 | PANINDIAC | 28 May 2018 | 
| 511734 | PASUFIN | 28 May 2018 | 
| 531120 | PATELENG | 28 May 2018 | 
| 500302 | PEL | 28 May 2018 | 
| 524046 | PETPLST | 28 May 2018 | 
| 500143 | PHCAP | 28 May 2018 | 
| 523862 | PIFL | 28 May 2018 | 
| 511421 | PINEANIM | 28 May 2018 | 
| 514300 | PIONEEREMB | 28 May 2018 | 
| 532979 | PIRPHYTO | 28 May 2018 | 
| 539113 | PML | 28 May 2018 | 
| 532486 | POKARNA | 28 May 2018 | 
| 514486 | POLTC | 28 May 2018 | 
| 537573 | POLYMAC | 28 May 2018 | 
| 512481 | POLYTEX | 28 May 2018 | 
| 533605 | PRAKASHCON | 28 May 2018 | 
| 533239 | PRAKASHSTL | 28 May 2018 | 
| 540901 | PRAXIS | 28 May 2018 | 
| 539636 | PRECAM | 28 May 2018 | 
| 517258 | PRECISIO | 28 May 2018 | 
| 500540 | PREMIER | 28 May 2018 | 
| 509835 | PREMSYN | 28 May 2018 | 
| 533274 | PRESTIGE | 28 May 2018 | 
| 530589 | PRIMAPLA | 28 May 2018 | 
| 524580 | PRIYALT | 28 May 2018 | 
| 538921 | RAFL | 28 May 2018 | 
| 514316 | RAGHUSYN | 28 May 2018 | 
| 539090 | RAJPUTANA | 28 May 2018 | 
| 530699 | RAJRAYON | 28 May 2018 | 
| 506975 | RAJSPTR | 28 May 2018 | 
| 532826 | RAJTV | 28 May 2018 | 
| 539309 | RAMASTEEL | 28 May 2018 | 
| 523289 | RAMAVISION | 28 May 2018 | 
| 530951 | RAMINFO | 28 May 2018 | 
| 531825 | RCCEMEN | 28 May 2018 | 
| 524230 | RCF | 28 May 2018 | 
| 532955 | RECLTD | 28 May 2018 | 
| 523650 | REDEXPR | 28 May 2018 | 
| 530919 | REMSONSIND | 28 May 2018 | 
| 536456 | RJBIOTECH | 28 May 2018 | 
| 532923 | RJL | 28 May 2018 | 
| 533017 | RMMIL | 28 May 2018 | 
| 538119 | RNBDENIMS | 28 May 2018 | 
| 532699 | ROHLTD | 28 May 2018 | 
| 539561 | ROXY | 28 May 2018 | 
| 530179 | RSCINT | 28 May 2018 | 
| 531099 | RUBRAME | 28 May 2018 | 
| 540696 | RUCHINDLTD | 28 May 2018 | 
| 530267 | SABOOBR | 28 May 2018 | 
| 526477 | SAENTER | 28 May 2018 | 
| 532034 | SAFALHBS | 28 May 2018 | 
| 531448 | SAFALSEC | 28 May 2018 | 
| 532713 | SAKUMA | 28 May 2018 | 
| 500370 | SALORAINTL | 28 May 2018 | 
| 532604 | SALSTEEL | 28 May 2018 | 
| 526725 | SANDESH | 28 May 2018 | 
| 531898 | SANGUI | 28 May 2018 | 
| 516003 | SARDAPLY | 28 May 2018 | 
| 531980 | SENINFO | 28 May 2018 | 
| 524324 | SEYAIND | 28 May 2018 | 
| 513436 | SHAHALLOYS | 28 May 2018 | 
| 514402 | SHARDFI | 28 May 2018 | 
| 513097 | SHBCLQ | 28 May 2018 | 
| 531667 | SHGOVTR | 28 May 2018 | 
| 531201 | SHILCTECH | 28 May 2018 | 
| 530549 | SHILPAMED | 28 May 2018 | 
| 540961 | SHIVAMILLS | 28 May 2018 | 
| 511108 | SHIVTEX | 28 May 2018 | 
| 516106 | SHKARTP | 28 May 2018 | 
| 530295 | SHRAJOI | 28 May 2018 | 
| 539470 | SHREEGANES | 28 May 2018 | 
| 539334 | SHREEPUSHK | 28 May 2018 | 
| 503804 | SHRIDINE | 28 May 2018 | 
| 520141 | SIBARAUT | 28 May 2018 | 
| 531640 | SICL | 28 May 2018 | 
| 531738 | SILICON | 28 May 2018 | 
| 505729 | SINGER | 28 May 2018 | 
| 526839 | SIPL | 28 May 2018 | 
| 538891 | SIPROJECTS | 28 May 2018 | 
| 533206 | SJVN | 28 May 2018 | 
| 539363 | SKC | 28 May 2018 | 
| 530977 | SKCIL | 28 May 2018 | 
| 539861 | SKIL | 28 May 2018 | 
| 532143 | SKMEGGPROD | 28 May 2018 | 
| 539378 | SML | 28 May 2018 | 
| 540679 | SMSLIFE | 28 May 2018 | 
| 500394 | SOLCT | 28 May 2018 | 
| 526901 | SONALAD | 28 May 2018 | 
| 538920 | SPACEAGE | 28 May 2018 | 
| 521082 | SPENTEX | 28 May 2018 | 
| 519238 | SPTRSHI | 28 May 2018 | 
| 519242 | SRDAPRT | 28 May 2018 | 
| 534680 | SRGHFL | 28 May 2018 | 
| 536710 | SRGSFL | 28 May 2018 | 
| 518053 | SRICC | 28 May 2018 | 
| 514442 | SRIKPRIND | 28 May 2018 | 
| 530565 | SSLFINANCE | 28 May 2018 | 
| 539255 | STARDELTA | 28 May 2018 | 
| 512531 | STCINDIA | 28 May 2018 | 
| 523351 | STDSHOE | 28 May 2018 | 
| 526951 | STYLAMIND | 28 May 2018 | 
| 517168 | SUBROS | 28 May 2018 | 
| 506003 | SUDAI | 28 May 2018 | 
| 539117 | SUJALA | 28 May 2018 | 
| 500404 | SUNFLAG | 28 May 2018 | 
| 501110 | SUNRINV | 28 May 2018 | 
| 530845 | SUNSHIEL | 28 May 2018 | 
| 513277 | SUPERFORGE | 28 May 2018 | 
| 540168 | SUPRAP | 28 May 2018 | 
| 534733 | SUPREMEX | 28 May 2018 | 
| 523722 | SVAMSOF | 28 May 2018 | 
| 506863 | SWADEIN | 28 May 2018 | 
| 539278 | SYMBIOX | 28 May 2018 | 
| 519483 | TAIIND | 28 May 2018 | 
| 501242 | TCIFINANCE | 28 May 2018 | 
| 533982 | TERASOFT | 28 May 2018 | 
| 531373 | THEBYKE | 28 May 2018 | 
| 503663 | TILAK | 28 May 2018 | 
| 532375 | TIPSINDLTD | 28 May 2018 | 
| 540210 | TMRVL | 28 May 2018 | 
| 538464 | TPROJECT | 28 May 2018 | 
| 526139 | TRABI | 28 May 2018 | 
| 506680 | TRELCHE-B | 28 May 2018 | 
| 540726 | TTFL | 28 May 2018 | 
| 504273 | TUMUSEL | 28 May 2018 | 
| 500148 | UFLEX | 28 May 2018 | 
| 539314 | UNIAUTO | 28 May 2018 | 
| 531091 | UNITDCR | 28 May 2018 | 
| 533171 | UNITEDBNK | 28 May 2018 | 
| 526799 | UNQTYMI | 28 May 2018 | 
| 500426 | UTLINDS | 28 May 2018 | 
| 519156 | VADILALIND | 28 May 2018 | 
| 519152 | VADILENT | 28 May 2018 | 
| 526941 | VAICC | 28 May 2018 | 
| 540145 | VALIANTORG | 28 May 2018 | 
| 530109 | VANTAGE | 28 May 2018 | 
| 533156 | VASCONEQ | 28 May 2018 | 
| 531574 | VASINFRA | 28 May 2018 | 
| 539132 | VEGETABLE | 28 May 2018 | 
| 531015 | VENMAX | 28 May 2018 | 
| 526953 | VENUSREM | 28 May 2018 | 
| 539331 | VETO | 28 May 2018 | 
| 523796 | VICEROY | 28 May 2018 | 
| 519307 | VIKASWSP | 28 May 2018 | 
| 531282 | VIRPOLY | 28 May 2018 | 
| 532325 | VITALCOMM | 28 May 2018 | 
| 511509 | VIVOBIOT | 28 May 2018 | 
| 522267 | VJLAXMIE | 28 May 2018 | 
| 539761 | VKAL | 28 May 2018 | 
| 536128 | VKJINFRA | 28 May 2018 | 
| 509038 | VOLLF | 28 May 2018 | 
| 533023 | WABCOINDIA | 28 May 2018 | 
| 507410 | WALCHANNAG | 28 May 2018 | 
| 538382 | WESTLEIRES | 28 May 2018 | 
| 512431 | WHITHAL | 28 May 2018 | 
| 519214 | WILLIMFI | 28 May 2018 | 
| 522029 | WINDMACHIN | 28 May 2018 | 
| 512022 | WINROC | 28 May 2018 | 
| 504998 | WMINIMT | 28 May 2018 | 
| 505583 | WWTECHHOL | 28 May 2018 | 
| 540550 | YUG | 28 May 2018 | 
| 512017 | ZEXDONTR | 28 May 2018 | 
| 505520 | ZHEMHOLD | 28 May 2018 | 
| 505585 | ZKOVALIN | 28 May 2018 | 
| 504356 | ZMULTIPU | 28 May 2018 | 
| 503641 | ZODIACVEN | 28 May 2018 | 
| 512020 | ZSARACOM | 28 May 2018 | 
| 509910 | ZSOUTGAS | 28 May 2018 | 
| View in (Million) | Annual Reports | 
  | 
| View in (Million) | Annual Reports | 
  | 
| View in (Million) | Annual Reports | 
  | 
| View in (Million) | Annual Reports | 
  | 
| View in (Million) | Annual Reports | 
  | 
| View in (Million) | Annual Reports | 
  | 
| View in (Million) | Annual Reports | 
  | 
| View in (Million) | Annual Reports | 
  | 
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-1
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2




कोई टिप्पणी नहीं