आज बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड, अमारा राजा बैटरी, डेन नेटवर्क्स, टाटा केमिकल्स, थर्मैक्स समेत इन कंपनियों  के नतीजे पर नजर रहेगी।
>बजाज ऑटो के पहले के नतीजे :
>अशोक लेलैंड के पहले के नतीजे :
>अमारा राजा बैटरी के पहले के नतीजे :
>डेन नेटवर्क्स के पहले के नतीजे :
>टाटा केमिकल्स के पहले के नतीजे:
>थर्मैक्स के पहले के नतीजे :
Source: bseindia.co m
| Security Code | Security Name | Result Date | 
|---|---|---|
| 506767 | ALKYLAMINE | 18 May 2018 | 
| 526397 | ALPHAGEO | 18 May 2018 | 
| 500008 | AMARAJABAT | 18 May 2018 | 
| 531681 | AMARDEE | 18 May 2018 | 
| 531991 | AMRAAGRI | 18 May 2018 | 
| 539151 | ARFIN | 18 May 2018 | 
| 533068 | ARROWTEX | 18 May 2018 | 
| 500477 | ASHOKLEY | 18 May 2018 | 
| 532888 | ASIANTILES | 18 May 2018 | 
| 532977 | BAJAJ-AUTO | 18 May 2018 | 
| 500490 | BAJAJHLDNG | 18 May 2018 | 
| 538546 | BRPL | 18 May 2018 | 
| 540710 | CAPACITE | 18 May 2018 | 
| 509486 | CAPRIHANS | 18 May 2018 | 
| 523100 | COSMOFE | 18 May 2018 | 
| 533309 | DALMIABHA | 18 May 2018 | 
| 504286 | DELTAMAGNT | 18 May 2018 | 
| 533137 | DEN | 18 May 2018 | 
| 531153 | DILIGENT | 18 May 2018 | 
| 540789 | DNAMEDIA | 18 May 2018 | 
| 541053 | EIS | 18 May 2018 | 
| 532656 | FACORALL | 18 May 2018 | 
| 536507 | FLFL | 18 May 2018 | 
| 539552 | FMEC | 18 May 2018 | 
| 532183 | GAYATRI | 18 May 2018 | 
| 540613 | GEL | 18 May 2018 | 
| 532957 | GOKAKTEX | 18 May 2018 | 
| 526729 | GOLDIAM | 18 May 2018 | 
| 509024 | GOLDLEG | 18 May 2018 | 
| 526717 | GOPALA | 18 May 2018 | 
| 539114 | HINDSECR | 18 May 2018 | 
| 532745 | INDICAP | 18 May 2018 | 
| 539083 | INOXWIND | 18 May 2018 | 
| 505100 | INRADIA | 18 May 2018 | 
| 505212 | JAINEX | 18 May 2018 | 
| 501311 | JAYBHCR | 18 May 2018 | 
| 520057 | JTEKTINDIA | 18 May 2018 | 
| 506525 | KANORICHEM | 18 May 2018 | 
| 506938 | KAPPH | 18 May 2018 | 
| 506528 | KELENRG | 18 May 2018 | 
| 533302 | KICL | 18 May 2018 | 
| 533293 | KIRLOSENG | 18 May 2018 | 
| 521248 | KITEX | 18 May 2018 | 
| 500235 | KSL | 18 May 2018 | 
| 502958 | LAKSHMIMIL | 18 May 2018 | 
| 501473 | MALTC | 18 May 2018 | 
| 531213 | MANAPPURAM | 18 May 2018 | 
| 516007 | MANGTIMBER | 18 May 2018 | 
| 531727 | MENNPIS | 18 May 2018 | 
| 538942 | MERCANTILE | 18 May 2018 | 
| 513721 | MFSINTRCRP | 18 May 2018 | 
| 526237 | MORGAN | 18 May 2018 | 
| 524654 | NATCAPSUQ | 18 May 2018 | 
| 532864 | NELCAST | 18 May 2018 | 
| 524774 | NGLFINE | 18 May 2018 | 
| 502165 | OCL | 18 May 2018 | 
| 517397 | PANELEC | 18 May 2018 | 
| 531352 | PEETISEC | 18 May 2018 | 
| 513228 | PENIND | 18 May 2018 | 
| 539333 | PENPEBS | 18 May 2018 | 
| 500327 | PILITA | 18 May 2018 | 
| 524210 | PNTKYOR | 18 May 2018 | 
| 523628 | PODDAR | 18 May 2018 | 
| 532933 | PORWAL | 18 May 2018 | 
| 539351 | PRABHAT | 18 May 2018 | 
| 505807 | ROLCOEN | 18 May 2018 | 
| 534597 | RTNINFRA | 18 May 2018 | 
| 533122 | RTNPOWER | 18 May 2018 | 
| 532785 | RUCHIRA | 18 May 2018 | 
| 509423 | SEL | 18 May 2018 | 
| 534598 | SEPOWER | 18 May 2018 | 
| 540203 | SFL | 18 May 2018 | 
| 505515 | SHYMINV | 18 May 2018 | 
| 512589 | SITAENT | 18 May 2018 | 
| 530667 | SRINANDAA | 18 May 2018 | 
| 532531 | STAR | 18 May 2018 | 
| 500336 | SURYAROSNI | 18 May 2018 | 
| 537259 | SUYOG | 18 May 2018 | 
| 503659 | SW1 | 18 May 2018 | 
| 532790 | TANLA | 18 May 2018 | 
| 500770 | TATACHEM | 18 May 2018 | 
| 500411 | THERMAX | 18 May 2018 | 
| 505196 | TIL | 18 May 2018 | 
| 514142 | TTL | 18 May 2018 | 
| 514348 | WINSOME | 18 May 2018 | 
| 516030 | YASHPPR | 18 May 2018 | 
| 512381 | ZNIVEMER | 18 May 2018 | 
| View in (Million) | Annual Reports | 
  | 
| View in (Million) | Annual Reports | 
  | 
| View in (Million) | Annual Reports | 
  | 
| View in (Million) | Annual Reports | 
  | 
| View in (Million) | Annual Reports | 
  | 
| View in (Million) | Annual Reports | 
  | 
Source: bseindia.co m
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-1
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2




कोई टिप्पणी नहीं