आज ल्यूपिन, जुबिलैंट इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज, अमारा राजा बैटरी, बेयर क्रॉपसाइंस, डिश टीवी, गुजरात गैस, वंडर्ला समेत इन कंपनियों के वित्त वर्ष 2016-17 की जनवरी-मार्च तिमाही के वित्तीय नतीजे की घोषणा होगी।
| 505665 | ABCBEARS | 24 May 2017 |
| 539560 | ABHIJIT | 24 May 2017 |
| 512599 | ADANIENT | 24 May 2017 |
| 532921 | ADANIPORTS | 24 May 2017 |
| 538734 | ADCC | 24 May 2017 |
| 500463 | AGCNET | 24 May 2017 |
| 526707 | ALCHEM | 24 May 2017 |
| 500008 | AMARAJABAT | 24 May 2017 |
| 538863 | AMARNATH | 24 May 2017 |
| 539265 | AMRAFIN | 24 May 2017 |
| 532475 | APTECHT | 24 May 2017 |
| 532114 | AREALTY | 24 May 2017 |
| 515030 | ASAHIINDIA | 24 May 2017 |
| 519174 | ASHAI | 24 May 2017 |
| 531847 | ASTAR | 24 May 2017 |
| 505506 | AXONVL | 24 May 2017 |
| 507944 | BAJAJST | 24 May 2017 |
| 532694 | BARTRONICS | 24 May 2017 |
| 506285 | BAYERCROP | 24 May 2017 |
| 533270 | BEDMUTHA | 24 May 2017 |
| 504646 | BGWTATO | 24 May 2017 |
| 500493 | BHARATFORG | 24 May 2017 |
| 538789 | BUDGE BUDGE | 24 May 2017 |
| 526817 | CHEVIOT | 24 May 2017 |
| 512301 | CHMBBRW | 24 May 2017 |
| 538504 | CML | 24 May 2017 |
| 532801 | CTE | 24 May 2017 |
| 540268 | DHANVARSHA | 24 May 2017 |
| 532839 | DISHTV | 24 May 2017 |
| 540063 | ECS | 24 May 2017 |
| 530581 | EKAMLEA | 24 May 2017 |
| 513452 | ELANGO | 24 May 2017 |
| 531278 | ELIXIR | 24 May 2017 |
| 532737 | EMKAY | 24 May 2017 |
| 524768 | EMMESSA | 24 May 2017 |
| 532658 | EON | 24 May 2017 |
| 511716 | ESCORTSFIN | 24 May 2017 |
| 533333 | FCL | 24 May 2017 |
| 502865 | FORBESCO | 24 May 2017 |
| 509557 | GARWALLROP | 24 May 2017 |
| 522275 | GET&D | 24 May 2017 |
| 531479 | GLOBAL | 24 May 2017 |
| 532773 | GLOBALVECT | 24 May 2017 |
| 540062 | GOLDENCREST | 24 May 2017 |
| 530579 | GOLDENGOEN | 24 May 2017 |
| 518029 | GSCLCEMENT | 24 May 2017 |
| 539336 | GUJGAS | 24 May 2017 |
| 513337 | GUJTLRM | 24 May 2017 |
| 532708 | GVKPIL | 24 May 2017 |
| 515147 | HALDYNGL | 24 May 2017 |
| 539787 | HCG | 24 May 2017 |
| 511473 | INDBANK | 24 May 2017 |
| 523465 | INDBNK | 24 May 2017 |
| 533181 | ISFT | 24 May 2017 |
| 570004 | JISLDVREQS | 24 May 2017 |
| 500219 | JISLJALEQS | 24 May 2017 |
| 533320 | JUBLINDS | 24 May 2017 |
| 538896 | KANCHI | 24 May 2017 |
| 533451 | KARMAENG | 24 May 2017 |
| 524280 | KOPRAN | 24 May 2017 |
| 532899 | KSCL | 24 May 2017 |
| 532937 | KUANTUM | 24 May 2017 |
| 536170 | KUSHAL | 24 May 2017 |
| 511728 | KZLFIN | 24 May 2017 |
| 505693 | LATIMMETAL | 24 May 2017 |
| 500257 | LUPIN | 24 May 2017 |
| 502250 | MARATHR | 24 May 2017 |
| 538962 | MINDACORP | 24 May 2017 |
| 512267 | MMWL | 24 May 2017 |
| 509760 | MODRNSH | 24 May 2017 |
| 532097 | MUKANDENGG | 24 May 2017 |
| 500460 | MUKANDLTD | 24 May 2017 |
| 515037 | MURUDCERA | 24 May 2017 |
| 530119 | NATRAJPR | 24 May 2017 |
| 532864 | NELCAST | 24 May 2017 |
| 540405 | OCEANIC | 24 May 2017 |
| 540416 | OCTAWARE | 24 May 2017 |
| 506852 | PACL | 24 May 2017 |
| 517172 | PERVASIVE | 24 May 2017 |
| 532387 | PNC | 24 May 2017 |
| 539150 | PNCINFRA | 24 May 2017 |
| 522205 | PRAJIND | 24 May 2017 |
| 521149 | PRIMEURB | 24 May 2017 |
| 524580 | PRIYALT | 24 May 2017 |
| 512105 | PROAIMENT | 24 May 2017 |
| 539006 | PTCIL | 24 May 2017 |
| 532503 | RAJPALAYAM | 24 May 2017 |
| 511585 | REGTRUS | 24 May 2017 |
| 532915 | RELIGARE | 24 May 2017 |
| 531324 | ROSELABS | 24 May 2017 |
| 512115 | ROSEMER | 24 May 2017 |
| 540143 | SAGARSOFT | 24 May 2017 |
| 511066 | SAKTHIFIN | 24 May 2017 |
| 526521 | SANGHIIND | 24 May 2017 |
| 534598 | SEPOWER | 24 May 2017 |
| 509874 | SHALPAINTS | 24 May 2017 |
| 532217 | SIELFNS | 24 May 2017 |
| 531548 | SOMANYCERA | 24 May 2017 |
| 520057 | SONASTEER | 24 May 2017 |
| 540048 | SPAL | 24 May 2017 |
| 514442 | SRIKPRIND | 24 May 2017 |
| 500399 | STEELCO | 24 May 2017 |
| 500403 | SUNDRMFAST | 24 May 2017 |
| 505160 | TALBROAUTO | 24 May 2017 |
| 501301 | TATAINVEST | 24 May 2017 |
| 522113 | TIMKEN | 24 May 2017 |
| 524582 | TIRUSTA | 24 May 2017 |
| 531846 | TRINITYLEA | 24 May 2017 |
| 514236 | TRUPTWI | 24 May 2017 |
| 509243 | TVSSRICHAK | 24 May 2017 |
| 526113 | UNRYLMA | 24 May 2017 |
| 538918 | VANICOM | 24 May 2017 |
| 538548 | VITANAGRO | 24 May 2017 |
| 533452 | WEIZFOREX | 24 May 2017 |
| 523011 | WEIZMANIND | 24 May 2017 |
| 532016 | WELLESLEY | 24 May 2017 |
| 514470 | WINSOMTX | 24 May 2017 |
| 538268 | WONDERLA | 24 May 2017 |
| 511601 | YASHMGM | 24 May 2017 |
> ल्यूपिन के पहले के नतीजे:
| (in Cr.) | Dec-16 | Sep-16 | FY15-16 |
| Revenue | 3,295.52 | 2,951.28 | 11,280.07 |
| Net Profit | 859.47 | 653.08 | 2,885.07 |
| EPS | 19.06 | 14.49 | 64.10 |
| Cash EPS | 21.09 | 16.39 | 70.81 |
| OPM % | 40.18 | 31.27 | 37.46 |
| NPM % | 26.08 | 22.13 | 25.58 |
|
> ल्यूपिन का शेयरहोल्डिंग पैटर्न:
| (in %) | Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 |
| Promoter | 46.69 | 46.71 | 46.74 |
| Public | 53.31 | 53.29 | 53.26 |
| Others | -- | -- | -- |
| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Promoters Pledge Holding(Rs.Cr.) | -- |
>जुबिलैंट इंडस्ट्रीज के पहले के नतीजे:
| (in Cr.) | Dec-16 | Sep-16 | FY15-16 |
| Revenue | 4.78 | 8.40 | 30.67 |
| Net Profit | -0.24 | 1.30 | -1.08 |
| EPS | -0.20 | 1.09 | -0.91 |
| Cash EPS | -0.18 | 1.12 | -0.81 |
| OPM % | -4.39 | 16.31 | -2.77 |
| NPM % | -5.02 | 15.48 | -3.52 |
|
> जुबिलैंट इंडस्ट्रीज का शेयरहोल्डिंग पैटर्न:
| (in %) | Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 |
| Promoter | 68.54 | 68.54 | 68.54 |
| Public | 31.46 | 31.46 | 31.46 |
| Others | -- | -- | -- |
| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Promoters Pledge Holding(Rs.Cr.) | -- |
>भारत फोर्ज के पहले के नतीजे:
| (in Cr.) | Dec-16 | Sep-16 | FY15-16 |
| Revenue | 990.01 | 935.91 | 4,305.41 |
| Net Profit | 128.62 | 126.89 | 701.06 |
| EPS | 5.52 | 5.45 | 30.11 |
| Cash EPS | 8.70 | 8.57 | 41.33 |
| OPM % | 28.42 | 29.77 | 32.02 |
| NPM % | 12.99 | 13.56 | 16.28 |
|
> भारत फोर्ज का शेयरहोल्डिंग पैटर्न:
| (in %) | Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 |
| Promoter | 45.75 | 45.75 | 46.75 |
| Public | 54.25 | 54.25 | 53.25 |
| Others | -- | -- | -- |
| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Promoters Pledge Holding(Rs.Cr.) | -- |
>अमारा राजा बैटरी के पहले के नतीजे:
| (in Cr.) | Dec-16 | Sep-16 | FY15-16 |
| Revenue | 1,502.00 | 1,520.44 | 4,690.67 |
| Net Profit | 112.32 | 136.32 | 489.44 |
| EPS | 6.58 | 7.98 | 28.65 |
| Cash EPS | 9.32 | 10.66 | 36.84 |
| OPM % | 14.46 | 15.90 | 18.39 |
| NPM % | 7.48 | 8.97 | 10.43 |
|
>अमारा राजा बैटरी का शेयरहोल्डिंग पैटर्न:
| (in %) | Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 |
| Promoter | 52.06 | 52.06 | 52.06 |
| Public | 47.94 | 47.94 | 47.94 |
| Others | -- | -- | -- |
| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Promoters Pledge Holding(Rs.Cr.) | 32.88 |
कोई टिप्पणी नहीं