आज कॉर्पोरेशन बैंक, चंबल फर्टिलाइजर्स, त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज, जमना ऑटो के अलावा इन कंपनियों के वित्त वर्ष 2016-17 की जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान वित्तीय नतीजे की घोषणा होगी।
| Security Code | Security Name | Result Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531161 | ABMKNO | 20 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530499 | AKCAPIT | 20 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512008 | AMANITRA | 20 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 533758 | APLAPOLLO | 20 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 539151 | ARFIN | 20 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524695 | ASIANFR | 20 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512038 | ASWTR | 20 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531268 | B2BSOFT | 20 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500085 | CHAMBLFERT | 20 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 511086 | CIFCO | 20 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 534691 | COMCL | 20 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535267 | COMFINCAP | 20 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531216 | COMFINTE | 20 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 532179 | CORPBANK | 20 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 532329 | DANLAW | 20 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 523732 | ECOBOAR | 20 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 533161 | EMMBI | 20 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521014 | EUROTEXIND | 20 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500171 | GHCL* | 20 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506945 | IGLFXPL-B | 20 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 517571 | INDLMETER | 20 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 523586 | INDTONER | 20 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520051 | JAMNAAUTO | 20 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512329 | JARITEX | 20 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 507598 | KLRF | 20 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: bseindia.com
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
((जानें वो आंकड़े-सूचना-सरकारी फैसले और खबर, जो शेयर मार्केट पर डालते हैं असर
((ये दिसंबर तिमाही को कुछ Q2, कुछ Q3 तो कुछ Q4 क्यों बताते हैं ?
((कैसे करें शेयर बाजार में एंट्री
((सामान खरीदने जैसा आसान है शेयर बाजार में पैसे लगाना
((खुद का खर्च कैसे मैनेज करें?
((मेरा कविता संग्रह "जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक"खरीदने के लिए क्लिक करें
(ब्लॉग एक, फायदे अनेक
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
((जानें वो आंकड़े-सूचना-सरकारी फैसले और खबर, जो शेयर मार्केट पर डालते हैं असर
((ये दिसंबर तिमाही को कुछ Q2, कुछ Q3 तो कुछ Q4 क्यों बताते हैं ?
((कैसे करें शेयर बाजार में एंट्री
((सामान खरीदने जैसा आसान है शेयर बाजार में पैसे लगाना
((खुद का खर्च कैसे मैनेज करें?
(ब्लॉग एक, फायदे अनेक
Plz Follow Me on:
((निवेश: 5 गलतियों से बचें, मालामाल बनें Investment: Save from doing 5 mistakes


कोई टिप्पणी नहीं