आज नेस्ले इंडिया, डॉ रेड्डी, टाइटन, टीटीएमएल, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पीएनबी हाउसिंग, क्विक हिल, रिलैक्सो, लालपैथलैब्स, यूको बैंक, स्वराज ऑटो के वित्त वर्ष 2016-17 की जनवरी-मार्च तिमाही के नतीजे पर नजर रहेगी।
वहीं, 13 तारीख यानी कल आइडिया, जेएडके बैंक, जेके सीमेंट, कर्नाटका बैंक अपने वित्तीय नतीजों की घोषणा करेंगी।
Source: bseindia.com
वहीं, 13 तारीख यानी कल आइडिया, जेएडके बैंक, जेके सीमेंट, कर्नाटका बैंक अपने वित्तीय नतीजों की घोषणा करेंगी।
Security Code | Security Name | Result Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524208 | AARTIIND | 12 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
535755 | ABFRL | 12 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
519183 | ADFFOODS | 12 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523537 | APMIN | 12 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
524640 | ARCHITORG | 12 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
539301 | ARVSMART | 12 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
532230 | BENGALT | 12 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
532330 | BIOPAC | 12 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
532485 | BLIL | 12 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
514045 | BSL | 12 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500040 | CENTURYTEX | 12 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501833 | CHOWGULSTM | 12 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
538715 | DHABRIYA | 12 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
533146 | DLINKINDIA | 12 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500124 | DRREDDY | 12 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
517477 | ELNET | 12 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
517300 | GIPCL | 12 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505255 | GMM | 12 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
517354 | HAVELLS | 12 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500189 | HINDUJAVEN | 12 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
538838 | ICL | 12 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
539083 | INOXWIND | 12 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505737 | INTLCOMBQ | 12 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
522245 | IYKOTHITE | 12 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
532508 | JSL | 12 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
539450 | SHK | 12 May 2017 |
513498 | SOUTHMG | 12 May 2017 |
517214 | SPICEMOBI | 12 May 2017 |
513605 | SRIPIPES | 12 May 2017 |
539353 | SWARAJAUTO | 12 May 2017 |
500114 | TITAN | 12 May 2017 |
532371 | TTML | 12 May 2017 |
532513 | TVSELECT | 12 May 2017 |
532505 | UCOBANK | 12 May 2017 |
526941 | VAICC | 12 May 2017 |
540180 | VBL | 12 May 2017 |
523261 | VENKYS | 12 May 2017 |
511463 | ALEXANDER | 13 May 2017 |
509367 | APTANN | 13 May 2017 |
531795 | ATULAUTO | 13 May 2017 |
512573 | AVANTI | 13 May 2017 |
512109 | AVIVA | 13 May 2017 |
502219 | BOROSIL | 13 May 2017 |
500074 | BPL | 13 May 2017 |
531595 | CGCL | 13 May 2017 |
532656 | FACORALL | 13 May 2017 |
500141 | FERROALL | 13 May 2017 |
524226 | GAEL | 13 May 2017 |
521176 | GANGOTRI | 13 May 2017 |
539337 | HKT | 13 May 2017 |
532822 | IDEA | 13 May 2017 |
521005 | INDOVATION | 13 May 2017 |
532209 | J&KBANK | 13 May 2017 |
532644 | JKCEMENT | 13 May 2017 |
519191 | JOLYMER | 13 May 2017 |
504076 | JYOTI | 13 May 2017 |
535136 | KFL | 13 May 2017 |
504392 | KRISHNA | 13 May 2017 |
532652 | KTKBANK | 13 May 2017 |
517206 | LUMAXIND | 13 May 2017 |
502157 | MANGLMCEM | 13 May 2017 |
540401 | MAXIMUS | 13 May 2017 |
526301 | MEDINOV | 13 May 2017 |
526616 | NATPLAS | 13 May 2017 |
523558 | NETWORK | 13 May 2017 |
514114 | OASISTEX | 13 May 2017 |
531254 | OPTIFIN | 13 May 2017 |
500333 | PIXTRANS | 13 May 2017 |
513532 | PRADPME | 13 May 2017 |
536659 | PVVINFRA | 13 May 2017 |
540108 | RCSL | 13 May 2017 |
522152 | SOLIMAC | 13 May 2017 |
521200 | SURYALAXMI | 13 May 2017 |
505196 | TIL | 13 May 2017 |
505285 | TULIVE | 13 May 2017 |
531126 | VIRTUALS | 13 May 2017 |
538567 | GULFOILLUB | 14 May 2017 |
Source: bseindia.com
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
((जानें वो आंकड़े-सूचना-सरकारी फैसले और खबर, जो शेयर मार्केट पर डालते हैं असर
((ये दिसंबर तिमाही को कुछ Q2, कुछ Q3 तो कुछ Q4 क्यों बताते हैं ?
((कैसे करें शेयर बाजार में एंट्री
((सामान खरीदने जैसा आसान है शेयर बाजार में पैसे लगाना
((खुद का खर्च कैसे मैनेज करें?
((मेरा कविता संग्रह "जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक"खरीदने के लिए क्लिक करें
(ब्लॉग एक, फायदे अनेक
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
((जानें वो आंकड़े-सूचना-सरकारी फैसले और खबर, जो शेयर मार्केट पर डालते हैं असर
((ये दिसंबर तिमाही को कुछ Q2, कुछ Q3 तो कुछ Q4 क्यों बताते हैं ?
((कैसे करें शेयर बाजार में एंट्री
((सामान खरीदने जैसा आसान है शेयर बाजार में पैसे लगाना
((खुद का खर्च कैसे मैनेज करें?
(ब्लॉग एक, फायदे अनेक
Plz Follow Me on:
((निवेश: 5 गलतियों से बचें, मालामाल बनें Investment: Save from doing 5 mistakes
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें