आज टाटा कम्युनिकेशंस, अशोक लेलैंड, भेल (बीएचईएल), भारत फोर्ज, बॉम्बे डाइंग, सेंट्रम कैपिटल, इंडिगो, कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम्स, रेप्को होम्स, वैब्को इंडिया समेत इन कंपनियों के नतीजे पर नजर रहेगी।
538778 | AKASHDEEP | 08 Nov 2016 |
531147 | ALICON | 08 Nov 2016 |
530133 | AMCOIND | 08 Nov 2016 |
532259 | APARINDS | 08 Nov 2016 |
530429 | ASHISHPO | 08 Nov 2016 |
500477 | ASHOKLEY | 08 Nov 2016 |
538777 | ASIACAP | 08 Nov 2016 |
530355 | ASIANOI | 08 Nov 2016 |
506267 | ASSAPET | 08 Nov 2016 |
512433 | ASUTENT | 08 Nov 2016 |
530187 | ATHARVENT | 08 Nov 2016 |
531268 | B2BSOFT | 08 Nov 2016 |
501425 | BBTC | 08 Nov 2016 |
533095 | BENGALASM | 08 Nov 2016 |
512404 | BENGALS | 08 Nov 2016 |
500493 | BHARATFORG | 08 Nov 2016 |
500103 | BHEL | 08 Nov 2016 |
514215 | BINNY | 08 Nov 2016 |
500020 | BOMDYEING | 08 Nov 2016 |
501150 | CENTRUM | 08 Nov 2016 |
531327 | CHARMS | 08 Nov 2016 |
532807 | CINELINE | 08 Nov 2016 |
502137 | DECCANCE | 08 Nov 2016 |
538902 | DHUNTEAIND | 08 Nov 2016 |
500120 | DIAMINESQ | 08 Nov 2016 |
532700 | ENIL | 08 Nov 2016 |
524790 | EVERESTO | 08 Nov 2016 |
524624 | GAGAN | 08 Nov 2016 |
539680 | GANGAPHARM | 08 Nov 2016 |
501848 | GLOBOFFS | 08 Nov 2016 |
506480 | GOCLCORP | 08 Nov 2016 |
532980 | GOKUL | 08 Nov 2016 |
531608 | GORANIN | 08 Nov 2016 |
506879 | GUJTHEM | 08 Nov 2016 |
509631 | HEG | 08 Nov 2016 |
526217 | HITECHPLAS | 08 Nov 2016 |
533520 | IBWSL | 08 Nov 2016 |
539448 | INDIGO | 08 Nov 2016 |
532851 | INSECTICID | 08 Nov 2016 |
505737 | INTLCOMBQ | 08 Nov 2016 |
526523 | JAYENGY | 08 Nov 2016 |
506910 | JAYSYN | 08 Nov 2016 |
517063 | JETKINGQ | 08 Nov 2016 |
507987 | JPTRLES | 08 Nov 2016 |
530985 | JPTSEC | 08 Nov 2016 |
538539 | JTAPARIA | 08 Nov 2016 |
511131 | KAMANWALA | 08 Nov 2016 |
532714 | KEC | 08 Nov 2016 |
532686 | KERNEX | 08 Nov 2016 |
507794 | KHAICHEM | 08 Nov 2016 |
530443 | KIRANSY-B | 08 Nov 2016 |
511048 | KUSUMEL | 08 Nov 2016 |
530577 | LADDERUP | 08 Nov 2016 |
539841 | LANCER | 08 Nov 2016 |
531527 | LLORF | 08 Nov 2016 |
512337 | MAHSHRE | 08 Nov 2016 |
532654 | MCLEODRUSS | 08 Nov 2016 |
511549 | MORARKFI | 08 Nov 2016 |
500450 | MPILCORPL | 08 Nov 2016 |
500109 | MRPL | 08 Nov 2016 |
512065 | MRUTR | 08 Nov 2016 |
513544 | MSCTC | 08 Nov 2016 |
523832 | MUKATPIP | 08 Nov 2016 |
526169 | MULTIBASE | 08 Nov 2016 |
534184 | NAGAROIL | 08 Nov 2016 |
513179 | NATNLSTEEL | 08 Nov 2016 |
505355 | NESCO | 08 Nov 2016 |
524774 | NGLFINE | 08 Nov 2016 |
531272 | NIKKIGL | 08 Nov 2016 |
532698 | NITINSPIN | 08 Nov 2016 |
524414 | NORRIS | 08 Nov 2016 |
508924 | NORTHPR | 08 Nov 2016 |
530365 | ORIENTBELL | 08 Nov 2016 |
531859 | ORVENPR | 08 Nov 2016 |
509099 | OSWALEA | 08 Nov 2016 |
533344 | PFS | 08 Nov 2016 |
532808 | PGIL | 08 Nov 2016 |
524570 | PODARPIGQ | 08 Nov 2016 |
513532 | PRADPME | 08 Nov 2016 |
531802 | PRERINFRA | 08 Nov 2016 |
500346 | PUNJCOMMU | 08 Nov 2016 |
539309 | RAMASTEEL | 08 Nov 2016 |
535322 | REPCOHOME | 08 Nov 2016 |
505807 | ROLCOEN | 08 Nov 2016 |
532713 | SAKUMA | 08 Nov 2016 |
526521 | SANGHIIND | 08 Nov 2016 |
516003 | SARDAPLY | 08 Nov 2016 |
538875 | SELLWIN | 08 Nov 2016 |
513097 | SHBCLQ | 08 Nov 2016 |
538975 | SHREESEC | 08 Nov 2016 |
516016 | SHREYANIND | 08 Nov 2016 |
523606 | SIKA | 08 Nov 2016 |
505192 | SMLISUZU | 08 Nov 2016 |
504375 | SOFTBPO | 08 Nov 2016 |
526827 | SPICEISL | 08 Nov 2016 |
508963 | STRLGUA | 08 Nov 2016 |
532782 | SUTLEJTEX | 08 Nov 2016 |
500483 | TATACOMM | 08 Nov 2016 |
532812 | TFL | 08 Nov 2016 |
530199 | THEMISMED | 08 Nov 2016 |
538464 | TPROJECT | 08 Nov 2016 |
509992 | UBENGG | 08 Nov 2016 |
539141 | UFO | 08 Nov 2016 |
532090 | VANDANA | 08 Nov 2016 |
520113 | VESUVIUS | 08 Nov 2016 |
539659 | VIDLI | 08 Nov 2016 |
524129 | VINYLINDIA | 08 Nov 2016 |
512064 | VISTR | 08 Nov 2016 |
533269 | WABAG | 08 Nov 2016 |
533023 | WABCOINDIA | 08 Nov 2016 |
501370 | WALCHPF | 08 Nov 2016 |
524212 | WANBURY | 08 Nov 2016 |
519224 | WILLAMAGOR | 08 Nov 2016 |
519214 | WILLIMFI | 08 Nov 2016 |
505163 | ZFSTEERING | 08 Nov 2016 |
>टाटा कम्युनिकशंस के पहले के नतीजे-
(in Cr.) | Jun-16 | Mar-16 | FY15-16 |
Revenue | 1,220.52 | 1,222.13 | 4,790.32 |
Net Profit | 204.33 | -105.82 | 113.20 |
EPS | 7.17 | -3.71 | 3.97 |
Cash EPS | 13.82 | 2.95 | 30.13 |
OPM % | 40.01 | 14.42 | 22.57 |
NPM % | 16.74 | -8.66 | 2.36 |
|
>BHEL के पहले के नतीजे-
(in Cr.) | Jun-16 | Mar-16 | FY15-16 |
Revenue | 5,622.46 | 10,004.77 | 25,629.99 |
Net Profit | 77.77 | 359.58 | -913.42 |
EPS | 0.32 | 1.47 | -3.73 |
Cash EPS | 1.21 | 2.46 | 0.09 |
OPM % | 5.70 | 7.77 | -1.98 |
NPM % | 1.38 | 3.59 | -3.56 |
|
> अशोक लेलैंड के नतीजे-
(in Cr.) | Jun-16 | Mar-16 | FY15-16 |
Revenue | 4,258.84 | 5,955.28 | 18,821.58 |
Net Profit | 290.78 | 77.02 | 721.78 |
EPS | 1.02 | 0.27 | 2.54 |
Cash EPS | 1.45 | 0.68 | 4.10 |
OPM % | 13.39 | 6.81 | 10.02 |
NPM % | 6.83 | 1.29 | 3.83 |
|
Source: bseindia.com
(ब्लॉग एक, फायदे अनेक
कोई टिप्पणी नहीं