आज आईसीआईसीआई बैंक, गोदरेज कंज्युमर प्रोडक्ट्स, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्युमर हेल्थकेयर, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, अबान ऑफशोर, यूनाइटेड बैंक, वक्रांगी लिमिटेड, असाही इंडिया ग्लास, सिएट, ईआईडी पैरी, ईक्लर्क्स सर्विसेस समेत इन कंपनियों के नतीजे पर नजर रहेगी।
512161 | 8KMILES | 07 Nov 2016 |
523204 | ABAN | 07 Nov 2016 |
500003 | AEGISLOG | 07 Nov 2016 |
537492 | AGRIMONY | 07 Nov 2016 |
530499 | AKCAPIT | 07 Nov 2016 |
524598 | AKSCHEM | 07 Nov 2016 |
532633 | ALLSEC | 07 Nov 2016 |
512273 | ARONICOMM | 07 Nov 2016 |
515030 | ASAHIINDIA | 07 Nov 2016 |
532853 | ASAHISONG | 07 Nov 2016 |
517246 | BCCFUBA | 07 Nov 2016 |
512296 | BHAGYNAGAR | 07 Nov 2016 |
530207 | BRAWN | 07 Nov 2016 |
500825 | BRITANNIA | 07 Nov 2016 |
538546 | BRPL | 07 Nov 2016 |
514045 | BSL | 07 Nov 2016 |
500878 | CEATLTD | 07 Nov 2016 |
513353 | COCHINM | 07 Nov 2016 |
506935 | CONTCHM | 07 Nov 2016 |
509472 | CRAVATEX | 07 Nov 2016 |
532801 | CTE | 07 Nov 2016 |
532640 | CYBERMEDIA | 07 Nov 2016 |
532927 | ECLERX | 07 Nov 2016 |
500125 | EIDPARRY | 07 Nov 2016 |
503681 | ELCIDIN | 07 Nov 2016 |
|
531259 | ESHAMEDIA | 07 Nov 2016 |
500141 | FERROALL | 07 Nov 2016 |
532518 | FLORENCE | 07 Nov 2016 |
532424 | GODREJCP | 07 Nov 2016 |
539725 | GOKULAGRO | 07 Nov 2016 |
532015 | GRAVITY | 07 Nov 2016 |
500676 | GSKCONS | 07 Nov 2016 |
532467 | HAZOOR | 07 Nov 2016 |
533525 | HEALTHTECH | 07 Nov 2016 |
500187 | HSIL | 07 Nov 2016 |
532174 | ICICIBANK | 07 Nov 2016 |
511355 | INDCEMCAP | 07 Nov 2016 |
500207 | INDORAMA | 07 Nov 2016 |
522165 | INDSILHYD | 07 Nov 2016 |
504810 | INFORTEC | 07 Nov 2016 |
524164 | IOLCP | 07 Nov 2016 |
533181 | ISFT | 07 Nov 2016 |
512329 | JARITEX | 07 Nov 2016 |
523062 | JJFINCOR | 07 Nov 2016 |
536493 | JK AGRI | 07 Nov 2016 |
513554 | MAHASTEEL | 07 Nov 2016 |
500268 | MANALIPETC | 07 Nov 2016 |
513303 | MDRNSTL | 07 Nov 2016 |
539303 | MINDAFIN | 07 Nov 2016 |
519287 | MODAIRY | 07 Nov 2016 |
532362 | NAGPI | 07 Nov 2016 |
512522 | NEPTEXP | 07 Nov 2016 |
509040 | NETLINK | 07 Nov 2016 |
526721 | NICCOPAR | 07 Nov 2016 |
523209 | NICCOUCO | 07 Nov 2016 |
539843 | NINSYS | 07 Nov 2016 |
507813 | NOL | 07 Nov 2016 |
532521 | PALRED | 07 Nov 2016 |
539333 | PENPEBS | 07 Nov 2016 |
538771 | PINCON | 07 Nov 2016 |
513519 | PITTILAM | 07 Nov 2016 |
514354 | PREMIERPOL | 07 Nov 2016 |
509220 | PTL | 07 Nov 2016 |
506618 | PUNJABCHEM | 07 Nov 2016 |
531437 | PWASML | 07 Nov 2016 |
534109 | PYXISFIN | 07 Nov 2016 |
500354 | RAJSREESUG | 07 Nov 2016 |
526095 | RALEGRA | 07 Nov 2016 |
505368 | REVATHI | 07 Nov 2016 |
530271 | RICHUNV | 07 Nov 2016 |
500674 | SANOFI | 07 Nov 2016 |
509874 | SHALPAINTS | 07 Nov 2016 |
526117 | SHERVANI | 07 Nov 2016 |
500387 | SHREECEM | 07 Nov 2016 |
520086 | SICAL | 07 Nov 2016 |
530907 | SICAPIT | 07 Nov 2016 |
507998 | SIMMOND | 07 Nov 2016 |
521234 | SRINACHA | 07 Nov 2016 |
533298 | SURANASOL | 07 Nov 2016 |
517530 | SURANAT&P | 07 Nov 2016 |
531262 | SURINDL | 07 Nov 2016 |
539353 | SWARAJAUTO | 07 Nov 2016 |
507785 | TAINWALCHM | 07 Nov 2016 |
519091 | TASTYBIT | 07 Nov 2016 |
512011 | TEATIME | 07 Nov 2016 |
526638 | TEXELIN | 07 Nov 2016 |
505196 | TIL | 07 Nov 2016 |
500777 | TNPETRO | 07 Nov 2016 |
506808 | TUTIALKA | 07 Nov 2016 |
538706 | ULTRACAB | 07 Nov 2016 |
533171 | UNITEDBNK | 07 Nov 2016 |
504673 | UNIVPRIM | 07 Nov 2016 |
511431 | VAKRANGEE | 07 Nov 2016 |
530369 | VAMSHIRU | 07 Nov 2016 |
512022 | WINROC | 07 Nov 2016 |
533339 | ZENTEC | 07 Nov 2016 |
509650 | ZHINDHSG | 07 Nov 2016 |
512020 | ZSARACOM | 07 Nov 2016 |
|
>ICICI बैंक के पहले के नतीजे-
(in Cr.) | Jun-16 | Mar-16 | FY15-16 |
Revenue | 13,330.25 | 13,481.93 | 52,739.43 |
Net Profit | 2,232.35 | 701.89 | 9,726.29 |
EPS | 3.84 | 1.21 | 16.75 |
CAR % | -- | -- | -- |
NPM % | 16.75 | 5.21 | 18.44 |
|
>गोदरेज कंज्युमर प्रोडक्ट्स के पहले के नतीजे-
(in Cr.) | Jun-16 | Mar-16 | FY15-16 |
Revenue | 1,063.97 | 1,225.53 | 4,811.57 |
Net Profit | 151.59 | 211.14 | 739.72 |
EPS | 4.45 | 6.20 | 21.72 |
Cash EPS | 4.85 | 6.60 | 23.12 |
OPM % | 20.52 | 23.86 | 21.31 |
NPM % | 14.25 | 17.23 | 15.37 |
|
>
ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्युमर हेल्थकेयर के पहले के नतीजे-
(in Cr.) | Jun-16 | Mar-16 | FY15-16 |
Revenue | 1,059.38 | 1,108.57 | 4,308.73 |
Net Profit | 160.61 | 180.68 | 686.91 |
EPS | 38.19 | 42.96 | 163.34 |
Cash EPS | 41.67 | 46.43 | 176.97 |
OPM % | 24.80 | 26.35 | 25.85 |
NPM % | 15.16 | 16.30 | 15.94 |
|
>ब्रिटानिया के पहले के नतीजे-
(in Cr.) | Jun-16 | Mar-16 | FY15-16 |
Revenue | 2,040.76 | 2,018.12 | 7,947.90 |
Net Profit | 210.39 | 184.19 | 749.09 |
EPS | 17.53 | 15.35 | 62.44 |
Cash EPS | 19.35 | 17.36 | 69.67 |
OPM % | 16.47 | 14.47 | 15.35 |
NPM % | 10.31 | 9.13 | 9.43 |
|
Source: bseindia.com
(ब्लॉग एक, फायदे अनेक
कोई टिप्पणी नहीं