आज काइटेक्स, सुंदरम फाइनेंस के अलावा इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर नजर रहेगी।
> काइटेक्स के पहले के नतीजे (Source: bseindia.com)
> सुंदरम फाइनेंस के पहले के नतीजे (Source: bseindia.com)
Source: bseindia.com
(ब्लॉग एक, फायदे अनेक
| Security Code | Security Name | Result Date | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526187 | ASHRAM | 31 Oct 2016 | ||||||||||||||||||
| 532493 | ASTRAMICRO | 31 Oct 2016 | ||||||||||||||||||
| 538608 | DWITIYA | 31 Oct 2016 | ||||||||||||||||||
| 530705 | FLORATX | 31 Oct 2016 | ||||||||||||||||||
| 530389 | GEEFC | 31 Oct 2016 | ||||||||||||||||||
| 531111 | GOTHIPL | 31 Oct 2016 | ||||||||||||||||||
| 503689 | HEALINV | 31 Oct 2016 | ||||||||||||||||||
| 532041 | HINDBIO | 31 Oct 2016 | ||||||||||||||||||
| 538838 | ICL | 31 Oct 2016 | ||||||||||||||||||
| 532894 | INDOWIND | 31 Oct 2016 | ||||||||||||||||||
| 531841 | INDUSFINL | 31 Oct 2016 | ||||||||||||||||||
| 530915 | JRFOODS | 31 Oct 2016 | ||||||||||||||||||
| 521248 | KITEX | 31 Oct 2016 | ||||||||||||||||||
| 530139 | KREONFIN | 31 Oct 2016 | ||||||||||||||||||
| 530441 | MAHAN | 31 Oct 2016 | ||||||||||||||||||
| 531503 | MARIS | 31 Oct 2016 | ||||||||||||||||||
| 519262 | PRIMAGR | 31 Oct 2016 | ||||||||||||||||||
| 531246 | PRIMAIN | 31 Oct 2016 | ||||||||||||||||||
| 539090 | RAJPUTANA | 31 Oct 2016 | ||||||||||||||||||
| 530807 | REGALIAA | 31 Oct 2016 | ||||||||||||||||||
| 539435 | RFSL | 31 Oct 2016 | ||||||||||||||||||
| 511403 | SAIJEEV | 31 Oct 2016 | ||||||||||||||||||
| 514454 | SOUTLAT | 31 Oct 2016 | ||||||||||||||||||
| 538876 | STSERV | 31 Oct 2016 | ||||||||||||||||||
| 506615 | SUNASIAN | 31 Oct 2016 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
> काइटेक्स के पहले के नतीजे (Source: bseindia.com)
| View in (Million) | Annual Reports |
|
> सुंदरम फाइनेंस के पहले के नतीजे (Source: bseindia.com)
| View in (Million) | Annual Reports |
|
Source: bseindia.com
(ब्लॉग एक, फायदे अनेक
Plz Follow Me on:


कोई टिप्पणी नहीं