आज बजाज ऑटो, नेस्ले इंडिया, मैरिको, एनटीपीसी, वेदांता लिमिटेड (वीईडीएल), टीटीएमएल, आईडीएफसी, जुबिलैंट इंडस्ट्री, ग्रासिम, कन्साई नेरोलक, डिश टीवी, जीआईसी हाउसिंग फाइसेंस, आयशर मोटर्स, जेएम फाइनेंशियल समेत इन कंपनियों की सितंबर तिमाही के वित्तीय नतीजे की घोषणा होगी।
>बजाज ऑटो के पहले के नतीजे ( Source: bseindia.com)
>नेस्ले इंडिया के पहले के नतीजे (Source: bseindia.com)
>मैरिको के पहले के नतीजे (Source: bseindia.com)
>वेदांता के पहले के नतीजे (Source: bseindia.com)
Source: bseindia.com
(ब्लॉग एक, फायदे अनेक
Security Code | Security Name | Result Date |
---|---|---|
511359 | ADMANUM | 28 Oct 2016 |
505216 | ALFREDHE | 28 Oct 2016 |
533029 | ALKALI | 28 Oct 2016 |
506767 | ALKYLAMINE | 28 Oct 2016 |
506120 | ALNATRD | 28 Oct 2016 |
531761 | AMULEAS | 28 Oct 2016 |
512091 | ANSHNCO | 28 Oct 2016 |
520119 | ASAL | 28 Oct 2016 |
512247 | ASHCAP | 28 Oct 2016 |
512573 | AVANTI | 28 Oct 2016 |
512109 | AVIVA | 28 Oct 2016 |
532977 | BAJAJ-AUTO | 28 Oct 2016 |
500490 | BAJAJHLDNG | 28 Oct 2016 |
524687 | BASANTGL | 28 Oct 2016 |
539120 | BFFL | 28 Oct 2016 |
533228 | BHARATFIN | 28 Oct 2016 |
540061 | BIGBLOC | 28 Oct 2016 |
531175 | BLSINFOTE | 28 Oct 2016 |
513375 | CARBORUNIV | 28 Oct 2016 |
500040 | CENTURYTEX | 28 Oct 2016 |
511696 | CHRTEDCA | 28 Oct 2016 |
521210 | CITYMAN | 28 Oct 2016 |
531210 | COLINZ | 28 Oct 2016 |
500830 | COLPAL | 28 Oct 2016 |
532456 | COMPUAGE | 28 Oct 2016 |
507833 | COMPUPN | 28 Oct 2016 |
540047 | DBL | 28 Oct 2016 |
530393 | DBSTOCKBRO | 28 Oct 2016 |
500089 | DICIND | 28 Oct 2016 |
532839 | DISHTV | 28 Oct 2016 |
505200 | EICHERMOT | 28 Oct 2016 |
509525 | EMPIND | 28 Oct 2016 |
531155 | EPSOMPRO | 28 Oct 2016 |
533213 | FRONTSEC | 28 Oct 2016 |
534063 | FUTSOL | 28 Oct 2016 |
511676 | GICHSGFIN | 28 Oct 2016 |
531600 | GOGIACAP | 28 Oct 2016 |
500300 | GRASIM | 28 Oct 2016 |
507960 | GUJHOTE | 28 Oct 2016 |
500179 | HCL-INSYS | 28 Oct 2016 |
519552 | HERITGFOOD | 28 Oct 2016 |
522073 | HITECHGEAR | 28 Oct 2016 |
500449 | HOCL | 28 Oct 2016 |
539724 | HYPERSOFT | 28 Oct 2016 |
532659 | IDFC | 28 Oct 2016 |
517077 | INDAGIV | 28 Oct 2016 |
539083 | INOXWIND | 28 Oct 2016 |
500213 | ITHL | 28 Oct 2016 |
523405 | JMFINANCIL | 28 Oct 2016 |
533320 | JUBLINDS | 28 Oct 2016 |
500165 | KANSAINER | 28 Oct 2016 |
531363 | KARURKCP | 28 Oct 2016 |
508993 | KEDIACN | 28 Oct 2016 |
502150 | KLYNCEM | 28 Oct 2016 |
517463 | LINAKS | 28 Oct 2016 |
505320 | LYNMC | 28 Oct 2016 |
531642 | MARICO | 28 Oct 2016 |
523792 | MAZDALTD | 28 Oct 2016 |
523221 | MCSLTD | 28 Oct 2016 |
533088 | MHRIL | 28 Oct 2016 |
526570 | MIDWEST | 28 Oct 2016 |
500890 | MODIRUBBER | 28 Oct 2016 |
539016 | NEIL | 28 Oct 2016 |
500452 | NEPCAGRO | 28 Oct 2016 |
500301 | NEPCMICON | 28 Oct 2016 |
531077 | NEPCPAPER | 28 Oct 2016 |
521192 | NEPCTEX | 28 Oct 2016 |
500790 | NESTLEIND | 28 Oct 2016 |
508875 | NITINALOY | 28 Oct 2016 |
516082 | NRAGRINDQ | 28 Oct 2016 |
532555 | NTPC | 28 Oct 2016 |
533399 | PARAPRINT | 28 Oct 2016 |
511702 | PARSHINV | 28 Oct 2016 |
519439 | PIONAGR | 28 Oct 2016 |
526009 | PROCAL | 28 Oct 2016 |
532826 | RAJTV | 28 Oct 2016 |
502587 | RAMAPULP | 28 Oct 2016 |
531539 | RISHDIGA | 28 Oct 2016 |
590051 | SAKSOFT | 28 Oct 2016 |
519031 | SHAHFOOD | 28 Oct 2016 |
522152 | SOLIMAC | 28 Oct 2016 |
513498 | SOUTHMG | 28 Oct 2016 |
532872 | SPARC | 28 Oct 2016 |
532531 | STAR | 28 Oct 2016 |
517168 | SUBROS | 28 Oct 2016 |
530883 | SUCROSA | 28 Oct 2016 |
501110 | SUNRINV | 28 Oct 2016 |
530677 | SUPREME | 28 Oct 2016 |
510245 | SWASTIVI | 28 Oct 2016 |
531003 | SWRNASE | 28 Oct 2016 |
532371 | TTML | 28 Oct 2016 |
533644 | UJAAS | 28 Oct 2016 |
500429 | UNIPHOS | 28 Oct 2016 |
521226 | UNIROYAL | 28 Oct 2016 |
512070 | UPL | 28 Oct 2016 |
532156 | VAIBHAVGBL | 28 Oct 2016 |
500295 | VEDL | 28 Oct 2016 |
524038 | VENLONENT | 28 Oct 2016 |
506142 | VYAPAR | 28 Oct 2016 |
505533 | WESTLIFE | 28 Oct 2016 |
512245 | ZNIVITRD | 28 Oct 2016 |
View in (Million) | Annual Reports |
|
>नेस्ले इंडिया के पहले के नतीजे (Source: bseindia.com)
View in (Million) | Annual Reports |
|
View in (Million) | Annual Reports |
|
View in (Million) | Annual Reports |
|
Source: bseindia.com
(ब्लॉग एक, फायदे अनेक
Plz Follow Me on:
कोई टिप्पणी नहीं