आज मारुति सुजुकी, टेक महिंद्रा, जुबिलैंट लाइफसाइंस, ओएनजीसी, ग्लेनमार्क फार्मा, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन (जीएसके) फार्मा, टीवीएस मोटर, जेएसडब्लू स्टील, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एमआरएफ, फर्स्टसोर्स सॉल्युशंस (एफएसएल), एचसीसी इमामी लिमिटेड, एबीबी, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एस्सेलप्रो, फोर्स मोटर्स, एस्कॉर्ट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बिनानी इंडस्ट्रीज, कैस्ट्रॉल इंडिया, एडलैब्स, भारत गियर्स, डालमिया शुगर्स, डीसीएम श्रीराम, करुर वैश्य बैंक, जेके पेपर,महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स, नौकरी, ओमैक्स ऑटो, पीवीआर, रीडिंग्टन, सुप्रीम इंडस्ट्री, टाटा एलेक्सी (TATA ELXSI LTD.), विजया बैंक, वंडर्ला, ज़ी मीडिया समेट इन कंपनियों की सितंबर तिमाही के वित्तीय नतीजे की घोषणा होगा।
500002 | ABB | 27 Oct 2016 |
531161 | ABMKNO | 27 Oct 2016 |
539056 | ADLABS | 27 Oct 2016 |
537292 | AGRITECH | 27 Oct 2016 |
526833 | ANNTHMS | 27 Oct 2016 |
509367 | APTANN | 27 Oct 2016 |
533138 | ASTEC | 27 Oct 2016 |
505029 | ATLASCYCLE | 27 Oct 2016 |
532978 | BAJAJFINSV | 27 Oct 2016 |
500034 | BAJFINANCE | 27 Oct 2016 |
526849 | BANARBEADS | 27 Oct 2016 |
503722 | BANSWRAS | 27 Oct 2016 |
500049 | BEL | 27 Oct 2016 |
511698 | BHAGYFN | 27 Oct 2016 |
505688 | BHARATGEAR | 27 Oct 2016 |
500059 | BINANIIND | 27 Oct 2016 |
535620 | BINNYMILLS | 27 Oct 2016 |
500069 | BNKCAP | 27 Oct 2016 |
533108 | BTTL | 27 Oct 2016 |
500870 | CASTROLIND | 27 Oct 2016 |
530871 | CHEMBOND | 27 Oct 2016 |
511243 | CHOLAFIN | 27 Oct 2016 |
531067 | CONTILI | 27 Oct 2016 |
530755 | CORNE | 27 Oct 2016 |
530843 | CUPID | 27 Oct 2016 |
|
532173 | CYBERTECH | 27 Oct 2016 |
500097 | DALMIASUG | 27 Oct 2016 |
523367 | DCMSHRIRAM | 27 Oct 2016 |
590031 | DENORA | 27 Oct 2016 |
532526 | DISHMAN | 27 Oct 2016 |
531471 | DUKEOFS | 27 Oct 2016 |
531162 | EMAMILTD | 27 Oct 2016 |
526574 | ENTRINT | 27 Oct 2016 |
523754 | EPCIN | 27 Oct 2016 |
500495 | ESCORTS | 27 Oct 2016 |
500135 | ESSELPRO | 27 Oct 2016 |
500033 | FORCEMOT | 27 Oct 2016 |
532809 | FSL | 27 Oct 2016 |
531854 | FUNWTRD | 27 Oct 2016 |
532726 | GALLANTT | 27 Oct 2016 |
526073 | GALXBRG | 27 Oct 2016 |
531953 | GCCL | 27 Oct 2016 |
531375 | GCCLINP | 27 Oct 2016 |
500660 | GLAXO | 27 Oct 2016 |
532296 | GLENMARK | 27 Oct 2016 |
539515 | GMLM | 27 Oct 2016 |
532630 | GOKEX | 27 Oct 2016 |
511441 | GUJCRED | 27 Oct 2016 |
530141 | GYANDEV | 27 Oct 2016 |
500185 | HCC | 27 Oct 2016 |
|
526899 | HIMIN | 27 Oct 2016 |
500186 | HINDOILEXP | 27 Oct 2016 |
505726 | IFBIND | 27 Oct 2016 |
532414 | IKFTECH | 27 Oct 2016 |
526887 | INDOCRED | 27 Oct 2016 |
532706 | INOXLEISUR | 27 Oct 2016 |
531314 | INTCAPM | 27 Oct 2016 |
530965 | IOC | 27 Oct 2016 |
523592 | JENSONICOL | 27 Oct 2016 |
532771 | JHS | 27 Oct 2016 |
532162 | JKPAPER | 27 Oct 2016 |
506522 | JLMORI | 27 Oct 2016 |
500228 | JSWSTEEL | 27 Oct 2016 |
530019 | JUBILANT | 27 Oct 2016 |
590003 | KARURVYSYA | 27 Oct 2016 |
539276 | KAYA | 27 Oct 2016 |
507948 | KEYCORP | 27 Oct 2016 |
532732 | KKCL | 27 Oct 2016 |
507598 | KLRF | 27 Oct 2016 |
539686 | KPEL | 27 Oct 2016 |
504258 | LAKSELEC | 27 Oct 2016 |
532313 | MAHLIFE | 27 Oct 2016 |
521018 | MARALOVER | 27 Oct 2016 |
532500 | MARUTI | 27 Oct 2016 |
531727 | MENNPIS | 27 Oct 2016 |
|
539767 | MNIL | 27 Oct 2016 |
503015 | MODERN | 27 Oct 2016 |
509760 | MODRNSH | 27 Oct 2016 |
533080 | MOLDTKPAC | 27 Oct 2016 |
532407 | MOSCHIP | 27 Oct 2016 |
500290 | MRF | 27 Oct 2016 |
515037 | MURUDCERA | 27 Oct 2016 |
524654 | NATCAPSUQ | 27 Oct 2016 |
537291 | NATHBIOGEN | 27 Oct 2016 |
532777 | NAUKRI | 27 Oct 2016 |
504112 | NELCO | 27 Oct 2016 |
520021 | OMAXAUTO | 27 Oct 2016 |
500312 | ONGC | 27 Oct 2016 |
504093 | PANAENERG | 27 Oct 2016 |
500302 | PEL | 27 Oct 2016 |
501144 | PEOPLIN | 27 Oct 2016 |
539354 | POLYSPIN | 27 Oct 2016 |
531870 | POPULARES | 27 Oct 2016 |
532934 | PPAP | 27 Oct 2016 |
526109 | PRICOL | 27 Oct 2016 |
530695 | PRIMEPRO | 27 Oct 2016 |
590120 | PROVEST | 27 Oct 2016 |
523315 | PURITY | 27 Oct 2016 |
532689 | PVR | 27 Oct 2016 |
532805 | REDINGTON | 27 Oct 2016 |
|
520075 | SAMKRG | 27 Oct 2016 |
526885 | SARLAPOLY | 27 Oct 2016 |
532663 | SASKEN | 27 Oct 2016 |
507894 | SCHABLON | 27 Oct 2016 |
530797 | SHGANEL | 27 Oct 2016 |
532498 | SHRIRAMCIT | 27 Oct 2016 |
539584 | SIPTL | 27 Oct 2016 |
514197 | STCORP | 27 Oct 2016 |
516108 | STHINPA | 27 Oct 2016 |
532374 | STRTECH | 27 Oct 2016 |
509930 | SUPREMEIND | 27 Oct 2016 |
533101 | SURYAAMBA | 27 Oct 2016 |
500408 | TATAELXSI | 27 Oct 2016 |
526576 | TECHIN | 27 Oct 2016 |
532755 | TECHM | 27 Oct 2016 |
505400 | TEXINFRA | 27 Oct 2016 |
533326 | TEXRAIL | 27 Oct 2016 |
531652 | THIRDFIN | 27 Oct 2016 |
511559 | TIMESGTY | 27 Oct 2016 |
532779 | TORNTPOWER | 27 Oct 2016 |
506680 | TRELCHE-B | 27 Oct 2016 |
500251 | TRENT | 27 Oct 2016 |
532948 | TULSI | 27 Oct 2016 |
511096 | TVOLCON | 27 Oct 2016 |
532343 | TVSMOTOR | 27 Oct 2016 |
|
539798 | UMIYA | 27 Oct 2016 |
532432 | UNITDSPR | 27 Oct 2016 |
531762 | UNJHAFOR | 27 Oct 2016 |
531894 | VATSAMUS | 27 Oct 2016 |
532401 | VIJAYABANK | 27 Oct 2016 |
539118 | VRLLOG | 27 Oct 2016 |
538268 | WONDERLA | 27 Oct 2016 |
505872 | WPIL | 27 Oct 2016 |
532794 | ZEEMEDIA | 27 Oct 2016 |
509046 | ZLEENCON | 27 Oct 2016 |
> मारुति सुजुकी के पहले के नतीजे (Source: bseindia.com)
(in Cr.) | Jun-16 | Mar-16 | FY15-16 |
Revenue | 14,927.30 | 15,305.70 | 57,746.30 |
Net Profit | 1,486.20 | 1,133.60 | 4,571.40 |
EPS | 49.20 | 37.53 | 151.33 |
Cash EPS | 70.37 | 62.73 | 244.88 |
OPM % | 18.08 | 16.15 | 16.35 |
NPM % | 9.96 | 7.41 | 7.92 |
|
> टेक महिंद्रा के पहले के नतीजे (Source: bseindia.com)
(in Cr.) | Jun-16 | Mar-16 | FY15-16 |
Revenue | 5,646.76 | 5,466.85 | 20,969.81 |
Net Profit | 737.48 | 829.54 | 3,220.00 |
EPS | 7.61 | 8.60 | 33.40 |
Cash EPS | 9.06 | 10.21 | 38.91 |
OPM % | 19.60 | 19.47 | 21.56 |
NPM % | 13.06 | 15.17 | 15.36 |
|
> ONGC के पहले के नतीजे (Source: bseindia.com)
(in Cr.) | Jun-16 | Mar-16 | FY15-16 |
Revenue | 17,784.75 | 16,384.77 | 78,387.53 |
Net Profit | 4,232.54 | 4,416.11 | 16,003.66 |
EPS | 4.95 | 5.16 | 18.71 |
Cash EPS | 8.15 | 7.94 | 32.20 |
OPM % | 52.76 | 53.30 | 44.58 |
NPM % | 23.80 | 26.95 | 20.42 |
|
>ग्लेनमार्क फार्मा के पहले के नतीजे (Source: bseindia.com)
(in Cr.) | Jun-16 | Mar-16 | FY15-16 |
Revenue | 1,640.87 | 1,905.75 | 6,113.50 |
Net Profit | 518.81 | 507.76 | 1,468.43 |
EPS | 18.39 | 18.00 | 52.31 |
Cash EPS | 19.29 | 19.03 | 56.02 |
OPM % | 42.59 | 30.42 | 30.64 |
NPM % | 31.62 | 26.64 | 24.02 |
|
>ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा के पहले के नतीजे (Source: bseindia.com)
(in Cr.) | Jun-16 | Mar-16 | FY15-16 |
Revenue | 705.33 | 692.97 | 2,756.96 |
Net Profit | 72.27 | 105.98 | 375.21 |
EPS | 8.50 | 12.50 | 44.30 |
Cash EPS | 9.17 | 13.31 | 47.22 |
OPM % | 16.47 | 24.41 | 21.83 |
NPM % | 10.25 | 15.29 | 13.61 |
|
Source: bseindia.com
(ब्लॉग एक, फायदे अनेक
कोई टिप्पणी नहीं