आज नीलकमल, ऑनमोबाइल ग्लोबल, रिलैक्सो, सुप्रीम होल्डिंग्स, टीआरएफ समेत इन कंपनियों के इस वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे की घोषणा होगी।
Source: bseindia.com
((निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-1
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-1
((निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-2
((शेयर बाजार पर beyourmoneymanager के लेख
((जानें वो आंकड़े-सूचना-सरकारी फैसले और खबर, जो शेयर मार्केट पर डालते हैं असर
((ये दिसंबर तिमाही को कुछ Q2, कुछ Q3 तो कुछ Q4 क्यों बताते हैं ?
((कैसे करें शेयर बाजार में एंट्री
((सामान खरीदने जैसा आसान है शेयर बाजार में पैसे लगाना
(ब्लॉग एक, फायदे अनेक
Security Code | Security Name | Result Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
538935 | ABHIFIN | 30 Jul 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
531161 | ABMKNO | 30 Jul 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
526711 | ADARSHPL | 30 Jul 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
514394 | AJIL | 30 Jul 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
533029 | ALKALI | 30 Jul 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
506120 | ALNATRD | 30 Jul 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
531519 | ANKUSHFI | 30 Jul 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
526125 | ARHNTTO | 30 Jul 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512247 | ASHCAP | 30 Jul 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508933 | AYMSYNTEX | 30 Jul 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530999 | BALAMINES | 30 Jul 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
524687 | BASANTGL | 30 Jul 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
506971 | BBREALTY | 30 Jul 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
539662 | BFLDEV | 30 Jul 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
519500 | BKV | 30 Jul 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
531175 | BLSINFOTE | 30 Jul 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
531458 | BOSTONBIO | 30 Jul 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
531203 | BRANDREAL | 30 Jul 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530789 | CEEJAY | 30 Jul 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530871 | CHEMBOND | 30 Jul 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
531210 | COLINZ | 30 Jul 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
507833 | COMPUPN | 30 Jul 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
531067 | CONTILI | 30 Jul 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
539527 | CREATIVE | 30 Jul 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
531472 | CYBELEIND | 30 Jul 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
500220 | JASCH | 30 Jul 2016 |
530405 | JINDCAP | 30 Jul 2016 |
530915 | JRFOODS | 30 Jul 2016 |
532642 | JSWHL | 30 Jul 2016 |
508993 | KEDIACN | 30 Jul 2016 |
536170 | KUSHAL | 30 Jul 2016 |
511728 | KZLFIN | 30 Jul 2016 |
512455 | LLOYDSME | 30 Jul 2016 |
530537 | MANRAJH | 30 Jul 2016 |
526538 | MAXIMAA | 30 Jul 2016 |
531221 | MAYURFL | 30 Jul 2016 |
523373 | MINID | 30 Jul 2016 |
526642 | MIRZAINT | 30 Jul 2016 |
538890 | MKEXIM | 30 Jul 2016 |
526891 | MKTCREAT | 30 Jul 2016 |
511200 | MUNCAPM | 30 Jul 2016 |
520059 | MUNJALAU | 30 Jul 2016 |
515037 | MURUDCERA | 30 Jul 2016 |
526831 | NAINAMS | 30 Jul 2016 |
524654 | NATCAPSUQ | 30 Jul 2016 |
531272 | NIKKIGL | 30 Jul 2016 |
523385 | NILKAMAL | 30 Jul 2016 |
508875 | NITINALOY | 30 Jul 2016 |
521009 | NIWASSP | 30 Jul 2016 |
532944 | ONMOBILE | 30 Jul 2016 |
539267 | PCPROD | 30 Jul 2016 |
524046 | PETPLST | 30 Jul 2016 |
532366 | PNBGILTS | 30 Jul 2016 |
519262 | PRIMAGR | 30 Jul 2016 |
531246 | PRIMAIN | 30 Jul 2016 |
531265 | PROGRESV | 30 Jul 2016 |
530253 | RAJTUBE | 30 Jul 2016 |
530517 | RELAXO | 30 Jul 2016 |
533470 | RUSHIL | 30 Jul 2016 |
515043 | SAINTGOBAIN | 30 Jul 2016 |
511640 | SANGHCO | 30 Jul 2016 |
526544 | SCANPGEOM | 30 Jul 2016 |
513709 | SHILGRAVQ | 30 Jul 2016 |
530439 | SIDDHA | 30 Jul 2016 |
512589 | SITAENT | 30 Jul 2016 |
531169 | SKPSEC | 30 Jul 2016 |
522152 | SOLIMAC | 30 Jul 2016 |
517166 | SPELS | 30 Jul 2016 |
530565 | SSLFINANCE | 30 Jul 2016 |
513488 | SSWRL | 30 Jul 2016 |
538876 | STSERV | 30 Jul 2016 |
530445 | SUMERUIND | 30 Jul 2016 |
530677 | SUPREME | 30 Jul 2016 |
524488 | SVCSUPE | 30 Jul 2016 |
510245 | SWASTIVI | 30 Jul 2016 |
511447 | SYLPH | 30 Jul 2016 |
524470 | SYNCOMF | 30 Jul 2016 |
533982 | TERASOFT | 30 Jul 2016 |
539488 | TFLL | 30 Jul 2016 |
524582 | TIRUSTA | 30 Jul 2016 |
505854 | TRF | 30 Jul 2016 |
531279 | TRISHAKT | 30 Jul 2016 |
503671 | UNIJOLL | 30 Jul 2016 |
521226 | UNIROYAL | 30 Jul 2016 |
531762 | UNJHAFOR | 30 Jul 2016 |
524038 | VENLONENT | 30 Jul 2016 |
524200 | VINATIORGA | 30 Jul 2016 |
534392 | VSSL | 30 Jul 2016 |
516030 | YASHPPR | 30 Jul 2016 |
Source: bseindia.com
((निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-1
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-1
((निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-2
((शेयर बाजार पर beyourmoneymanager के लेख
((जानें वो आंकड़े-सूचना-सरकारी फैसले और खबर, जो शेयर मार्केट पर डालते हैं असर
((ये दिसंबर तिमाही को कुछ Q2, कुछ Q3 तो कुछ Q4 क्यों बताते हैं ?
((कैसे करें शेयर बाजार में एंट्री
((सामान खरीदने जैसा आसान है शेयर बाजार में पैसे लगाना
(ब्लॉग एक, फायदे अनेक
Plz Follow Me on:
कोई टिप्पणी नहीं