आज टाटा मोटर्स, सन फार्मा, सेल, अरविंदो फार्मा, बर्जर पेंट्स, फाइनेंशियल टेक (FTIL), बिनानी इंडस्ट्रीज, अतुल ऑटो, हिन्दुस्तान कॉपर, रेणुका शुगर्स, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, बाटा इंडिया, आईटीडीसी, यूनिटेक, बजाज हिन्दुस्तान शुगर्स, भूषण स्टील, बोधट्री, ब्लूचिप, सिनेविस्टा,डीसीएम, डेल्टा, Emco, गुजरात कोेटेक्स, जागरण, जेएम ऑटो, एमटीएमएल, मोनसैंटो इंडिया, रुचि सोया, टेक्सरेल समेत इन कंपनियों के नतीजे पर नजर रहेगी।
Source: www.bseindia.com
| Security Code | Security Name | Result Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532403 | 4THGEN | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 590116 | 7SEAS | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531866 | AAGAMCAP | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 539096 | AANANDALAK | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 538812 | AANCHALISP | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512165 | ABANSENT | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 539544 | ABHIINFRA | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 526955 | ABLBIO | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531525 | ACESOFT | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530043 | ACKNIT | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 538563 | ADARSH | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 513513 | ADITYA | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531686 | ADVIKLA | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 526331 | ADVMULT | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506947 | ADVPETR-B | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531047 | ADVPOWER | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531921 | AGARIND | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 537292 | AGRITECH | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 539620 | AINFRA | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 519216 | AJANTSOY | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 511692 | AJCON | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530713 | AJEL | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 526628 | AJWAFUN | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530621 | AKARTOOL | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 539115 | ALAN SCOTT | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531783 | AZUREEXIM | 30 May 2016 |
| 524516 | BACPHAR | 30 May 2016 |
| 532989 | BAFNAPHARM | 30 May 2016 |
| 502125 | BAGALKOT | 30 May 2016 |
| 532507 | BAGFILMS | 30 May 2016 |
| 500031 | BAJAJELEC | 30 May 2016 |
| 500032 | BAJAJHIND | 30 May 2016 |
| 512261 | BAJGLOB | 30 May 2016 |
| 511139 | BAJRFIN | 30 May 2016 |
| 513142 | BALASORE | 30 May 2016 |
| 539834 | BALGOPAL | 30 May 2016 |
| 500102 | BALLARPUR | 30 May 2016 |
| 509053 | BANASFN | 30 May 2016 |
| 532946 | BANG | 30 May 2016 |
| 500270 | BARODARY | 30 May 2016 |
| 532336 | BARONINF | 30 May 2016 |
| 532694 | BARTRONICS | 30 May 2016 |
| 524687 | BASANTGL | 30 May 2016 |
| 500043 | BATAINDIA | 30 May 2016 |
| 524332 | BCL | 30 May 2016 |
| 539621 | BCLENTERPR | 30 May 2016 |
| 537766 | BCP | 30 May 2016 |
| 539018 | BEEKAY | 30 May 2016 |
| 532645 | BEEYU | 30 May 2016 |
| 533095 | BENGALASM | 30 May 2016 |
| 509480 | BERGEPAINT | 30 May 2016 |
| 524606 | BERLDRG | 30 May 2016 |
| 531582 | BERYLSE | 30 May 2016 |
| 512477 | BETXIND | 30 May 2016 |
| 539120 | BFFL | 30 May 2016 |
| 533499 | BGLOBAL | 30 May 2016 |
| 509449 | BHAGWOX | 30 May 2016 |
| 531862 | BHARATAGRI | 30 May 2016 |
| 500055 | BHUSANSTL | 30 May 2016 |
| 526853 | BI | 30 May 2016 |
| 524723 | BIJHANS | 30 May 2016 |
| 512313 | BIJLTEX | 30 May 2016 |
| 533321 | BILENERGY | 30 May 2016 |
| 531590 | BILPOWER | 30 May 2016 |
| 500059 | BINANIIND | 30 May 2016 |
| 539290 | BINDALAGRO | 30 May 2016 |
| 535620 | BINNYMILLS | 30 May 2016 |
| 524396 | BIOFILCHEM | 30 May 2016 |
| 532330 | BIOPAC | 30 May 2016 |
| 512332 | BIRLACAP | 30 May 2016 |
| 503823 | BIRLATR | 30 May 2016 |
| 511607 | BIRSHLEDU | 30 May 2016 |
| 532290 | BLBLIMITED | 30 May 2016 |
| 539274 | BLFL | 30 May 2016 |
| 530205 | BLJIGAL | 30 May 2016 |
| 513422 | BLOIN | 30 May 2016 |
| 531175 | BLSINFOTE | 30 May 2016 |
| 502761 | BLUBLND-B | 30 May 2016 |
| 531713 | BLUCHIP | 30 May 2016 |
| 531495 | BLUECOAST | 30 May 2016 |
| 500067 | BLUESTARCO | 30 May 2016 |
| 530809 | BNRUDY | 30 May 2016 |
| 539122 | BODHTREE | 30 May 2016 |
| 502219 | BOROSIL | 30 May 2016 |
| 531458 | BOSTONBIO | 30 May 2016 |
| 536820 | BOSTONTEK | 30 May 2016 |
| 590081 | BRAHMANAN | 30 May 2016 |
| 535693 | BRAHMINFRA | 30 May 2016 |
| 531203 | BRANDREAL | 30 May 2016 |
| 539434 | BRIPORT | 30 May 2016 |
| 517421 | BUTTERFLY | 30 May 2016 |
| 532916 | BVCL | 30 May 2016 |
| 504643 | BWLLTD | 30 May 2016 |
| 539198 | CAPFIN | 30 May 2016 |
| 512169 | CAPRICORN | 30 May 2016 |
| 507486 | CAPRO | 30 May 2016 |
| 532282 | CASTEXTECH | 30 May 2016 |
| 539403 | CBCSL | 30 May 2016 |
| 526550 | CCHHL | 30 May 2016 |
| 531900 | CCLINTER | 30 May 2016 |
| 501150 | CENTRUM | 30 May 2016 |
| 532413 | CEREBRAINT | 30 May 2016 |
| 539600 | CHAMAK | 30 May 2016 |
| 522292 | CHANDNI | 30 May 2016 |
| 530309 | CHANDRAP | 30 May 2016 |
| 526917 | CHDDLTD | 30 May 2016 |
| 506365 | CHEMOPH | 30 May 2016 |
| 521244 | CHITRTX | 30 May 2016 |
| 531977 | CHLOGIST | 30 May 2016 |
| 512301 | CHMBBRW | 30 May 2016 |
| 531358 | CHOICEIN | 30 May 2016 |
| 523608 | CHOKGLB | 30 May 2016 |
| 523246 | CHOKINT | 30 May 2016 |
| 511742 | CHOKSEC | 30 May 2016 |
| 539335 | CHPLIND | 30 May 2016 |
| 534758 | CIGNITI | 30 May 2016 |
| 532324 | CINEVISTA | 30 May 2016 |
| 531235 | CITIPOR | 30 May 2016 |
| 539091 | CITL | 30 May 2016 |
| 521210 | CITYMAN | 30 May 2016 |
| 512213 | CLASELE | 30 May 2016 |
| 530839 | CLIOINFO | 30 May 2016 |
| 539131 | CLLIMITED | 30 May 2016 |
| 538504 | CML | 30 May 2016 |
| 531210 | COLINZ | 30 May 2016 |
| 532342 | COMMEXTECH | 30 May 2016 |
| 531041 | COMPEAU | 30 May 2016 |
| 507833 | COMPUPN | 30 May 2016 |
| 539266 | CONCRETE | 30 May 2016 |
| 526829 | CONFIPET | 30 May 2016 |
| 531460 | CONTICON | 30 May 2016 |
| 531067 | CONTILI | 30 May 2016 |
| 523232 | CONTPTR | 30 May 2016 |
| 524506 | CORALAB | 30 May 2016 |
| 531556 | CORALFINAC | 30 May 2016 |
| 530545 | COSCO | 30 May 2016 |
| 538922 | COSYN | 30 May 2016 |
| 531624 | COUNCODOS | 30 May 2016 |
| 534920 | COVIDH | 30 May 2016 |
| 512093 | CRANESSOFT | 30 May 2016 |
| 522001 | CRANEX | 30 May 2016 |
| 530067 | CSLFINANCE | 30 May 2016 |
| 532801 | CTE | 30 May 2016 |
| 539681 | DAL | 30 May 2016 |
| 526677 | DALALSTCOM | 30 May 2016 |
| 531270 | DAZZEL | 30 May 2016 |
| 502820 | DCM | 30 May 2016 |
| 523369 | DCMSRMIND | 30 May 2016 |
| 514030 | DEEPAKSP | 30 May 2016 |
| 535486 | DELTALTD | 30 May 2016 |
| 531585 | DEVINE | 30 May 2016 |
| 539190 | DFL | 30 May 2016 |
| 538715 | DHABRIYA | 30 May 2016 |
| 531198 | DHANADACO | 30 May 2016 |
| 532180 | DHANBANK | 30 May 2016 |
| 512485 | DHANCOT | 30 May 2016 |
| 521151 | DHANFAB | 30 May 2016 |
| 538446 | DHANUKACOM | 30 May 2016 |
| 501945 | DHENUBUILD | 30 May 2016 |
| 526971 | DHOOTIN | 30 May 2016 |
| 531306 | DHPIND | 30 May 2016 |
| 508860 | DIAMANT | 30 May 2016 |
| 530959 | DIANATEA | 30 May 2016 |
| 531153 | DILIGENT | 30 May 2016 |
| 526285 | DIVYAJYQ | 30 May 2016 |
| 511636 | DJSSS | 30 May 2016 |
| 533146 | DLINKINDIA | 30 May 2016 |
| 531367 | DOLLEX | 30 May 2016 |
| 512519 | DONEAR | 30 May 2016 |
| 533176 | DQE | 30 May 2016 |
| 501148 | DSINVEST | 30 May 2016 |
| 534674 | DUCON | 30 May 2016 |
| 507917 | EASTBUILD | 30 May 2016 |
| 590080 | EASTERNGAS | 30 May 2016 |
| 531533 | ECOM | 30 May 2016 |
| 530643 | ECORECO | 30 May 2016 |
| 532920 | EDL | 30 May 2016 |
| 526483 | EDUEXEL | 30 May 2016 |
| 532820 | ELAND | 30 May 2016 |
| 503681 | ELCIDIN | 30 May 2016 |
| 526608 | ELECTHERM | 30 May 2016 |
| 526473 | ELEFLOR | 30 May 2016 |
| 504387 | ELFTRDG | 30 May 2016 |
| 532060 | ELQPO | 30 May 2016 |
| 504008 | EMCO | 30 May 2016 |
| 538882 | EMERALD | 30 May 2016 |
| 530333 | EMGEECA | 30 May 2016 |
| 532038 | EMMSONS | 30 May 2016 |
| 500132 | EMPEESUG | 30 May 2016 |
| 512441 | ENBETRD | 30 May 2016 |
| 538684 | ENCASH | 30 May 2016 |
| 532219 | ENERGYDEV | 30 May 2016 |
| 500246 | ENVAIREL | 30 May 2016 |
| 511716 | ESCORTSFIN | 30 May 2016 |
| 538708 | ETIL | 30 May 2016 |
| 537707 | ETT | 30 May 2016 |
| 521137 | EUREKAI | 30 May 2016 |
| 530929 | EUROASIA | 30 May 2016 |
| 532823 | EUROCERA | 30 May 2016 |
| 526468 | EUROLED | 30 May 2016 |
| 533109 | EUROMULTI | 30 May 2016 |
| 514358 | EVERLON | 30 May 2016 |
| 514060 | EVERTEX | 30 May 2016 |
| 531252 | FARRYIND | 30 May 2016 |
| 526689 | FENOPLAS | 30 May 2016 |
| 513579 | FFPL | 30 May 2016 |
| 532768 | FIEMIND | 30 May 2016 |
| 531486 | FILME | 30 May 2016 |
| 526881 | FINANTECH | 30 May 2016 |
| 508954 | FINKURVE | 30 May 2016 |
| 532379 | FIRSTOBJ | 30 May 2016 |
| 532996 | FIRSTWIN | 30 May 2016 |
| 530705 | FLORATX | 30 May 2016 |
| 522017 | FLUIDOM | 30 May 2016 |
| 534757 | FOCUSIRL | 30 May 2016 |
| 503831 | FOMEHOT | 30 May 2016 |
| 502865 | FORBESCO | 30 May 2016 |
| 530213 | FORINTL | 30 May 2016 |
| 539730 | FREDUN | 30 May 2016 |
| 521167 | FRONTBUSS | 30 May 2016 |
| 508980 | FRONTCAP | 30 May 2016 |
| 531225 | FRONTIER | 30 May 2016 |
| 505711 | GAJRA | 30 May 2016 |
| 532726 | GALLANTT | 30 May 2016 |
| 533265 | GALLISPAT | 30 May 2016 |
| 500153 | GANESHBE | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 526367 | GANESHHOUC | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 513448 | GANFNDR | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521176 | GANGOTRI | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 526727 | GARNET | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512493 | GARNETINT | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524564 | GAYATRIBI | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531463 | GBLINFRA | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535917 | GCMCOMM | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535431 | GCMSECU | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 504346 | GDTRAGN | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 532764 | GEECEE | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 532318 | GEMINI | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506109 | GENESYS | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531739 | GENNEX | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 538961 | GENUSPAPER | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531744 | GINISILK | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 533048 | GISOLUTION | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 533212 | GKB | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 513528 | GLITTEKG | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530263 | GLOBALCA | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531660 | GLOBALFIL | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531881 | GMETCOAL | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 513536 | GNRL | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500163 | GODFRYPHLP | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 514360 | GUPTCIN | 30 May 2016 |
| 523277 | GVFILM | 30 May 2016 |
| 532770 | HANUNG | 30 May 2016 |
| 509597 | HARDCAS | 30 May 2016 |
| 539125 | HARI | 30 May 2016 |
| 538081 | HARIAAPL | 30 May 2016 |
| 512604 | HARIAEXPO | 30 May 2016 |
| 506024 | HARME | 30 May 2016 |
| 517419 | HARTNCO | 30 May 2016 |
| 514296 | HARYANATEX | 30 May 2016 |
| 517271 | HBLPOWER | 30 May 2016 |
| 503689 | HEALINV | 30 May 2016 |
| 539174 | HELPAGE | 30 May 2016 |
| 505720 | HERCULES | 30 May 2016 |
| 517080 | HIGHGROUND | 30 May 2016 |
| 514010 | HIMFIBP | 30 May 2016 |
| 526779 | HINAFIL | 30 May 2016 |
| 531918 | HINDAPL | 30 May 2016 |
| 532041 | HINDBIO | 30 May 2016 |
| 513599 | HINDCOPPER | 30 May 2016 |
| 509627 | HINDDORROL | 30 May 2016 |
| 506170 | HIRAN | 30 May 2016 |
| 531743 | HIRAUTO | 30 May 2016 |
| 590018 | HISARMET | 30 May 2016 |
| 521068 | HISARSP | 30 May 2016 |
| 523398 | HITACHIHOM | 30 May 2016 |
| 532145 | HOTLSILV | 30 May 2016 |
| 531724 | HRBFLOR | 30 May 2016 |
| 532799 | HUBTOWN | 30 May 2016 |
| 538838 | ICL | 30 May 2016 |
| 531524 | ICSA | 30 May 2016 |
| 531840 | IECEDU | 30 May 2016 |
| 511682 | IFLPROMOT | 30 May 2016 |
| 539449 | IGC | 30 May 2016 |
| 514238 | IKAB | 30 May 2016 |
| 505539 | IMCFINA | 30 May 2016 |
| 531672 | INANISEC | 30 May 2016 |
| 501700 | INDIANVSH | 30 May 2016 |
| 509051 | INDINFO | 30 May 2016 |
| 531343 | INDINFRA | 30 May 2016 |
| 524342 | INDOBORAX | 30 May 2016 |
| 533257 | INDOSOLAR | 30 May 2016 |
| 501298 | INDPRUD | 30 May 2016 |
| 539175 | INDRAIND | 30 May 2016 |
| 536709 | INDRENEW | 30 May 2016 |
| 503639 | INDSOYA | 30 May 2016 |
| 532821 | INDUSFILA | 30 May 2016 |
| 539807 | INFIBEAM | 30 May 2016 |
| 530777 | INFRAIND | 30 May 2016 |
| 531929 | INNOCORP | 30 May 2016 |
| 523840 | INNOVTEC | 30 May 2016 |
| 532851 | INSECTICID | 30 May 2016 |
| 531889 | INTECH | 30 May 2016 |
| 517423 | INTEGSW | 30 May 2016 |
| 532326 | INTENTECH | 30 May 2016 |
| 532072 | INTERDIGI | 30 May 2016 |
| 530781 | INTERHG | 30 May 2016 |
| 511391 | INTRGLB | 30 May 2016 |
| 530259 | INTSTOIL | 30 May 2016 |
| 523844 | INVICTA | 30 May 2016 |
| 523752 | IOSYSTEM | 30 May 2016 |
| 524494 | IPCALAB | 30 May 2016 |
| 508807 | ISTLTD | 30 May 2016 |
| 532189 | ITDC | 30 May 2016 |
| 522183 | ITL | 30 May 2016 |
| 532341 | IZMO | 30 May 2016 |
| 538422 | JACKSON | 30 May 2016 |
| 532705 | JAGRAN | 30 May 2016 |
| 530601 | JAGSONFI | 30 May 2016 |
| 519441 | JAIDIND | 30 May 2016 |
| 531339 | JAIHINDPRO | 30 May 2016 |
| 514312 | JAIHINDS | 30 May 2016 |
| 526865 | JAINCO | 30 May 2016 |
| 505212 | JAINEX | 30 May 2016 |
| 505840 | JAIPAN | 30 May 2016 |
| 526558 | JAMEHOT | 30 May 2016 |
| 512329 | JARITEX | 30 May 2016 |
| 514318 | JATTAINDUS | 30 May 2016 |
| 531382 | JAVNTPR | 30 May 2016 |
| 539005 | JAYATMA | 30 May 2016 |
| 506520 | JAYCH | 30 May 2016 |
| 506910 | JAYSYN | 30 May 2016 |
| 514034 | JBFIND | 30 May 2016 |
| 532605 | JBMA | 30 May 2016 |
| 531550 | JHACC | 30 May 2016 |
| 511618 | JIKIND | 30 May 2016 |
| 532624 | JINDALPHOT | 30 May 2016 |
| 500227 | JINDALPOLY | 30 May 2016 |
| 530405 | JINDCAP | 30 May 2016 |
| 533103 | JINDCOT | 30 May 2016 |
| 570004 | JISLDVREQS | 30 May 2016 |
| 500219 | JISLJALEQS | 30 May 2016 |
| 513691 | JMTAUTOLTD | 30 May 2016 |
| 531861 | JOINDRE | 30 May 2016 |
| 534659 | JOINTECAED | 30 May 2016 |
| 507968 | JOLYPLS | 30 May 2016 |
| 530915 | JRFOODS | 30 May 2016 |
| 516078 | JUMBO | 30 May 2016 |
| 531537 | JYOTHI | 30 May 2016 |
| 504076 | JYOTI | 30 May 2016 |
| 514448 | JYOTIRES | 30 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531778 | KACHCHH | 30 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 511357 | KAILASH | 30 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 514322 | KAMADGIRI | 30 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 532468 | KAMAHOLD | 30 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524604 | KAMRLAB | 30 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506184 | KANANIIND | 30 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 538896 | KANCHI | 30 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 590084 | KANCOENT | 30 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 532367 | KANIKAIN | 30 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 513456 | KANSHST | 30 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 539679 | KAPILRAJ | 30 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 538295 | KAUSAMBI | 30 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 504084 | KAYCEEI | 30 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 539393 | KCL | 30 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531784 | KCLINFRA | 30 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 537784 | KCSL | 30 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 532054 | KDDL | 30 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530547 | KENFIN | 30 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 507474 | KFBL | 30 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 533790 | KGNENT | 30 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 590068 | KHAITANLTD | 30 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535730 | KHOOBSURAT | 30 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521127 | KHTRFIB | 30 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531692 | KHYATI | 30 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531164 | LADIAMO | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524250 | LALITPL | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530313 | LAURLOR | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 508306 | LEDOTEA | 30 May 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
