आज वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज, रिलैक्सो, नीलकमल, उत्तम शुगर मिल्स, ऐरो ग्रीनटेक, एसएमएस फार्मा समेत इन कंपनियों के तिमाही नतीजे की घोषणा होगी।
Source: www.bseindia.com
| Security Code | Security Name | Result Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526711 | ADARSHPL | 14 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524288 | AIMCOPEST | 14 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531581 | ALKADIA | 14 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 532166 | ALKASEC | 14 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 516064 | ARROWGREEN | 14 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 514286 | ASHIMASYN | 14 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 539662 | BFLDEV | 14 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 502761 | BLUBLND-B | 14 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530789 | CEEJAY | 14 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530829 | CILSEC | 14 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 507515 | CJGEL | 14 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530345 | CREATIVW | 14 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 511413 | CREST | 14 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531380 | CSURGSU | 14 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 526821 | DAICHI | 14 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500128 | ELECTCAST | 14 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531902 | GALLOPENT | 14 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 538595 | GLOSTER | 14 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 533282 | GRAVITA | 14 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 507438 | IFBAGRO | 14 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 532133 | IFGLREFRAC | 14 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530921 | INTETHR | 14 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 590130 | KANCOTEA | 14 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 507948 | KEYCORP | 14 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531413 | KIRANPR | 14 May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500412 | TIRUMALCHM | 14 May 2016 |
| 507808 | UNTTEMI | 14 May 2016 |
| 532729 | UTTAMSUGAR | 14 May 2016 |
| 511389 | VIDEOIND | 14 May 2016 |
| 524200 | VINATIORGA | 14 May 2016 |
Source: www.bseindia.com
Plz Follow Me on:
कोई टिप्पणी नहीं