आज क्लैरिस लाइफसाइंस, फाइजर, वॉकहार्ट, सीमेंस, रिलायंस कैपिटल,ओमैक्स ऑटो, स्पार्क, टाइटन, एवेरेडी, इक्विटास होल्डिंग्स, जियोमीट्रिक, ग्रीव्स कॉटन, जेके पेपर, एनआईआईटी टेक समेत इन कंपनियों के नतीजे पर नजर रहेगी।
Source: www.bseindia.com
Security Code | Security Name | Result Date |
---|---|---|
532404 | 7TEC | 06 May 2016 |
524208 | AARTIIND | 06 May 2016 |
590006 | AMRUTANJAN | 06 May 2016 |
532475 | APTECHT | 06 May 2016 |
508933 | AYMSYNTEX | 06 May 2016 |
522004 | BATLIBOI | 06 May 2016 |
530803 | BHAGIL | 06 May 2016 |
500335 | BIRLACORPN | 06 May 2016 |
532974 | BIRLAMONEY | 06 May 2016 |
501833 | CHOWGULSTM | 06 May 2016 |
533288 | CLARIS | 06 May 2016 |
520081 | ECSTSTL | 06 May 2016 |
517477 | ELNET | 06 May 2016 |
539844 | EQUITAS | 06 May 2016 |
531508 | EVEREADY | 06 May 2016 |
532657 | FACORSTE | 06 May 2016 |
532312 | GEOMETRIC | 06 May 2016 |
501455 | GREAVESCOT | 06 May 2016 |
524735 | HIKAL | 06 May 2016 |
532960 | IBVENTURES | 06 May 2016 |
533520 | IBWSL | 06 May 2016 |
539083 | INOXWIND | 06 May 2016 |
532162 | JKPAPER | 06 May 2016 |
532642 | JSWHL | 06 May 2016 |
532714 | KEC | 06 May 2016 |
505890 | KENNAMET | 06 May 2016 |
530011 | MANGCHEFER | 06 May 2016 |
538964 | MERCURYLAB | 06 May 2016 |
521030 | NAKODA | 06 May 2016 |
532541 | NIITTECH | 06 May 2016 |
506532 | NITTAGELA | 06 May 2016 |
520021 | OMAXAUTO | 06 May 2016 |
502420 | ORIENTPPR | 06 May 2016 |
500680 | PFIZER | 06 May 2016 |
521149 | PRIMEURB | 06 May 2016 |
500339 | RAIN | 06 May 2016 |
500111 | RELCAPITAL | 06 May 2016 |
501154 | ROSEI | 06 May 2016 |
538685 | SHEMAROO | 06 May 2016 |
500550 | SIEMENS | 06 May 2016 |
533018 | SIMPLXMIL | 06 May 2016 |
533019 | SIMPLXPAP | 06 May 2016 |
532872 | SPARC | 06 May 2016 |
532679 | STOREONE | 06 May 2016 |
500114 | TITAN | 06 May 2016 |
533252 | WELINV | 06 May 2016 |
505533 | WESTLIFE | 06 May 2016 |
532300 | WOCKPHARMA | 06 May 2016 |
512245 | ZNIVITRD | 06 May 2016 |
Source: www.bseindia.com
कोई टिप्पणी नहीं