आज बॉम्बे रेयॉन फैशनंस (BRFL) , वालेचा इंजीनियरिंग, ASM टेक्नोलॉजीज, कैपिटल ट्रेड लिंक्स (CTL) समेत आज इन कंपनियों के नतीजे की घोषणा होगी।
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 517552 | ADVNCMIC | 15 Feb 2016 |
| 531517 | ALANGIND | 15 Feb 2016 |
| 524412 | AREYDRG | 15 Feb 2016 |
| 512535 | ASAHINFRA | 15 Feb 2016 |
| 526433 | ASMTEC | 15 Feb 2016 |
| 500025 | ASSAMBR | 15 Feb 2016 |
| 517286 | AUTOPAL | 15 Feb 2016 |
| 534535 | BGPL | 15 Feb 2016 |
| 531420 | BMBMUMG | 15 Feb 2016 |
| 532678 | BRFL | 15 Feb 2016 |
| 538546 | BRPL | 15 Feb 2016 |
| 519475 | CHORDIA | 15 Feb 2016 |
| 538476 | CTL | 15 Feb 2016 |
| 532332 | CURATECH | 15 Feb 2016 |
| 590080 | EASTERNGAS | 15 Feb 2016 |
| 523732 | ECOBOAR | 15 Feb 2016 |
| 531750 | ENCORE | 15 Feb 2016 |
| 517419 | HARTNCO | 15 Feb 2016 |
| 531743 | HIRAUTO | 15 Feb 2016 |
| 521068 | HISARSP | 15 Feb 2016 |
| 519463 | IBINFO | 15 Feb 2016 |
| 535667 | IFINSEC | 15 Feb 2016 |
| 524458 | INDOEURO | 15 Feb 2016 |
| 514292 | INDPLYF | 15 Feb 2016 |
| 530787 | INLANPR | 15 Feb 2016 |
| 526865 | JAINCO | 15 Feb 2016 |
| 505840 | JAIPAN | 15 Feb 2016 |
| 500222 | JCTEL | 15 Feb 2016 |
| 590130 | KANCOTEA | 15 Feb 2016 |
| 532367 | KANIKAIN | 15 Feb 2016 |
| 526015 | KEMROCK | 15 Feb 2016 |
| 531402 | LWSKNIT | 15 Feb 2016 |
| 523384 | MAHAPEXLTD | 15 Feb 2016 |
| 505850 | MANCREDIT | 15 Feb 2016 |
| 590011 | MOVINGPI | 15 Feb 2016 |
| 530341 | MUKESHB | 15 Feb 2016 |
| 519323 | MURLIIND | 15 Feb 2016 |
| 521030 | NAKODA | 15 Feb 2016 |
| 512024 | NDMETAL | 15 Feb 2016 |
| 531819 | NUWAY | 15 Feb 2016 |
| 532391 | OPTOCIRCUI | 15 Feb 2016 |
| 517397 | PANELEC | 15 Feb 2016 |
| 524572 | PHARMAID | 15 Feb 2016 |
| 524051 | POLYPLEX | 15 Feb 2016 |
| 500192 | PRAGBOS | 15 Feb 2016 |
| 530069 | PROTODEV | 15 Feb 2016 |
| 514017 | PRSRSYN-B | 15 Feb 2016 |
| 505502 | PSITINFRA | 15 Feb 2016 |
| 538452 | QUASAR | 15 Feb 2016 |
| 502271 | RASSIREF | 15 Feb 2016 |
| 530923 | RCLFOODS | 15 Feb 2016 |
| 533083 | RDEVCAB | 15 Feb 2016 |
| 530891 | RKB | 15 Feb 2016 |
| 535503 | RLL | 15 Feb 2016 |
| 530179 | RSCINT | 15 Feb 2016 |
| 511254 | SAGARSYST | 15 Feb 2016 |
| 500372 | SAMTEL | 15 Feb 2016 |
| 531160 | SAUMYACAP | 15 Feb 2016 |
| 522237 | SHIVAGR | 15 Feb 2016 |
| 503696 | SHRENTI | 15 Feb 2016 |
| 524642 | SIKOZY | 15 Feb 2016 |
| 536073 | SILINFRA | 15 Feb 2016 |
| 532138 | SMCREDT | 15 Feb 2016 |
| 531645 | SOUISPAT | 15 Feb 2016 |
| 513687 | SPECTRA | 15 Feb 2016 |
| 532651 | SPLIL | 15 Feb 2016 |
| 513151 | STINDIA | 15 Feb 2016 |
| 531699 | SUPRDOM | 15 Feb 2016 |
| 526139 | TRABI | 15 Feb 2016 |
| 524514 | TULASEEBIOE | 15 Feb 2016 |
| 531867 | UNITINT | 15 Feb 2016 |
| 532389 | VALECHAENG | 15 Feb 2016 |
| 530109 | VANTAGE | 15 Feb 2016 |
| 530487 | VIBROSO | 15 Feb 2016 |
| 519373 | VIMALOIL | 15 Feb 2016 |
Source: www.bseindia.com
((शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-1
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-1
((शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-2
((ये दिसंबर तिमाही को कुछ Q2, कुछ Q3 तो कुछ Q4 क्यों बताते हैं ?
((शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-1
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-1
((शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-2
((ये दिसंबर तिमाही को कुछ Q2, कुछ Q3 तो कुछ Q4 क्यों बताते हैं ?
Plz Follow Me on:
कोई टिप्पणी नहीं