आज M&M, BPCL, HPCL, IDBI, IOC, नेस्ले इंडिया, अडाणी पावर, अडाणी पोर्ट्स, जेके पेपर,अपोलो हॉस्पिटल, आंध्रा बैंक, केनरा बैंक, CEAT, कॉर्पोरेशन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, ITDC, डॉ लाल पैथलैब्स, मैक्स, MMTC, MTNL,MRPL, OIL, NMDC, RCF, सुवेन लाइफ साइंस, वालेचा इंजीनियरिंग, VRL समेत इन कंपनियों के नतीजे की घोषणा होगी।
Source: www.bseindia.com
((शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-1
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-1
((शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-2
((ये दिसंबर तिमाही को कुछ Q2, कुछ Q3 तो कुछ Q4 क्यों बताते हैं ?
Security Code | Security Name | Result Date |
---|---|---|
511122 | 1STCUS | 12 Feb 2016 |
526921 | 21STCENMGM | 12 Feb 2016 |
590116 | 7SEAS | 12 Feb 2016 |
531611 | AADHAARVEN | 12 Feb 2016 |
531866 | AAGAMCAP | 12 Feb 2016 |
531731 | AARYAGLOBL | 12 Feb 2016 |
539528 | AAYUSH | 12 Feb 2016 |
508987 | ABACUS | 12 Feb 2016 |
535755 | ABFRL | 12 Feb 2016 |
526955 | ABLBIO | 12 Feb 2016 |
532919 | ACIASIA | 12 Feb 2016 |
539391 | ACME | 12 Feb 2016 |
511706 | ACTIONFI | 12 Feb 2016 |
532921 | ADANIPORTS | 12 Feb 2016 |
533096 | ADANIPOWER | 12 Feb 2016 |
507852 | ADDIND | 12 Feb 2016 |
519183 | ADFFOODS | 12 Feb 2016 |
539493 | ADHARSHILA | 12 Feb 2016 |
532727 | ADHUNIK | 12 Feb 2016 |
514113 | ADINATH | 12 Feb 2016 |
532875 | ADSL | 12 Feb 2016 |
531429 | ADVENT | 12 Feb 2016 |
531047 | ADVPOWER | 12 Feb 2016 |
538351 | AFEL | 12 Feb 2016 |
532811 | AHLUCONT | 12 Feb 2016 |
524288 | AIMCOPEST | 12 Feb 2016 |
539115 | ALAN SCOTT | 12 Feb 2016 |
531409 | ALCHCORP | 12 Feb 2016 |
538952 | ALFL | 12 Feb 2016 |
539523 | ALKEM | 12 Feb 2016 |
532633 | ALLSEC | 12 Feb 2016 |
532327 | ALLSOFT | 12 Feb 2016 |
521070 | ALOKTEXT | 12 Feb 2016 |
532878 | ALPA | 12 Feb 2016 |
530715 | ALPSINDUS | 12 Feb 2016 |
526241 | AMRAPLIN | 12 Feb 2016 |
515055 | ANANTRAJ | 12 Feb 2016 |
532418 | ANDHRABANK | 12 Feb 2016 |
532870 | ANKITMETAL | 12 Feb 2016 |
530799 | ANNAINFRA | 12 Feb 2016 |
523007 | ANSALBU | 12 Feb 2016 |
531406 | ANSINDUS | 12 Feb 2016 |
506260 | ANUHPHR | 12 Feb 2016 |
506166 | APIS | 12 Feb 2016 |
517096 | APLAB | 12 Feb 2016 |
533758 | APLAPOLLO | 12 Feb 2016 |
508869 | APOLLOHOSP | 12 Feb 2016 |
500014 | APPLEFIN | 12 Feb 2016 |
509367 | APTANN | 12 Feb 2016 |
531364 | AQUAPIV | 12 Feb 2016 |
520121 | ARCEEIN | 12 Feb 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
524640 | ARCHITORG | 12 Feb 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530261 | ARCUTTIP | 12 Feb 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
526851 | AREXMIS | 12 Feb 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
532935 | ARIES | 12 Feb 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511605 | ARIHCAPM | 12 Feb 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
538556 | ARMAN | 12 Feb 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
532397 | ARMSPAPER | 12 Feb 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521174 | ARORAFIB | 12 Feb 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
533163 | ARSSINFRA | 12 Feb 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
517481 | ARTKPOW | 12 Feb 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504390 | ARVRTRI | 12 Feb 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
507526 | ASALCBR | 12 Feb 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
531568 | ASHUTPM | 12 Feb 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
507530 | ASIFOOD | 12 Feb 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
506159 | ASISL | 12 Feb 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500024 | ASSAMCO | 12 Feb 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
517429 | ATHENAGLO | 12 Feb 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505029 | ATLASCYCLE | 12 Feb 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502352 | AURANPAP | 12 Feb 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
532668 | AURIONPRO | 12 Feb 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
532797 | AUTOIND | 12 Feb 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512277 | AUTOINT | 12 Feb 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500030 | AUTORIDFIN | 12 Feb 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512149 | AVANCE | 12 Feb 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
530207 | BRAWN | 12 Feb 2016 |
533543 | BROOKS | 12 Feb 2016 |
532916 | BVCL | 12 Feb 2016 |
532386 | CALSOFT | 12 Feb 2016 |
532834 | CAMLINFIN | 12 Feb 2016 |
500078 | CAMPHOR | 12 Feb 2016 |
532483 | CANBK | 12 Feb 2016 |
532813 | CANDC | 12 Feb 2016 |
512169 | CAPRICORN | 12 Feb 2016 |
507486 | CAPRO | 12 Feb 2016 |
530609 | CARNATIN | 12 Feb 2016 |
531682 | CATECH | 12 Feb 2016 |
531158 | CATVISION | 12 Feb 2016 |
532902 | CCCL | 12 Feb 2016 |
538433 | CCFCL | 12 Feb 2016 |
531900 | CCLINTER | 12 Feb 2016 |
500878 | CEATLTD | 12 Feb 2016 |
514171 | CEETAIN | 12 Feb 2016 |
500083 | CENTEXT | 12 Feb 2016 |
501150 | CENTRUM | 12 Feb 2016 |
530307 | CHAMANSEQ | 12 Feb 2016 |
522292 | CHANDNI | 12 Feb 2016 |
531327 | CHARMS | 12 Feb 2016 |
539230 | CHEMIESYNT | 12 Feb 2016 |
521244 | CHITRTX | 12 Feb 2016 |
530427 | CHOKSI | 12 Feb 2016 |
530191 | CHROMATIC | 12 Feb 2016 |
511696 | CHRTEDCA | 12 Feb 2016 |
511086 | CIFCO | 12 Feb 2016 |
506373 | CITURGIA | 12 Feb 2016 |
538674 | CITYONLINE | 12 Feb 2016 |
512213 | CLASELE | 12 Feb 2016 |
530839 | CLIOINFO | 12 Feb 2016 |
539131 | CLLIMITED | 12 Feb 2016 |
506390 | CLNINDIA | 12 Feb 2016 |
506935 | CONTCHM | 12 Feb 2016 |
524506 | CORALAB | 12 Feb 2016 |
532179 | CORPBANK | 12 Feb 2016 |
530545 | COSCO | 12 Feb 2016 |
509472 | CRAVATEX | 12 Feb 2016 |
524388 | CRAZYINF | 12 Feb 2016 |
526269 | CRSTCHM | 12 Feb 2016 |
532913 | CSIL | 12 Feb 2016 |
538922 | CSSTECH | 12 Feb 2016 |
526027 | CUBEXTUB | 12 Feb 2016 |
532783 | DAAWAT | 12 Feb 2016 |
526677 | DALALSTCOM | 12 Feb 2016 |
530171 | DAULAT | 12 Feb 2016 |
523369 | DCMSRMIND | 12 Feb 2016 |
500117 | DCW | 12 Feb 2016 |
512068 | DECNGOLD | 12 Feb 2016 |
512121 | DELINFRA | 12 Feb 2016 |
523782 | DERPC | 12 Feb 2016 |
511393 | DFLINFRA | 12 Feb 2016 |
531198 | DHANADACO | 12 Feb 2016 |
532180 | DHANBANK | 12 Feb 2016 |
512485 | DHANCOT | 12 Feb 2016 |
521151 | DHANFAB | 12 Feb 2016 |
506405 | DHARAMSI | 12 Feb 2016 |
501945 | DHENUBUILD | 12 Feb 2016 |
531237 | DHRUVCA | 12 Feb 2016 |
533336 | DHUNINV | 12 Feb 2016 |
500120 | DIAMINESQ | 12 Feb 2016 |
530959 | DIANATEA | 12 Feb 2016 |
523810 | DIVINE | 12 Feb 2016 |
538432 | DIVINUS | 12 Feb 2016 |
505526 | DOLAT | 12 Feb 2016 |
531367 | DOLLEX | 12 Feb 2016 |
533176 | DQE | 12 Feb 2016 |
526355 | DUROPACK | 12 Feb 2016 |
530779 | DYNAMICP | 12 Feb 2016 |
531330 | DYNMICR | 12 Feb 2016 |
590022 | EASTSILK | 12 Feb 2016 |
526483 | EDUEXEL | 12 Feb 2016 |
531144 | ELFORGE | 12 Feb 2016 |
590087 | ELLENBARR | 12 Feb 2016 |
532060 | ELQPO | 12 Feb 2016 |
524588 | EMEDTECH | 12 Feb 2016 |
538882 | EMERALD | 12 Feb 2016 |
531470 | EMPORIS | 12 Feb 2016 |
512369 | ENNORE | 12 Feb 2016 |
532658 | EON | 12 Feb 2016 |
530909 | ERPSOFT | 12 Feb 2016 |
531502 | ESARIND | 12 Feb 2016 |
511716 | ESCORTSFIN | 12 Feb 2016 |
533149 | ESSARSEC | 12 Feb 2016 |
521137 | EUREKAI | 12 Feb 2016 |
532823 | EUROCERA | 12 Feb 2016 |
533109 | EUROMULTI | 12 Feb 2016 |
532876 | EVERONN | 12 Feb 2016 |
514060 | EVERTEX | 12 Feb 2016 |
532511 | EXCELCROP | 12 Feb 2016 |
526614 | EXPOGAS | 12 Feb 2016 |
512163 | EXTCO | 12 Feb 2016 |
532656 | FACORALL | 12 Feb 2016 |
505790 | FAGBEARING | 12 Feb 2016 |
530079 | FAZE3Q | 12 Feb 2016 |
533333 | FCL | 12 Feb 2016 |
532666 | FCSSOFT | 12 Feb 2016 |
500139 | FEDDERLOYD | 12 Feb 2016 |
500141 | FERROALL | 12 Feb 2016 |
513579 | FFPL | 12 Feb 2016 |
507910 | FIBERWEB | 12 Feb 2016 |
532768 | FIEMIND | 12 Feb 2016 |
526227 | FILATEX | 12 Feb 2016 |
508954 | FINKURVE | 12 Feb 2016 |
532996 | FIRSTWIN | 12 Feb 2016 |
524743 | FISCHER | 12 Feb 2016 |
539552 | FMEC | 12 Feb 2016 |
530213 | FORINTL | 12 Feb 2016 |
505711 | GAJRA | 12 Feb 2016 |
509550 | GAMMONIND | 12 Feb 2016 |
526367 | GANESHHOUC | 12 Feb 2016 |
526727 | GARNET | 12 Feb 2016 |
509557 | GARWALLROP | 12 Feb 2016 |
514400 | GARWSYN | 12 Feb 2016 |
538787 | GBFL | 12 Feb 2016 |
530855 | GDLLEAS | 12 Feb 2016 |
539486 | GEETANJ | 12 Feb 2016 |
521133 | GEMSPIN | 12 Feb 2016 |
532716 | GILLANDERS | 12 Feb 2016 |
507506 | GIRDSGA | 12 Feb 2016 |
530263 | GLOBALCA | 12 Feb 2016 |
538595 | GLOSTER | 12 Feb 2016 |
531881 | GMETCOAL | 12 Feb 2016 |
539515 | GMLM | 12 Feb 2016 |
506480 | GOCLCORP | 12 Feb 2016 |
500164 | GODREJIND | 12 Feb 2016 |
532630 | GOKEX | 12 Feb 2016 |
538542 | GOLDCOINHF | 12 Feb 2016 |
538180 | GOLDLINE | 12 Feb 2016 |
523676 | GOLKUNDIA | 12 Feb 2016 |
530663 | GOYALASS | 12 Feb 2016 |
539235 | GPL | 12 Feb 2016 |
504369 | GRANDMA | 12 Feb 2016 |
532015 | GRAVITY | 12 Feb 2016 |
501314 | GROMOTRADE | 12 Feb 2016 |
511543 | GSBFIN | 12 Feb 2016 |
532139 | GTEIT | 12 Feb 2016 |
532786 | GTOFFSHORE | 12 Feb 2016 |
526965 | GUJCRAFT | 12 Feb 2016 |
532425 | GULCHEM | 12 Feb 2016 |
514116 | GUPTSYN | 12 Feb 2016 |
532708 | GVKPIL | 12 Feb 2016 |
539125 | HARI | 12 Feb 2016 |
538081 | HARIAAPL | 12 Feb 2016 |
512604 | HARIAEXPO | 12 Feb 2016 |
514296 | HARYANATEX | 12 Feb 2016 |
539176 | HAWAENG | 12 Feb 2016 |
532334 | HBESD | 12 Feb 2016 |
500184 | HCIL | 12 Feb 2016 |
531178 | HEMANG | 12 Feb 2016 |
513723 | HIMGRANI | 12 Feb 2016 |
526779 | HINAFIL | 12 Feb 2016 |
514428 | HINDADH | 12 Feb 2016 |
531918 | HINDAPL | 12 Feb 2016 |
505893 | HINDHARD | 12 Feb 2016 |
500104 | HINDPETRO | 12 Feb 2016 |
530315 | HINDTIN | 12 Feb 2016 |
524013 | HINFLUR | 12 Feb 2016 |
522073 | HITECHGEAR | 12 Feb 2016 |
500191 | HMT | 12 Feb 2016 |
517174 | HONAUT | 12 Feb 2016 |
502873 | HPCOTTON | 12 Feb 2016 |
531724 | HRBFLOR | 12 Feb 2016 |
526931 | HRYNSHP | 12 Feb 2016 |
532799 | HUBTOWN | 12 Feb 2016 |
531524 | ICSA | 12 Feb 2016 |
500116 | IDBI | 12 Feb 2016 |
500106 | IFCI | 12 Feb 2016 |
500212 | IFSL | 12 Feb 2016 |
514238 | IKAB | 12 Feb 2016 |
511628 | IMCAP | 12 Feb 2016 |
532614 | IMPEXFERRO | 12 Feb 2016 |
532001 | INDCTST | 12 Feb 2016 |
514165 | INDIANACRY | 12 Feb 2016 |
509692 | INDIANCARD | 12 Feb 2016 |
501700 | INDIANVSH | 12 Feb 2016 |
500202 | INDLEASE | 12 Feb 2016 |
526887 | INDOCRED | 12 Feb 2016 |
539433 | INDOGLOBAL | 12 Feb 2016 |
531565 | INDOPACIFIC | 12 Feb 2016 |
521005 | INDOVATION | 12 Feb 2016 |
532894 | INDOWIND | 12 Feb 2016 |
503639 | INDSOYA | 12 Feb 2016 |
524652 | INDSWFTLTD | 12 Feb 2016 |
531841 | INDUSFIN | 12 Feb 2016 |
524614 | INDXTRA | 12 Feb 2016 |
533154 | INFINITE | 12 Feb 2016 |
530703 | INFODRIVE | 12 Feb 2016 |
504810 | INFORTEC | 12 Feb 2016 |
530777 | INFRAIND | 12 Feb 2016 |
531929 | INNOCORP | 12 Feb 2016 |
517433 | INSOE | 12 Feb 2016 |
531314 | INTCAPM | 12 Feb 2016 |
532326 | INTENTECH | 12 Feb 2016 |
530259 | INTSTOIL | 12 Feb 2016 |
533506 | INVENTURE | 12 Feb 2016 |
523844 | INVICTA | 12 Feb 2016 |
530965 | IOC | 12 Feb 2016 |
526859 | ISFL | 12 Feb 2016 |
531109 | ISHANCH | 12 Feb 2016 |
524400 | ISHITADR | 12 Feb 2016 |
532189 | ITDC | 12 Feb 2016 |
538422 | JACKSON | 12 Feb 2016 |
507155 | JAGAJITIND | 12 Feb 2016 |
532825 | JAGJANANI | 12 Feb 2016 |
507789 | JAGSNPHARM | 12 Feb 2016 |
520139 | JAGSONAI | 12 Feb 2016 |
530601 | JAGSONFI | 12 Feb 2016 |
532976 | JAIBALAJI | 12 Feb 2016 |
538564 | JAMESWARREN | 12 Feb 2016 |
514318 | JATTAINDUS | 12 Feb 2016 |
526523 | JAYENGY | 12 Feb 2016 |
522285 | JAYNECOIND | 12 Feb 2016 |
514034 | JBFIND | 12 Feb 2016 |
532624 | JINDALPHOT | 12 Feb 2016 |
532162 | JKPAPER | 12 Feb 2016 |
511092 | JMDTELEFILM | 12 Feb 2016 |
531861 | JOINDRE | 12 Feb 2016 |
507968 | JOLYPLS | 12 Feb 2016 |
538837 | JSTL | 12 Feb 2016 |
511060 | JUMBFNL | 12 Feb 2016 |
516078 | JUMBO | 12 Feb 2016 |
524675 | KABSON | 12 Feb 2016 |
531778 | KACHCHH | 12 Feb 2016 |
513693 | KAJARIR | 12 Feb 2016 |
539014 | KALPACOMME | 12 Feb 2016 |
524604 | KAMRLAB | 12 Feb 2016 |
538896 | KANCHI | 12 Feb 2016 |
526115 | KARANWO | 12 Feb 2016 |
539533 | KASHIRAM | 12 Feb 2016 |
504084 | KAYCEEI | 12 Feb 2016 |
539562 | KAYEL | 12 Feb 2016 |
539393 | KCL | 12 Feb 2016 |
518011 | KEERTHI | 12 Feb 2016 |
524174 | KESARPE | 12 Feb 2016 |
504269 | KHAITANELE | 12 Feb 2016 |
590068 | KHAITANLTD | 12 Feb 2016 |
531892 | KHANDSE | 12 Feb 2016 |
535730 | KHOOBSURAT | 12 Feb 2016 |
521127 | KHTRFIB | 12 Feb 2016 |
523218 | KILBURN | 12 Feb 2016 |
524699 | KILBURNC | 12 Feb 2016 |
524500 | KILITCH | 12 Feb 2016 |
500240 | KINETICENG | 12 Feb 2016 |
531274 | KINETRU | 12 Feb 2016 |
531413 | KIRANPR | 12 Feb 2016 |
503669 | KKFIN | 12 Feb 2016 |
523652 | KKPLASTICK | 12 Feb 2016 |
522101 | KLBRENG-B | 12 Feb 2016 |
531578 | KMFBLDR | 12 Feb 2016 |
532673 | KMSUGAR | 12 Feb 2016 |
522189 | KNDENGT | 12 Feb 2016 |
531587 | KNIWE | 12 Feb 2016 |
519485 | KOHINOORT | 12 Feb 2016 |
532924 | KOLTEPATIL | 12 Feb 2016 |
514128 | KONARKSY | 12 Feb 2016 |
524518 | KREBSBIO | 12 Feb 2016 |
539446 | KRISHFAB | 12 Feb 2016 |
523550 | KRYPTONQ | 12 Feb 2016 |
519421 | KSE | 12 Feb 2016 |
532937 | KUANTUM | 12 Feb 2016 |
539408 | KUBERJI | 12 Feb 2016 |
513703 | KUMARWI | 12 Feb 2016 |
523594 | KUNSTOFF | 12 Feb 2016 |
530421 | KUWERIN | 12 Feb 2016 |
530967 | KYRALANDS | 12 Feb 2016 |
524202 | LACTOSE | 12 Feb 2016 |
524522 | LAFFANSQ | 12 Feb 2016 |
531842 | LAHOTIOV | 12 Feb 2016 |
535387 | LAKHOTIA | 12 Feb 2016 |
506079 | LAKPRE | 12 Feb 2016 |
539524 | LALPATHLAB | 12 Feb 2016 |
590075 | LAMBODHARA | 12 Feb 2016 |
509048 | LANCORHOL | 12 Feb 2016 |
505693 | LATIMMETAL | 12 Feb 2016 |
532019 | LCCINFOTEC | 12 Feb 2016 |
507759 | LIMECHM | 12 Feb 2016 |
512349 | LINKH | 12 Feb 2016 |
517518 | LLOYDELENG | 12 Feb 2016 |
500255 | LML | 12 Feb 2016 |
500256 | LOKHSG | 12 Feb 2016 |
526568 | LONTE | 12 Feb 2016 |
534422 | LOOKS | 12 Feb 2016 |
532537 | LUMAXAUTO | 12 Feb 2016 |
539542 | LUXIND | 12 Feb 2016 |
500259 | LYKALABS | 12 Feb 2016 |
500520 | M&M | 12 Feb 2016 |
531497 | MADHUCON | 12 Feb 2016 |
532896 | MAGNUM | 12 Feb 2016 |
511187 | MAHAINV | 12 Feb 2016 |
513460 | MAHALXSE | 12 Feb 2016 |
531213 | MANAPPURAM | 12 Feb 2016 |
513269 | MANINDS | 12 Feb 2016 |
533078 | MANJEERA | 12 Feb 2016 |
538970 | MANVIJAY | 12 Feb 2016 |
509762 | MAPROIN | 12 Feb 2016 |
503101 | MARATHON | 12 Feb 2016 |
502250 | MARATHR | 12 Feb 2016 |
524404 | MARKSANS | 12 Feb 2016 |
517467 | MARSONS | 12 Feb 2016 |
531394 | MARVINY | 12 Feb 2016 |
511688 | MATHEWE | 12 Feb 2016 |
500271 | MAX | 12 Feb 2016 |
532613 | MAXWELL | 12 Feb 2016 |
531680 | MAYUR | 12 Feb 2016 |
523792 | MAZDALTD | 12 Feb 2016 |
532629 | MBECL | 12 Feb 2016 |
533152 | MBLINFRA | 12 Feb 2016 |
511276 | MEFCOM | 12 Feb 2016 |
532408 | MEGASOFT | 12 Feb 2016 |
539012 | MEGRISOFT | 12 Feb 2016 |
538834 | MEL | 12 Feb 2016 |
531810 | METALCO | 12 Feb 2016 |
500159 | METROGLOBL | 12 Feb 2016 |
514456 | METROOV | 12 Feb 2016 |
538401 | METSL | 12 Feb 2016 |
526622 | MFLINDIA | 12 Feb 2016 |
514450 | MHLXMIRU | 12 Feb 2016 |
531192 | MIDINFRA | 12 Feb 2016 |
531597 | MIDPOLY | 12 Feb 2016 |
538895 | MIHIKA | 12 Feb 2016 |
531338 | MILESTONE | 12 Feb 2016 |
517344 | MINDTECK | 12 Feb 2016 |
539383 | MINFY | 12 Feb 2016 |
532164 | MINOLTAF | 12 Feb 2016 |
539594 | MISHTANN | 12 Feb 2016 |
507621 | MLKFOOD | 12 Feb 2016 |
513377 | MMTC | 12 Feb 2016 |
532127 | MOBILTEL | 12 Feb 2016 |
503776 | MODIPON | 12 Feb 2016 |
517336 | MODMA | 12 Feb 2016 |
532140 | MOHITE | 12 Feb 2016 |
531453 | MOHITIND | 12 Feb 2016 |
530169 | MOHITPPR | 12 Feb 2016 |
511551 | MONARCH | 12 Feb 2016 |
513446 | MONNETISPA | 12 Feb 2016 |
501343 | MOTOGENFIN | 12 Feb 2016 |
507522 | MOUNTSHIQ | 12 Feb 2016 |
500109 | MRPL | 12 Feb 2016 |
513544 | MSCTC | 12 Feb 2016 |
500108 | MTNL | 12 Feb 2016 |
523832 | MUKATPIP | 12 Feb 2016 |
539219 | MUL | 12 Feb 2016 |
532991 | MVL | 12 Feb 2016 |
532362 | NAGPI | 12 Feb 2016 |
519455 | NARBADA | 12 Feb 2016 |
539595 | NATECO | 12 Feb 2016 |
531289 | NATFIT | 12 Feb 2016 |
526616 | NATPLAS | 12 Feb 2016 |
531494 | NAVBLDR | 12 Feb 2016 |
523242 | NBFOOT | 12 Feb 2016 |
519506 | NCCBLUE | 12 Feb 2016 |
532641 | NDL | 12 Feb 2016 |
539409 | NEERAJ | 12 Feb 2016 |
500790 | NESTLEIND | 12 Feb 2016 |
508867 | NEWMKTADV | 12 Feb 2016 |
530897 | NGIND | 12 Feb 2016 |
526159 | NIKHILAD | 12 Feb 2016 |
530971 | NIMBUSI | 12 Feb 2016 |
526371 | NMDC | 12 Feb 2016 |
539110 | NORTHLINK | 12 Feb 2016 |
516082 | NRAGRINDQ | 12 Feb 2016 |
519200 | NVCMIND | 12 Feb 2016 |
526488 | NYLOFIL | 12 Feb 2016 |
504378 | NYSSACORP | 12 Feb 2016 |
512489 | OASISEC | 12 Feb 2016 |
514330 | OBRSESY | 12 Feb 2016 |
538894 | OCTAL | 12 Feb 2016 |
533106 | OIL | 12 Feb 2016 |
533008 | OISL | 12 Feb 2016 |
511674 | OLYCAP | 12 Feb 2016 |
511632 | OLYMTFI | 12 Feb 2016 |
507609 | OLYOI | 12 Feb 2016 |
531092 | OMMETALS | 12 Feb 2016 |
532340 | OMNIAX | 12 Feb 2016 |
532882 | OMNITECH | 12 Feb 2016 |
514324 | OMNITEX | 12 Feb 2016 |
535657 | OONE | 12 Feb 2016 |
539598 | ORACLECR | 12 Feb 2016 |
532837 | ORBITCORP | 12 Feb 2016 |
530173 | OSCARGLO | 12 Feb 2016 |
500317 | OSWALAGRO | 12 Feb 2016 |
523151 | OTCO | 12 Feb 2016 |
523483 | PACIFICI | 12 Feb 2016 |
511597 | PALSOFT | 12 Feb 2016 |
531349 | PANACEABIO | 12 Feb 2016 |
508941 | PANCARBON | 12 Feb 2016 |
513511 | PANCHMAHQ | 12 Feb 2016 |
526345 | PANJON | 12 Feb 2016 |
531255 | PARAGONF | 12 Feb 2016 |
521246 | PARASPETRO | 12 Feb 2016 |
539481 | PARIKSHA | 12 Feb 2016 |
524628 | PARKERAC | 12 Feb 2016 |
507970 | PARMCOS-B | 12 Feb 2016 |
506128 | PARNAXLAB | 12 Feb 2016 |
511176 | PARSHWANA | 12 Feb 2016 |
532780 | PARSVNATH | 12 Feb 2016 |
526349 | PARTIND | 12 Feb 2016 |
531120 | PATELENG | 12 Feb 2016 |
532676 | PBAINFRA | 12 Feb 2016 |
538730 | PDSMFL | 12 Feb 2016 |
531352 | PEETISEC | 12 Feb 2016 |
530381 | PETRONENGG | 12 Feb 2016 |
526747 | PGFOILQ | 12 Feb 2016 |
532808 | PGIL | 12 Feb 2016 |
526588 | PHOTOQUP | 12 Feb 2016 |
523620 | PHRMASI | 12 Feb 2016 |
523642 | PIIND | 12 Feb 2016 |
530683 | PITHP | 12 Feb 2016 |
513519 | PITTILAM | 12 Feb 2016 |
