आज मैरिको, आंध्रा सीमेंट, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, रिलैक्सो के अलावा इन कंपनियों के नतीजे की घोषणा होगी।
Source: www.bseindia.com
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 538935 | ABHIFIN | 30 Jan 2016 |
| 539544 | ABHIINFRA | 30 Jan 2016 |
| 516020 | AGIOPAPER | 30 Jan 2016 |
| 537292 | AGRITECH | 30 Jan 2016 |
| 511692 | AJCON | 30 Jan 2016 |
| 506120 | ALNATRD | 30 Jan 2016 |
| 532141 | ANDHRACEMT | 30 Jan 2016 |
| 526125 | ARHNTTO | 30 Jan 2016 |
| 512642 | ARTIBIOIN | 30 Jan 2016 |
| 526187 | ASHRAM | 30 Jan 2016 |
| 506194 | ASL | 30 Jan 2016 |
| 512573 | AVANTI | 30 Jan 2016 |
| 530999 | BALAMINES | 30 Jan 2016 |
| 524687 | BASANTGL | 30 Jan 2016 |
| 522004 | BATLIBOI | 30 Jan 2016 |
| 530803 | BHAGIL | 30 Jan 2016 |
| 500335 | BIRLACORPN | 30 Jan 2016 |
| 502216 | BOMBPOT | 30 Jan 2016 |
| 530789 | CEEJAY | 30 Jan 2016 |
| 532871 | CELESTIAL | 30 Jan 2016 |
| 512301 | CHMBBRW | 30 Jan 2016 |
| 530829 | CILSEC | 30 Jan 2016 |
| 521210 | CITYMAN | 30 Jan 2016 |
| 531210 | COLINZ | 30 Jan 2016 |
| 531067 | CONTILI | 30 Jan 2016 |
| 539527 | CREATIVE | 30 Jan 2016 |
| 531472 | CYBELEIND | 30 Jan 2016 |
| 504256 | DELTRON | 30 Jan 2016 |
| 537536 | DENISCHEM | 30 Jan 2016 |
| 521216 | DHANROTO | 30 Jan 2016 |
| 526315 | DIVSHKT | 30 Jan 2016 |
| 511634 | DUGARHOU | 30 Jan 2016 |
| 517437 | DUTRON | 30 Jan 2016 |
| 531533 | ECOM | 30 Jan 2016 |
| 500840 | EIHOTEL | 30 Jan 2016 |
| 500128 | ELECTCAST | 30 Jan 2016 |
| 523754 | EPCIN | 30 Jan 2016 |
| 531155 | EPSOMPRO | 30 Jan 2016 |
| 512127 | ETPCORP | 30 Jan 2016 |
| 536507 | FLFL | 30 Jan 2016 |
| 530705 | FLORATX | 30 Jan 2016 |
| 531902 | GALLOPENT | 30 Jan 2016 |
| 504397 | GANHOLD | 30 Jan 2016 |
| 509563 | GARWAMAR | 30 Jan 2016 |
| 531953 | GCCL | 30 Jan 2016 |
| 531375 | GCCLINP | 30 Jan 2016 |
| 531199 | GLANCE | 30 Jan 2016 |
| 502856 | GNDHISP | 30 Jan 2016 |
| 500300 | GRASIM | 30 Jan 2016 |
| 511441 | GUJCRED | 30 Jan 2016 |
| 530141 | GYANDEV | 30 Jan 2016 |
| 503689 | HEALINV | 30 Jan 2016 |
| 504176 | HIGHENE | 30 Jan 2016 |
| 514043 | HIMATSEIDE | 30 Jan 2016 |
| 526899 | HIMIN | 30 Jan 2016 |
| 532041 | HINDBIO | 30 Jan 2016 |
| 538838 | ICL | 30 Jan 2016 |
| 532659 | IDFC | 30 Jan 2016 |
| 507438 | IFBAGRO | 30 Jan 2016 |
| 522289 | IFMIMPX | 30 Jan 2016 |
| 531672 | INANISEC | 30 Jan 2016 |
| 524164 | IOLCP | 30 Jan 2016 |
| 533033 | ISGEC | 30 Jan 2016 |
| 524330 | JAYAGROGN | 30 Jan 2016 |
| 500227 | JINDALPOLY | 30 Jan 2016 |
| 530405 | JINDCAP | 30 Jan 2016 |
| 530915 | JRFOODS | 30 Jan 2016 |
| 514448 | JYOTIRES | 30 Jan 2016 |
| 511131 | KAMANWALA | 30 Jan 2016 |
| 519602 | KELLTONTEC | 30 Jan 2016 |
| 532352 | KIRLMU | 30 Jan 2016 |
| 530139 | KREONFIN | 30 Jan 2016 |
| 511728 | KZLFIN | 30 Jan 2016 |
| 530243 | MANGASOF | 30 Jan 2016 |
| 530011 | MANGCHEFER | 30 Jan 2016 |
| 530537 | MANRAJH | 30 Jan 2016 |
| 531642 | MARICO | 30 Jan 2016 |
| 531221 | MAYURFL | 30 Jan 2016 |
| 526251 | MIDEASTP | 30 Jan 2016 |
| 526891 | MKTCREAT | 30 Jan 2016 |
| 531821 | MUNOTHFI | 30 Jan 2016 |
| 511401 | MUNOTHI | 30 Jan 2016 |
| 515037 | MURUDCERA | 30 Jan 2016 |
| 537291 | NATHBIOGEN | 30 Jan 2016 |
| 502407 | NATHPULP | 30 Jan 2016 |
| 509040 | NETLINK | 30 Jan 2016 |
| 531272 | NIKKIGL | 30 Jan 2016 |
| 521009 | NIWASSP | 30 Jan 2016 |
| 530733 | NOVAPUB | 30 Jan 2016 |
| 531065 | OSWALOR | 30 Jan 2016 |
| 514460 | OSWAYRN | 30 Jan 2016 |
| 513430 | PARTHAL | 30 Jan 2016 |
| 521080 | PASARI | 30 Jan 2016 |
| 524046 | PETPLST | 30 Jan 2016 |
| 519359 | POONADAL | 30 Jan 2016 |
| 531256 | PRAVEEN | 30 Jan 2016 |
| 511016 | PREMCAP | 30 Jan 2016 |
| 530253 | RAJTUBE | 30 Jan 2016 |
| 530517 | RELAXO | 30 Jan 2016 |
| 511403 | SAIJEEV | 30 Jan 2016 |
| 504614 | SARDAEN | 30 Jan 2016 |
| 526544 | SCANPGEOM | 30 Jan 2016 |
| 539574 | SCL | 30 Jan 2016 |
| 502450 | SESHAPAPER | 30 Jan 2016 |
| 531745 | SGLOBEX | 30 Jan 2016 |
| 538666 | SHARDACROP | 30 Jan 2016 |
| 531201 | SHILCTECH | 30 Jan 2016 |
| 513709 | SHILGRAVQ | 30 Jan 2016 |
| 538897 | SHRINIWAS | 30 Jan 2016 |
| 531169 | SKPSEC | 30 Jan 2016 |
| 522152 | SOLIMAC | 30 Jan 2016 |
| 524667 | SOTL | 30 Jan 2016 |
| 514454 | SOUTLAT | 30 Jan 2016 |
| 539168 | SPISYS | 30 Jan 2016 |
| 539217 | SRESTHA | 30 Jan 2016 |
| 521234 | SRINACHA | 30 Jan 2016 |
| 511218 | SRTRANSFIN | 30 Jan 2016 |
| 530565 | SSLFINANCE | 30 Jan 2016 |
| 513488 | SSWRL | 30 Jan 2016 |
| 506655 | SUDARSCHEM | 30 Jan 2016 |
| 505685 | TAPARIA | 30 Jan 2016 |
| 521228 | TATIAGLOB | 30 Jan 2016 |
| 526576 | TECHIN | 30 Jan 2016 |
| 524204 | TEEAI | 30 Jan 2016 |
| 526638 | TEXELIN | 30 Jan 2016 |
| 539488 | TFLL | 30 Jan 2016 |
| 531771 | TOWASOK | 30 Jan 2016 |
| 531279 | TRISHAKT | 30 Jan 2016 |
| 533644 | UJAAS | 30 Jan 2016 |
| 503671 | UNIJOLL | 30 Jan 2016 |
| 521226 | UNIROYAL | 30 Jan 2016 |
| 531762 | UNJHAFOR | 30 Jan 2016 |
| 531894 | VATSAMUS | 30 Jan 2016 |
| 505232 | VELJAN | 30 Jan 2016 |
| 524038 | VENLONENT | 30 Jan 2016 |
| 524200 | VINATIORGA | 30 Jan 2016 |
| 517393 | VINTRON | 30 Jan 2016 |
| 512517 | VINVANI | 30 Jan 2016 |
| 517399 | VXLINSTR | 30 Jan 2016 |
| 524758 | WINTAC | 30 Jan 2016 |
| 538873 | WINYCOMM | 30 Jan 2016 |
Source: www.bseindia.com
((शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-1
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-1
((शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-2
((ये दिसंबर तिमाही को कुछ Q2, कुछ Q3 तो कुछ Q4 क्यों बताते हैं ?
Follow Me on:
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें