आज L&T, यस बैंक, TVS मोटर, NTPC, सीमेंस, सुजलॉन, थर्मैक्स, UPL, JSW स्टील, तनिष्क, PVR, पिडिलाइट, प्राज इंडस्ट्रीज, डेन, GIC हाउसिंग, केयर रेटिंग्स के अलावा इन कंपनियों के नतीजों की घोषणा होगी।
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 532840 | ADVANTA | 29 Jan 2016 |
| 500710 | AKZOINDIA | 29 Jan 2016 |
| 531581 | ALKADIA | 29 Jan 2016 |
| 521097 | AMARJOTHI | 29 Jan 2016 |
| 523537 | APMIN | 29 Jan 2016 |
| 533138 | ASTEC | 29 Jan 2016 |
| 532493 | ASTRAMICRO | 29 Jan 2016 |
| 519105 | AVTNPL | 29 Jan 2016 |
| 512063 | AYOME | 29 Jan 2016 |
| 512261 | BAJGLOB | 29 Jan 2016 |
| 500039 | BANCOINDIA | 29 Jan 2016 |
| 509440 | BELLGRP | 29 Jan 2016 |
| 505688 | BHARATGEAR | 29 Jan 2016 |
| 535620 | BINNYMILLS | 29 Jan 2016 |
| 500067 | BLUESTARCO | 29 Jan 2016 |
| 534804 | CARERATING | 29 Jan 2016 |
| 506894 | CHEMFALKAL | 29 Jan 2016 |
| 511243 | CHOLAFIN | 29 Jan 2016 |
| 538786 | CIL | 29 Jan 2016 |
| 526821 | DAICHI | 29 Jan 2016 |
| 530393 | DBSTOCKBRO | 29 Jan 2016 |
| 533137 | DEN | 29 Jan 2016 |
| 503796 | DIGJAM | 29 Jan 2016 |
| 532927 | ECLERX | 29 Jan 2016 |
| 523127 | EIHAHOTELS | 29 Jan 2016 |
| 503681 | ELCIDIN | 29 Jan 2016 |
| 505700 | ELECON | 29 Jan 2016 |
| 504387 | ELFTRDG | 29 Jan 2016 |
| 517477 | ELNET | 29 Jan 2016 |
| 532737 | EMKAY | 29 Jan 2016 |
| 526574 | ENTRINT | 29 Jan 2016 |
| 512439 | ESQRMON | 29 Jan 2016 |
| 505714 | GABRIEL | 29 Jan 2016 |
| 524624 | GAGAN | 29 Jan 2016 |
| 530389 | GEEFC | 29 Jan 2016 |
| 511676 | GICHSGFIN | 29 Jan 2016 |
| 531744 | GINISILK | 29 Jan 2016 |
| 530469 | GSLSEC | 29 Jan 2016 |
| 531410 | GUJFOIL | 29 Jan 2016 |
| 507960 | GUJHOTE | 29 Jan 2016 |
| 517372 | GUJINTRX | 29 Jan 2016 |
| 530055 | HRMNYCP | 29 Jan 2016 |
| 505726 | IFBIND | 29 Jan 2016 |
| 532636 | IIFL | 29 Jan 2016 |
| 531968 | IITLPROJ | 29 Jan 2016 |
| 531551 | INCORPI | 29 Jan 2016 |
| 504741 | INDIANHUME | 29 Jan 2016 |
| 532240 | INDNIPPON | 29 Jan 2016 |
| 532100 | INDOCITY | 29 Jan 2016 |
| 532612 | INDOCO | 29 Jan 2016 |
| 511391 | INTRGLB | 29 Jan 2016 |
| 532947 | IRB | 29 Jan 2016 |
| 506161 | ISHWATR | 29 Jan 2016 |
| 500213 | ITHL | 29 Jan 2016 |
| 532705 | JAGRAN | 29 Jan 2016 |
| 509715 | JAYSHREETEA | 29 Jan 2016 |
| 500228 | JSWSTEEL | 29 Jan 2016 |
| 508993 | KEDIACN | 29 Jan 2016 |
| 500243 | KIRLOSIND | 29 Jan 2016 |
| 523207 | KOKUYOCMLN | 29 Jan 2016 |
| 539384 | KRISHNACAP | 29 Jan 2016 |
| 531164 | LADIAMO | 29 Jan 2016 |
| 517463 | LINAKS | 29 Jan 2016 |
| 507912 | LKPFIN | 29 Jan 2016 |
| 500510 | LT | 29 Jan 2016 |
| 530441 | MAHAN | 29 Jan 2016 |
| 523221 | MCSLTD | 29 Jan 2016 |
| 512065 | MRUTR | 29 Jan 2016 |
| 532504 | NAVINFLUOR | 29 Jan 2016 |
| 502168 | NCLIND | 29 Jan 2016 |
| 504112 | NELCO | 29 Jan 2016 |
| 500452 | NEPCAGRO | 29 Jan 2016 |
| 500301 | NEPCMICON | 29 Jan 2016 |
| 531077 | NEPCPAPER | 29 Jan 2016 |
| 521192 | NEPCTEX | 29 Jan 2016 |
| 535458 | NIBL | 29 Jan 2016 |
| 500307 | NIRLON | 29 Jan 2016 |
| 508875 | NITINALOY | 29 Jan 2016 |
| 532555 | NTPC | 29 Jan 2016 |
| 502420 | ORIENTPPR | 29 Jan 2016 |
| 503031 | PENINLAND | 29 Jan 2016 |
| 500329 | PENTAGRAPH | 29 Jan 2016 |
| 501144 | PEOPLIN | 29 Jan 2016 |
| 506590 | PHILIPCARB | 29 Jan 2016 |
| 500331 | PIDILITIND | 29 Jan 2016 |
| 522205 | PRAJIND | 29 Jan 2016 |
| 500540 | PREMIER | 29 Jan 2016 |
| 532689 | PVR | 29 Jan 2016 |
| 522257 | RAJOOENG | 29 Jan 2016 |
| 532826 | RAJTV | 29 Jan 2016 |
| 532690 | RAMSARUP | 29 Jan 2016 |
| 507966 | RASRESOR | 29 Jan 2016 |
| 530271 | RICHUNV | 29 Jan 2016 |
| 501154 | ROSEI | 29 Jan 2016 |
| 532163 | SAREGAMA | 29 Jan 2016 |
| 532638 | SHOPERSTOP | 29 Jan 2016 |
| 539334 | SHREEPUSHK | 29 Jan 2016 |
| 532498 | SHRIRAMCIT | 29 Jan 2016 |
| 531219 | SHYAMAINFO | 29 Jan 2016 |
| 500550 | SIEMENS | 29 Jan 2016 |
| 539224 | SIICL | 29 Jan 2016 |
| 530593 | SIRHIND | 29 Jan 2016 |
| 512589 | SITAENT | 29 Jan 2016 |
| 512014 | SOBME | 29 Jan 2016 |
| 502460 | SOLIDCO | 29 Jan 2016 |
| 516038 | SOMAPPR | 29 Jan 2016 |
| 507753 | SREERAYA | 29 Jan 2016 |
| 512640 | STOCKNET | 29 Jan 2016 |
| 508963 | STRLGUA | 29 Jan 2016 |
| 538876 | STSERV | 29 Jan 2016 |
| 590071 | SUNDARMFIN | 29 Jan 2016 |
| 501110 | SUNRINV | 29 Jan 2016 |
| 532667 | SUZLON | 29 Jan 2016 |
| 517201 | SWITCHTE | 29 Jan 2016 |
| 531003 | SWRNASE | 29 Jan 2016 |
| 532390 | TAJGVK | 29 Jan 2016 |
| 512271 | TASHIND | 29 Jan 2016 |
| 504961 | TATAYODOGA | 29 Jan 2016 |
| 500411 | THERMAX | 29 Jan 2016 |
| 524717 | TITANBIO | 29 Jan 2016 |
| 530045 | TITANSEC | 29 Jan 2016 |
| 531846 | TRINITYLEA | 29 Jan 2016 |
| 505978 | TRITONV | 29 Jan 2016 |
| 532131 | TRIUMPIN | 29 Jan 2016 |
| 504273 | TUMUSEL | 29 Jan 2016 |
| 511096 | TVOLCON | 29 Jan 2016 |
| 532343 | TVSMOTOR | 29 Jan 2016 |
| 512595 | UNIMOVR | 29 Jan 2016 |
| 500429 | UNIPHOS | 29 Jan 2016 |
| 512070 | UPL | 29 Jan 2016 |
| 511371 | VATCO | 29 Jan 2016 |
| 511110 | VBDESAI | 29 Jan 2016 |
| 532953 | VGUARD | 29 Jan 2016 |
| 512064 | VISTR | 29 Jan 2016 |
| 533023 | WABCOINDIA | 29 Jan 2016 |
| 501370 | WALCHPF | 29 Jan 2016 |
| 532053 | WALLFORT | 29 Jan 2016 |
| 538382 | WESTLEIRES | 29 Jan 2016 |
| 505872 | WPIL | 29 Jan 2016 |
| 512345 | YASTF | 29 Jan 2016 |
| 532648 | YESBANK | 29 Jan 2016 |
| 509046 | ZLEENCON | 29 Jan 2016 |
| 512245 | ZNIVITRD | 29 Jan 2016 |
Source: www.bseindia.com
((शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-1
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-1
((शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-2
((ये दिसंबर तिमाही को कुछ Q2, कुछ Q3 तो कुछ Q4 क्यों बताते हैं ?
कोई टिप्पणी नहीं