सोमवार (2 नवंबर) को अडाणी एंटरप्राइजेज, एडलैब्स, आंध्रा सीमेंट, OBC, ऑर्बिट कॉर्प, अजमेरा, JP इंफ्रा, JP पावर समेत इन कंपनियों के नतीजों की घोषणा होने वाली है
Source: www.bseindia.com
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 512599 | ADANIENT | 02 Nov 2015 |
| 532921 | ADANIPORTS | 02 Nov 2015 |
| 530117 | ADIFINCHM | 02 Nov 2015 |
| 539056 | ADLABS | 02 Nov 2015 |
| 532774 | AFL | 02 Nov 2015 |
| 532683 | AIAENG | 02 Nov 2015 |
| 513349 | AJMERA | 02 Nov 2015 |
| 532141 | ANDHRACEMT | 02 Nov 2015 |
| 500023 | ASIANHOTNR | 02 Nov 2015 |
| 500028 | ATVPR | 02 Nov 2015 |
| 523850 | AXTEL | 02 Nov 2015 |
| 522004 | BATLIBOI | 02 Nov 2015 |
| 501425 | BBTC | 02 Nov 2015 |
| 512608 | BHANDHOS | 02 Nov 2015 |
| 523229 | BHARATSE | 02 Nov 2015 |
| 532929 | BRIGADE | 02 Nov 2015 |
| 532938 | CAPF | 02 Nov 2015 |
| 534804 | CARERATING | 02 Nov 2015 |
| 531595 | CGCL | 02 Nov 2015 |
| 539266 | CONCRETE | 02 Nov 2015 |
| 538770 | CRANEINFRA | 02 Nov 2015 |
| 532801 | CTE | 02 Nov 2015 |
| 511611 | DCMFINSERV | 02 Nov 2015 |
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 523367 | DCMSHRIRAM | 02 Nov 2015 |
| 523862 | DHOOTIND | 02 Nov 2015 |
| 526927 | DION | 02 Nov 2015 |
| 532927 | ECLERX | 02 Nov 2015 |
| 530581 | EKAMLEA | 02 Nov 2015 |
| 526705 | ELEMARB | 02 Nov 2015 |
| 500495 | ESCORTS | 02 Nov 2015 |
| 500136 | ESTER | 02 Nov 2015 |
| 532312 | GEOMETRIC | 02 Nov 2015 |
| 517300 | GIPCL | 02 Nov 2015 |
| 531479 | GLOBAL | 02 Nov 2015 |
| 531608 | GORANIN | 02 Nov 2015 |
| 501455 | GREAVESCOT | 02 Nov 2015 |
| 517288 | GUJPOLYA | 02 Nov 2015 |
| 590043 | HARITASEAT | 02 Nov 2015 |
| 524080 | HARLETH | 02 Nov 2015 |
| 532467 | HAZOOR | 02 Nov 2015 |
| 500500 | HINDMOTORS | 02 Nov 2015 |
| 519574 | HINDUST | 02 Nov 2015 |
| 530853 | HIPOLIN | 02 Nov 2015 |
| 590065 | IMPAL | 02 Nov 2015 |
| 511355 | INDCEMCAP | 02 Nov 2015 |
| 530005 | INDIACEM | 02 Nov 2015 |
| 532814 | INDIANB | 02 Nov 2015 |
| 522165 | INDSILHYD | 02 Nov 2015 |
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 504746 | INLCM | 02 Nov 2015 |
| 533402 | INNOIND | 02 Nov 2015 |
| 505100 | INRADIA | 02 Nov 2015 |
| 504786 | INVPRECQ | 02 Nov 2015 |
| 512405 | IPOWER | 02 Nov 2015 |
| 533207 | JPINFRATEC | 02 Nov 2015 |
| 532627 | JPPOWER | 02 Nov 2015 |
| 531692 | KHYATI | 02 Nov 2015 |
| 536170 | KUSHAL | 02 Nov 2015 |
| 500252 | LAXMIMACH | 02 Nov 2015 |
| 514036 | LOYALTEX | 02 Nov 2015 |
| 505302 | LXMIATO | 02 Nov 2015 |
| 530497 | MARVEL | 02 Nov 2015 |
| 522249 | MAYURUNIQ | 02 Nov 2015 |
| 532105 | MEGFI | 02 Nov 2015 |
| 538964 | MERCURYLAB | 02 Nov 2015 |
| 506261 | MODISNME | 02 Nov 2015 |
| 524084 | MONSANTO | 02 Nov 2015 |
| 532621 | MORARJEE | 02 Nov 2015 |
| 505797 | MPCOSEMB | 02 Nov 2015 |
| 539332 | NAVKARCORP | 02 Nov 2015 |
| 523385 | NILKAMAL | 02 Nov 2015 |
| 533273 | OBEROIRLTY | 02 Nov 2015 |
| 532837 | ORBITCORP | 02 Nov 2015 |
| 500315 | ORIENTBANK | 02 Nov 2015 |
| Security Code | Security Name | Result Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514087 | PBMPOLY | 02 Nov 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500302 | PEL | 02 Nov 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535755 | PFRL | 02 Nov 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506590 | PHILIPCARB | 02 Nov 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 514300 | PIONEEREMB | 02 Nov 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 534060 | PMCFIN | 02 Nov 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530331 | PREMCO | 02 Nov 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500540 | PREMIER | 02 Nov 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 539309 | RAMASTEEL | 02 Nov 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500111 | RELCAPITAL | 02 Nov 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 536456 | RJBIOTECH | 02 Nov 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 533168 | ROSSELLIND | 02 Nov 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530917 | RRSECUR | 02 Nov 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 509020 | RUCHINFRA | 02 Nov 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500368 | RUCHISOYA | 02 Nov 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 513295 | RUCHISTR | 02 Nov 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 517273 | S&SPOWER | 02 Nov 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 515043 | SAINTGOBAIN | 02 Nov 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531322 | SHAKTIGAS | 02 Nov 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 532776 | SHIVAMAUTO | 02 Nov 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 503837 | SHRAJSYNQ | 02 Nov 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 505827 | SNL | 02 Nov 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 532221 | SONATSOFTW | 02 Nov 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524727 | SPANDIAQ | 02 Nov 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 517166 | SPELS | 02 Nov 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: www.bseindia.com
कोई टिप्पणी नहीं