आज JSPL, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज, गायत्री प्रोजेक्ट्स, गैमन इंफ्रा, मधुकॉन प्रोजेक्ट्स, पेट्रोनेट इंजीनियरिंग, उत्तम शुगर समेत इन कंपनियों के सितंबर तिमाही नतीजे की घोषणा होने वाली है।
Source: www.bseindia.com
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 532403 | 4THGEN | 14 Nov 2015 |
| 590116 | 7SEAS | 14 Nov 2015 |
| 538812 | AANCHALISP | 14 Nov 2015 |
| 530093 | ACEEDU | 14 Nov 2015 |
| 530043 | ACKNIT | 14 Nov 2015 |
| 538563 | ADARSH | 14 Nov 2015 |
| 538734 | ADCC | 14 Nov 2015 |
| 532727 | ADHUNIK | 14 Nov 2015 |
| 538365 | ADHUNIKIND | 14 Nov 2015 |
| 513513 | ADITYA | 14 Nov 2015 |
| 523031 | ADSDIAG | 14 Nov 2015 |
| 523269 | ADVANIHOTR | 14 Nov 2015 |
| 531686 | ADVIKLA | 14 Nov 2015 |
| 517552 | ADVNCMIC | 14 Nov 2015 |
| 531047 | ADVPOWER | 14 Nov 2015 |
| 530707 | AFTEK | 14 Nov 2015 |
| 539042 | AGIIL | 14 Nov 2015 |
| 516020 | AGIOPAPER | 14 Nov 2015 |
| 537492 | AGRIMONY | 14 Nov 2015 |
| 533221 | AHLWEST | 14 Nov 2015 |
| 532806 | AICHAMP | 14 Nov 2015 |
| 532975 | AISHWARYA | 14 Nov 2015 |
| 519216 | AJANTSOY | 14 Nov 2015 |
| 530713 | AJEL | 14 Nov 2015 |
| 514394 | AJIL | 14 Nov 2015 |
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 532351 | AKSHOPTFBR | 14 Nov 2015 |
| 524075 | ALBERTDA | 14 Nov 2015 |
| 531409 | ALCHCORP | 14 Nov 2015 |
| 517546 | ALFATRAN | 14 Nov 2015 |
| 531156 | ALFAVIO | 14 Nov 2015 |
| 538952 | ALFL | 14 Nov 2015 |
| 533029 | ALKALI | 14 Nov 2015 |
| 526519 | ALPINEHOU | 14 Nov 2015 |
| 532335 | AMBICAAGAR | 14 Nov 2015 |
| 538861 | AMSONS | 14 Nov 2015 |
| 538541 | ANGL | 14 Nov 2015 |
| 519383 | ANIKINDS | 14 Nov 2015 |
| 504629 | ANILSPL | 14 Nov 2015 |
| 537785 | ANISHAIMPEX | 14 Nov 2015 |
| 506166 | APIS | 14 Nov 2015 |
| 508869 | APOLLOHOSP | 14 Nov 2015 |
| 520121 | ARCEEIN | 14 Nov 2015 |
| 530261 | ARCUTTIP | 14 Nov 2015 |
| 531381 | ARIHANT | 14 Nov 2015 |
| 531017 | ARISE | 14 Nov 2015 |
| 521174 | ARORAFIB | 14 Nov 2015 |
| 507918 | ARUMUGA | 14 Nov 2015 |
| 507526 | ASALCBR | 14 Nov 2015 |
| 513401 | ASHIS | 14 Nov 2015 |
| 526983 | ASHOKRE | 14 Nov 2015 |
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 531568 | ASHUTPM | 14 Nov 2015 |
| 530899 | ASIAPAK | 14 Nov 2015 |
| 531168 | ASSOCER | 14 Nov 2015 |
| 526843 | ATLANTADEV | 14 Nov 2015 |
| 530479 | ATLINFRA | 14 Nov 2015 |
| 530885 | AURUMSOFT | 14 Nov 2015 |
| 500029 | AUTOLITIND | 14 Nov 2015 |
| 517286 | AUTOPAL | 14 Nov 2015 |
| 512063 | AYOME | 14 Nov 2015 |
| 511139 | BAJRFIN | 14 Nov 2015 |
| 513142 | BALASORE | 14 Nov 2015 |
| 511395 | BALATECGL | 14 Nov 2015 |
| 514199 | BALATECIN | 14 Nov 2015 |
| 520127 | BALTE | 14 Nov 2015 |
| 531591 | BAMPSL | 14 Nov 2015 |
| 534109 | BCBFL | 14 Nov 2015 |
| 524332 | BCL | 14 Nov 2015 |
| 537766 | BCP | 14 Nov 2015 |
| 531937 | BECKONIN | 14 Nov 2015 |
| 517203 | BEELE | 14 Nov 2015 |
| 508664 | BESTEAST | 14 Nov 2015 |
| 539120 | BFFL | 14 Nov 2015 |
| 511664 | BGIL | 14 Nov 2015 |
| 533499 | BGLOBAL | 14 Nov 2015 |
| 534535 | BGPL | 14 Nov 2015 |
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 509449 | BHAGWOX | 14 Nov 2015 |
| 506027 | BHRKALM | 14 Nov 2015 |
| 500055 | BHUSANSTL | 14 Nov 2015 |
| 530205 | BLJIGAL | 14 Nov 2015 |
| 532719 | BLKASHYAP | 14 Nov 2015 |
| 513422 | BLOIN | 14 Nov 2015 |
| 539122 | BODHTREE | 14 Nov 2015 |
| 536820 | BOSTONTEK | 14 Nov 2015 |
| 590081 | BRAHMANAN | 14 Nov 2015 |
| 520115 | BRAKAUT | 14 Nov 2015 |
| 539434 | BRIPORT | 14 Nov 2015 |
| 590061 | BRUSHMAN | 14 Nov 2015 |
| 538789 | BUDGE BUDGE | 14 Nov 2015 |
| 532931 | BURNPUR | 14 Nov 2015 |
| 517236 | CALCOM | 14 Nov 2015 |
| 538858 | CAMSONBIO | 14 Nov 2015 |
| 532813 | CANDC | 14 Nov 2015 |
| 539198 | CAPFIN | 14 Nov 2015 |
| 531158 | CATVISION | 14 Nov 2015 |
| 538433 | CCFCL | 14 Nov 2015 |
| 531119 | CEENIK | 14 Nov 2015 |
| 532695 | CELEBRITY | 14 Nov 2015 |
| 522251 | CENLUB | 14 Nov 2015 |
| 530881 | CENPORT | 14 Nov 2015 |
| 501150 | CENTRUM | 14 Nov 2015 |
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 532413 | CEREBRAINT | 14 Nov 2015 |
| 512341 | CESL | 14 Nov 2015 |
| 531473 | CETHARI | 14 Nov 2015 |
| 530307 | CHAMANSEQ | 14 Nov 2015 |
| 537326 | CHEMTECH | 14 Nov 2015 |
| 532992 | CHLLTD | 14 Nov 2015 |
| 505230 | CIMMCO | 14 Nov 2015 |
| 532324 | CINEVISTA | 14 Nov 2015 |
| 506373 | CITURGIA | 14 Nov 2015 |
| 505052 | CLUTCHAUTO | 14 Nov 2015 |
| 513353 | COCHINM | 14 Nov 2015 |
| 524752 | COMBDRG | 14 Nov 2015 |
| 532456 | COMPUAGE | 14 Nov 2015 |
| 538965 | CONCORD | 14 Nov 2015 |
| 534920 | COVIDH | 14 Nov 2015 |
| 522001 | CRANEX | 14 Nov 2015 |
| 526977 | CRIMSON | 14 Nov 2015 |
| 538868 | CSL | 14 Nov 2015 |
| 538476 | CTL | 14 Nov 2015 |
| 523782 | DERPC | 14 Nov 2015 |
| 531521 | DESHRAK | 14 Nov 2015 |
| 539190 | DFL | 14 Nov 2015 |
| 538715 | DHABRIYA | 14 Nov 2015 |
| 531923 | DHAMPURE | 14 Nov 2015 |
| 531198 | DHANADACO | 14 Nov 2015 |
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 530959 | DIANATEA | 14 Nov 2015 |
| 531153 | DILIGENT | 14 Nov 2015 |
| 504240 | DLTNCBL | 14 Nov 2015 |
| 526504 | DOLPHMED | 14 Nov 2015 |
| 512519 | DONEAR | 14 Nov 2015 |
| 526355 | DUROPACK | 14 Nov 2015 |
| 538608 | DWITIYA | 14 Nov 2015 |
| 505242 | DYNAMATECH | 14 Nov 2015 |
| 531330 | DYNMICR | 14 Nov 2015 |
| 590080 | EASTERNGAS | 14 Nov 2015 |
| 590022 | EASTSILK | 14 Nov 2015 |
| 507528 | EASTSUGIND | 14 Nov 2015 |
| 532751 | EASUNREYRL | 14 Nov 2015 |
| 523732 | ECOBOAR | 14 Nov 2015 |
| 531278 | ELIXIR | 14 Nov 2015 |
| 532060 | ELQPO | 14 Nov 2015 |
| 524588 | EMEDTECH | 14 Nov 2015 |
| 532038 | EMMSONS | 14 Nov 2015 |
| 512441 | ENBETRD | 14 Nov 2015 |
| 538684 | ENCASH | 14 Nov 2015 |
| 532287 | ENTEGRA | 14 Nov 2015 |
| 537707 | ETT | 14 Nov 2015 |
| 590094 | FARMAXIND | 14 Nov 2015 |
| 532666 | FCSSOFT | 14 Nov 2015 |
| 530863 | FEINDIALTD | 14 Nov 2015 |
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 532022 | FILATFASH | 14 Nov 2015 |
| 522017 | FLUIDOM | 14 Nov 2015 |
| 530213 | FORINTL | 14 Nov 2015 |
| 500154 | FOSCL | 14 Nov 2015 |
| 521167 | FRONTBUSS | 14 Nov 2015 |
| 532042 | FRONTCORP | 14 Nov 2015 |
| 531225 | FRONTIER | 14 Nov 2015 |
| 538568 | FRUTION | 14 Nov 2015 |
| 539169 | FUNNY | 14 Nov 2015 |
| 523113 | FUTURSEC | 14 Nov 2015 |
| 538609 | GAJANANSEC | 14 Nov 2015 |
| 505711 | GAJRA | 14 Nov 2015 |
| 532959 | GAMMNINFRA | 14 Nov 2015 |
| 500153 | GANESHBE | 14 Nov 2015 |
| 532767 | GAYAPROJ | 14 Nov 2015 |
| 524564 | GAYATRIBI | 14 Nov 2015 |
| 539009 | GBL | 14 Nov 2015 |
| 531463 | GBLINFRA | 14 Nov 2015 |
| 530743 | GEINDSYS | 14 Nov 2015 |
| 590133 | GENERAAGRI | 14 Nov 2015 |
| 531739 | GENNEX | 14 Nov 2015 |
| 538961 | GENUSPAPER | 14 Nov 2015 |
| 532716 | GILLANDERS | 14 Nov 2015 |
| 513528 | GLITTEKG | 14 Nov 2015 |
| 531881 | GMETCOAL | 14 Nov 2015 |
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 531477 | GOAFRUT | 14 Nov 2015 |
| 532439 | GOLDINFRA | 14 Nov 2015 |
| 513309 | GOLKONDA | 14 Nov 2015 |
| 539235 | GPL | 14 Nov 2015 |
| 538743 | GREENFIELD | 14 Nov 2015 |
| 513059 | GSAUTO | 14 Nov 2015 |
| 530605 | GSLNOVA | 14 Nov 2015 |
| 532951 | GSS | 14 Nov 2015 |
| 506858 | GUJPETR | 14 Nov 2015 |
| 514360 | GUPTCIN | 14 Nov 2015 |
| 523277 | GVFILM | 14 Nov 2015 |
| 514296 | HARYANATEX | 14 Nov 2015 |
| 531387 | HASTIFIN | 14 Nov 2015 |
| 531961 | HERUKAG | 14 Nov 2015 |
| 517080 | HIGHGROUND | 14 Nov 2015 |
| 514010 | HIMFIBP | 14 Nov 2015 |
| 513723 | HIMGRANI | 14 Nov 2015 |
| 514428 | HINDADH | 14 Nov 2015 |
| 531979 | HINDALUMI | 14 Nov 2015 |
| 526307 | HINDIND | 14 Nov 2015 |
| 535217 | HPCBL | 14 Nov 2015 |
| 532799 | HUBTOWN | 14 Nov 2015 |
| 531840 | IECEDU | 14 Nov 2015 |
| 511682 | IFLPROMOT | 14 Nov 2015 |
| 531129 | INANI | 14 Nov 2015 |
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 509051 | INDINFO | 14 Nov 2015 |
| 524458 | INDOEURO | 14 Nov 2015 |
| 500207 | INDORAMA | 14 Nov 2015 |
| 539175 | INDRAIND | 14 Nov 2015 |
| 500319 | INDSUCR | 14 Nov 2015 |
| 532821 | INDUSFILA | 14 Nov 2015 |
| 533154 | INFINITE | 14 Nov 2015 |
| 537985 | INFRONICS | 14 Nov 2015 |
| 512375 | INNOVENT | 14 Nov 2015 |
| 531889 | INTECH | 14 Nov 2015 |
| 530921 | INTETHR | 14 Nov 2015 |
| 530259 | INTSTOIL | 14 Nov 2015 |
| 523844 | INVICTA | 14 Nov 2015 |
| 508807 | ISTLTD | 14 Nov 2015 |
| 532825 | JAGJANANI | 14 Nov 2015 |
| 532976 | JAIBALAJI | 14 Nov 2015 |
| 519441 | JAIDIND | 14 Nov 2015 |
| 514312 | JAIHINDS | 14 Nov 2015 |
| 526865 | JAINCO | 14 Nov 2015 |
| 532033 | JAINSTUDIO | 14 Nov 2015 |
| 505840 | JAIPAN | 14 Nov 2015 |
| 512129 | JAYAMEL | 14 Nov 2015 |
| 511618 | JIKIND | 14 Nov 2015 |
| 532286 | JINDALSTEL | 14 Nov 2015 |
| 533103 | JINDCOT | 14 Nov 2015 |
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 534659 | JOINTECAED | 14 Nov 2015 |
| 507968 | JOLYPLS | 14 Nov 2015 |
| 532532 | JPASSOCIAT | 14 Nov 2015 |
| 506016 | JRIIIL | 14 Nov 2015 |
| 516078 | JUMBO | 14 Nov 2015 |
| 519248 | JVLAGRO | 14 Nov 2015 |
| 524675 | KABSON | 14 Nov 2015 |
| 511357 | KAILASH | 14 Nov 2015 |
| 521054 | KAKTEX | 14 Nov 2015 |
| 538896 | KANCHI | 14 Nov 2015 |
| 590130 | KANCOTEA | 14 Nov 2015 |
| 531363 | KARURKCP | 14 Nov 2015 |
| 532925 | KAUSHALYA | 14 Nov 2015 |
| 504084 | KAYCEEI | 14 Nov 2015 |
| 537784 | KCSL | 14 Nov 2015 |
| 530701 | KDJHRL | 14 Nov 2015 |
| 519602 | KELLTONTEC | 14 Nov 2015 |
| 512597 | KEYCORPSER | 14 Nov 2015 |
| 590068 | KHAITANLTD | 14 Nov 2015 |
| 521127 | KHTRFIB | 14 Nov 2015 |
| 526409 | KKALPANAIND | 14 Nov 2015 |
| 503669 | KKFIN | 14 Nov 2015 |
| 517170 | KLKELEC | 14 Nov 2015 |
| 530327 | KMCAPIT | 14 Nov 2015 |
| 519415 | KMGMILK | 14 Nov 2015 |
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 532673 | KMSUGAR | 14 Nov 2015 |
| 532942 | KNRCON | 14 Nov 2015 |
| 531602 | KOFFBREAK | 14 Nov 2015 |
| 533482 | KRIINFRA | 14 Nov 2015 |
| 523550 | KRYPTONQ | 14 Nov 2015 |
| 526209 | KSOILS | 14 Nov 2015 |
| 531882 | KWALITY | 14 Nov 2015 |
| 524250 | LALITPL | 14 Nov 2015 |
| 526947 | LAOPALA | 14 Nov 2015 |
| 532778 | LITL | 14 Nov 2015 |
| 530745 | LNIND | 14 Nov 2015 |
| 590082 | LOHIASEC | 14 Nov 2015 |
| 532740 | LOKESHMACH | 14 Nov 2015 |
| 500256 | LOKHSG | 14 Nov 2015 |
| 532368 | LYCOS | 14 Nov 2015 |
| 532906 | MAANALU | 14 Nov 2015 |
| 531497 | MADHUCON | 14 Nov 2015 |
| 512377 | MAGANTR | 14 Nov 2015 |
| 539041 | MAHABIR | 14 Nov 2015 |
| 513460 | MAHALXSE | 14 Nov 2015 |
| 531515 | MAHANIN | 14 Nov 2015 |
| 523384 | MAHAPEXLTD | 14 Nov 2015 |
| 590078 | MAITHANALL | 14 Nov 2015 |
| 502995 | MALWACOTT | 14 Nov 2015 |
| 505850 | MANCREDIT | 14 Nov 2015 |
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 516007 | MANGTIMBER | 14 Nov 2015 |
| 533078 | MANJEERA | 14 Nov 2015 |
| 514418 | MANORG | 14 Nov 2015 |
| 530543 | MARG | 14 Nov 2015 |
| 513648 | MARGPROIN | 14 Nov 2015 |
| 517467 | MARSONS | 14 Nov 2015 |
| 506867 | MASCH | 14 Nov 2015 |
| 534563 | MASL | 14 Nov 2015 |
| 511768 | MASTERTR | 14 Nov 2015 |
| 511688 | MATHEWE | 14 Nov 2015 |
| 534338 | MAXHEIGHTS | 14 Nov 2015 |
| 531680 | MAYUR | 14 Nov 2015 |
| 523197 | MAZDAPR | 14 Nov 2015 |
| 533152 | MBLINFRA | 14 Nov 2015 |
| 523221 | MCSLTD | 14 Nov 2015 |
| 531146 | MEDICAMEQ | 14 Nov 2015 |
| 511276 | MEFCOM | 14 Nov 2015 |
| 538834 | MEL | 14 Nov 2015 |
| 531192 | MIDINFRA | 14 Nov 2015 |
| 531597 | MIDPOLY | 14 Nov 2015 |
| 522235 | MINALIND | 14 Nov 2015 |
| 532164 | MINOLTAF | 14 Nov 2015 |
| 539220 | MISHKA | 14 Nov 2015 |
| 526671 | MKEL | 14 Nov 2015 |
| 507621 | MLKFOOD | 14 Nov 2015 |
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 507938 | MNPLFIN | 14 Nov 2015 |
| 532127 | MOBILTEL | 14 Nov 2015 |
| 519003 | MODINATUR | 14 Nov 2015 |
| 517336 | MODMA | 14 Nov 2015 |
| 526237 | MORGAN | 14 Nov 2015 |
| 508922 | MSRINDIA | 14 Nov 2015 |
| 531919 | MUDITFN | 14 Nov 2015 |
| 513265 | MUKESTL | 14 Nov 2015 |
| 517374 | MUKSTRI | 14 Nov 2015 |
| 505594 | MULTIIN | 14 Nov 2015 |
| 519323 | MURLIIND | 14 Nov 2015 |
| 532991 | MVL | 14 Nov 2015 |
| 532442 | MWTEXX | 14 Nov 2015 |
| 538862 | MYMONEY | 14 Nov 2015 |
| 532895 | NAGREEKCAP | 14 Nov 2015 |
| 521109 | NAGREEKEXP | 14 Nov 2015 |
| 531832 | NAGTECH | 14 Nov 2015 |
| 519136 | NAHARINDUS | 14 Nov 2015 |
| 538395 | NAM | 14 Nov 2015 |
| 531651 | NATGENI | 14 Nov 2015 |
| 531834 | NATHUEC | 14 Nov 2015 |
| 530119 | NATRAJPR | 14 Nov 2015 |
| 523242 | NBFOOT | 14 Nov 2015 |
| 512024 | NDMETAL | 14 Nov 2015 |
| 523820 | NEOCORP | 14 Nov 2015 |
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 532912 | NET4 | 14 Nov 2015 |
| 530811 | NETVISTAIT | 14 Nov 2015 |
| 536644 | NEWEVER | 14 Nov 2015 |
| 517554 | NHCFOODS | 14 Nov 2015 |
| 526721 | NICCOPAR | 14 Nov 2015 |
| 502294 | NILACHAL | 14 Nov 2015 |
| 530129 | NILE | 14 Nov 2015 |
| 531598 | NIMBUSFOO | 14 Nov 2015 |
| 512425 | NIRAVCOM | 14 Nov 2015 |
| 523670 | NOIMC | 14 Nov 2015 |
| 539110 | NORTHLINK | 14 Nov 2015 |
| 531465 | NOUVEAU | 14 Nov 2015 |
| 530127 | NPRFIN | 14 Nov 2015 |
| 530367 | NRBBEARING | 14 Nov 2015 |
| 532256 | NSIL | 14 Nov 2015 |
| 526723 | NTCIND | 14 Nov 2015 |
| 531819 | NUWAY | 14 Nov 2015 |
| 519200 | NVCMIND | 14 Nov 2015 |
| 526488 | NYLOFIL | 14 Nov 2015 |
| 538894 | OCTAL | 14 Nov 2015 |
| 521062 | OCTAVE | 14 Nov 2015 |
| 534190 | OLPCL | 14 Nov 2015 |
| 521105 | OLYMPTX | 14 Nov 2015 |
| 538537 | OMANSH | 14 Nov 2015 |
| 519479 | OMEAG | 14 Nov 2015 |
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 511644 | OMEGAIN | 14 Nov 2015 |
| 531092 | OMMETALS | 14 Nov 2015 |
| 539116 | OPCHAINS | 14 Nov 2015 |
| 532391 | OPTOCIRCUI | 14 Nov 2015 |
| 539287 | ORTINLAABS | 14 Nov 2015 |
| 523389 | OXIDE | 14 Nov 2015 |
| 539310 | OYEEEE | 14 Nov 2015 |
| 532350 | PADMALAYAT | 14 Nov 2015 |
| 532521 | PALRED | 14 Nov 2015 |
| 533211 | PARABDRUGS | 14 Nov 2015 |
| 521246 | PARASPETRO | 14 Nov 2015 |
| 538646 | PARNAMI | 14 Nov 2015 |
| 538686 | PARTANI | 14 Nov 2015 |
| 513430 | PARTHAL | 14 Nov 2015 |
| 503092 | PASUSPG | 14 Nov 2015 |
| 539352 | PBFL | 14 Nov 2015 |
| 535204 | PEARLAGRI | 14 Nov 2015 |
| 535205 | PEARLELEC | 14 Nov 2015 |
| 513405 | PENNARALUM | 14 Nov 2015 |
| 530381 | PETRONENGG | 14 Nov 2015 |
| 531281 | PGINDST | 14 Nov 2015 |
| 524572 | PHARMAID | 14 Nov 2015 |
| 523620 | PHRMASI | 14 Nov 2015 |
| 524808 | PHYTO | 14 Nov 2015 |
| 530305 | PICCADIL | 14 Nov 2015 |
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 507498 | PICCASUG | 14 Nov 2015 |
| 533107 | PIPAVAVDOC | 14 Nov 2015 |
| 513611 | PITHMST | 14 Nov 2015 |
| 500333 | PIXTRANS | 14 Nov 2015 |
| 507645 | POLSON | 14 Nov 2015 |
| 532011 | POOJAENT | 14 Nov 2015 |
| 538566 | POTENTIAL | 14 Nov 2015 |
| 539302 | POWERMECH | 14 Nov 2015 |
| 531746 | PRAENG | 14 Nov 2015 |
| 506022 | PRAKASH | 14 Nov 2015 |
| 511016 | PREMCAP | 14 Nov 2015 |
| 509077 | PRESSMN | 14 Nov 2015 |
| 519299 | PRIMIND | 14 Nov 2015 |
| 503873 | PRIYADSP | 14 Nov 2015 |
| 530069 | PROTODEV | 14 Nov 2015 |
| 590120 | PROVEST | 14 Nov 2015 |
| 532647 | PROVOGE | 14 Nov 2015 |
| 514017 | PRSRSYN-B | 14 Nov 2015 |
| 500342 | PRUDMOULI | 14 Nov 2015 |
| 505502 | PSITINFRA | 14 Nov 2015 |
| 535719 | QUEST | 14 Nov 2015 |
| 511153 | RAASIENT | 14 Nov 2015 |
| 526813 | RAGHUNAT | 14 Nov 2015 |
| 531552 | RAGHUTOB | 14 Nov 2015 |
| 531694 | RAINBOWF | 14 Nov 2015 |
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 530047 | RAIREKMOH | 14 Nov 2015 |
| 531500 | RAJESHEXPO | 14 Nov 2015 |
| 530699 | RAJRAYON | 14 Nov 2015 |
| 532665 | RAJVIR | 14 Nov 2015 |
| 514223 | RAMGOPOLY | 14 Nov 2015 |
| 530951 | RAMINFO | 14 Nov 2015 |
| 522207 | RASANDIK | 14 Nov 2015 |
| 502271 | RASSIREF | 14 Nov 2015 |
| 532918 | RATHIBAR | 14 Nov 2015 |
| 504903 | RATHIST | 14 Nov 2015 |
| 531207 | RAYLA | 14 Nov 2015 |
| 537254 | RCIIND | 14 Nov 2015 |
| 530923 | RCLFOODS | 14 Nov 2015 |
| 533285 | RDBRIL | 14 Nov 2015 |
| 533608 | RDBRL | 14 Nov 2015 |
| 532106 | REIAGROLTD | 14 Nov 2015 |
| 533065 | REISIXTEN | 14 Nov 2015 |
| 513043 | REMIEDEL | 14 Nov 2015 |
| 512487 | REMIELEK | 14 Nov 2015 |
| 505658 | REMIPRO | 14 Nov 2015 |
| 504360 | REMISIN | 14 Nov 2015 |
| 511149 | REMITR | 14 Nov 2015 |
| 524218 | RESONANCE | 14 Nov 2015 |
| 526403 | RGNYMIS | 14 Nov 2015 |
| 532766 | RICHAIND | 14 Nov 2015 |
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 517496 | RICOHQ | 14 Nov 2015 |
| 514177 | RISHYRN | 14 Nov 2015 |
| 519097 | RITESHIN | 14 Nov 2015 |
| 534734 | RMCHEM | 14 Nov 2015 |
| 532692 | RMCL | 14 Nov 2015 |
| 531250 | RNBIND | 14 Nov 2015 |
| 530991 | ROOPAIND | 14 Nov 2015 |
| 526407 | RPIL | 14 Nov 2015 |
| 533284 | RPPINFRA | 14 Nov 2015 |
| 511626 | RRFIN | 14 Nov 2015 |
| 530179 | RSCINT | 14 Nov 2015 |
| 531099 | RUBRAME | 14 Nov 2015 |
| 539112 | SAB | 14 Nov 2015 |
| 503691 | SAHARA | 14 Nov 2015 |
| 511533 | SAHARAHOUS | 14 Nov 2015 |
| 531931 | SAICAPI | 14 Nov 2015 |
| 511066 | SAKTHIFIN | 14 Nov 2015 |
| 532713 | SAKUMA | 14 Nov 2015 |
| 530125 | SAMRATPH | 14 Nov 2015 |
| 521206 | SAMTEX | 14 Nov 2015 |
| 504918 | SANDUMA | 14 Nov 2015 |
| 524703 | SANDUPHQ | 14 Nov 2015 |
| 532972 | SANKHYAIN | 14 Nov 2015 |
| 531930 | SARTHAKIND | 14 Nov 2015 |
| 526093 | SATHAISPAT | 14 Nov 2015 |
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 539201 | SATIA | 14 Nov 2015 |
| 537068 | SATYA | 14 Nov 2015 |
| 513583 | SB&TINTL | 14 Nov 2015 |
| 532669 | SBTL | 14 Nov 2015 |
| 511672 | SCANSTL | 14 Nov 2015 |
| 538857 | SCC | 14 Nov 2015 |
| 530361 | SEAGOLD | 14 Nov 2015 |
| 521182 | SEASONF | 14 Nov 2015 |
| 514264 | SEASONST | 14 Nov 2015 |
| 533268 | SEATV | 14 Nov 2015 |
| 532021 | SENBO | 14 Nov 2015 |
| 533401 | SERVALL | 14 Nov 2015 |
| 531794 | SESHACHAL | 14 Nov 2015 |
| 524324 | SEYAIND | 14 Nov 2015 |
| 530867 | SFLINTER | 14 Nov 2015 |
| 526532 | SFPIL | 14 Nov 2015 |
| 532730 | SGL | 14 Nov 2015 |
| 526841 | SHAKTIPR | 14 Nov 2015 |
| 514402 | SHARDFI | 14 Nov 2015 |
| 538212 | SHARPINV | 14 Nov 2015 |
| 531667 | SHGOVTR | 14 Nov 2015 |
| 530433 | SHIVAAGRO | 14 Nov 2015 |
| 532323 | SHIVACEM | 14 Nov 2015 |
| 539148 | SHIVALIK | 14 Nov 2015 |
| 526049 | SHLAKSHMI | 14 Nov 2015 |
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 500387 | SHREECEM | 14 Nov 2015 |
| 506874 | SHREEJAL | 14 Nov 2015 |
| 530219 | SHREEYASH | 14 Nov 2015 |
| 531080 | SHRIKRISH | 14 Nov 2015 |
| 511411 | SHRISTI | 14 Nov 2015 |
| 505513 | SHRSHATEX | 14 Nov 2015 |
| 526877 | SIDDHEGA | 14 Nov 2015 |
| 524642 | SIKOZY | 14 Nov 2015 |
| 523838 | SIMPLEXINF | 14 Nov 2015 |
| 519566 | SIMRAN | 14 Nov 2015 |
| 538891 | SIPROJECTS | 14 Nov 2015 |
| 532961 | SITASHREE | 14 Nov 2015 |
| 539363 | SKC | 14 Nov 2015 |
| 538919 | SKIL | 14 Nov 2015 |
| 526508 | SKSLOGLTD | 14 Nov 2015 |
| 521161 | SLSTLQ | 14 Nov 2015 |
| 519586 | SMILAX | 14 Nov 2015 |
| 539378 | SML | 14 Nov 2015 |
| 513414 | SMPL | 14 Nov 2015 |
| 533001 | SOMICONV | 14 Nov 2015 |
| 538943 | SONAL | 14 Nov 2015 |
| 531645 | SOUISPAT | 14 Nov 2015 |
| 531398 | SOURCENTRL | 14 Nov 2015 |
| 512413 | SPECTACLE | 14 Nov 2015 |
| 513687 | SPECTRA | 14 Nov 2015 |
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 532172 | SPHEREGSL | 14 Nov 2015 |
| 539221 | SPORTKING | 14 Nov 2015 |
| 530177 | SPSINT | 14 Nov 2015 |
| 533301 | SPYL | 14 Nov 2015 |
| 535141 | SRDL | 14 Nov 2015 |
| 514248 | SRECR | 14 Nov 2015 |
| 535601 | SREEL | 14 Nov 2015 |
| 514442 | SRIKPRIND | 14 Nov 2015 |
| 521119 | SRIMALI | 14 Nov 2015 |
| 531307 | SRK | 14 Nov 2015 |
| 521236 | SROGNGM | 14 Nov 2015 |
| 522296 | SSFORMT | 14 Nov 2015 |
| 524636 | SSORGS | 14 Nov 2015 |
| 530821 | SSPDL | 14 Nov 2015 |
| 539026 | SSPNFIN | 14 Nov 2015 |
| 511700 | STANCAP | 14 Nov 2015 |
| 517548 | STARLITE | 14 Nov 2015 |
| 534748 | STEELXIND | 14 Nov 2015 |
| 513173 | STLSTRINF | 14 Nov 2015 |
| 504717 | STRIPMT | 14 Nov 2015 |
| 530611 | STURDY | 14 Nov 2015 |
| 526951 | STYLAMIND | 14 Nov 2015 |
| 512075 | SUCHTRD | 14 Nov 2015 |
| 506003 | SUDAI | 14 Nov 2015 |
| 532887 | SUJANATWR | 14 Nov 2015 |
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 517224 | SUJANAUNI | 14 Nov 2015 |
