एक्सिस बैंक, ल्यूपिन, मारुति, टाटा कॉम.,डिश टीवी, TVS मोटर थर्मैक्स, वेदांता (VEDL) के अलावा आज इन कंपनियों के नतीजों पर बाजार की नजर है।
Source: www.bseindia.com
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 537292 | AGRITECH | 27 Oct 2015 |
| 522273 | AHMDSTE | 27 Oct 2015 |
| 518091 | APCL | 27 Oct 2015 |
| 533573 | APLLTD | 27 Oct 2015 |
| 506074 | ARSHIYA | 27 Oct 2015 |
| 590122 | ASHIKACR | 27 Oct 2015 |
| 538713 | ATISHAY | 27 Oct 2015 |
| 531310 | AVAILFC | 27 Oct 2015 |
| 532215 | AXISBANK | 27 Oct 2015 |
| 503960 | BBL | 27 Oct 2015 |
| 531530 | BETALA | 27 Oct 2015 |
| 500878 | CEATLTD | 27 Oct 2015 |
| 504671 | CHASBRT | 27 Oct 2015 |
| 506365 | CHEMOPH | 27 Oct 2015 |
| 506395 | COROMANDEL | 27 Oct 2015 |
| 537536 | DENISCHEM | 27 Oct 2015 |
| 532839 | DISHTV | 27 Oct 2015 |
| 523708 | EIMCOELECO | 27 Oct 2015 |
| 531410 | GUJFOIL | 27 Oct 2015 |
| 533525 | HEALTHTECH | 27 Oct 2015 |
| 537524 | HSGIL | 27 Oct 2015 |
| 532341 | IZMO | 27 Oct 2015 |
| 524731 | JENBURPH | 27 Oct 2015 |
| 507981 | JINDHOT | 27 Oct 2015 |
| 536493 | JK AGRI | 27 Oct 2015 |
| 505283 | KIRLPNU | 27 Oct 2015 |
| 532889 | KPRMILL | 27 Oct 2015 |
| 535387 | LAKHOTIA | 27 Oct 2015 |
| 500257 | LUPIN | 27 Oct 2015 |
| 505324 | MANUGRAPH | 27 Oct 2015 |
| 532500 | MARUTI | 27 Oct 2015 |
| 515037 | MURUDCERA | 27 Oct 2015 |
| 537291 | NATHBIOGEN | 27 Oct 2015 |
| 502407 | NATHPULP | 27 Oct 2015 |
| 532504 | NAVINFLUOR | 27 Oct 2015 |
| 532864 | NELCAST | 27 Oct 2015 |
| 531209 | NUCLEUS | 27 Oct 2015 |
| 531859 | ORVENPR | 27 Oct 2015 |
| 501179 | OSCAR | 27 Oct 2015 |
| 535204 | PEARLAGRI | 27 Oct 2015 |
| 523642 | PIIND | 27 Oct 2015 |
| 531768 | POLYMED | 27 Oct 2015 |
| 531539 | RISHDIGA | 27 Oct 2015 |
| 539392 | SANGFROID | 27 Oct 2015 |
| 502175 | SAURASHCEM | 27 Oct 2015 |
| 524552 | SHASUNPHAR | 27 Oct 2015 |
| 526137 | SHETR | 27 Oct 2015 |
| 532531 | STAR | 27 Oct 2015 |
| 513517 | STEELCAS | 27 Oct 2015 |
| 500405 | SUPPETRO | 27 Oct 2015 |
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 500483 | TATACOMM | 27 Oct 2015 |
| 526576 | TECHIN | 27 Oct 2015 |
| 533266 | TECPRO | 27 Oct 2015 |
| 500411 | THERMAX | 27 Oct 2015 |
| 532375 | TIPSINDLTD | 27 Oct 2015 |
| 521064 | TRIDENT | 27 Oct 2015 |
| 505978 | TRITONV | 27 Oct 2015 |
| 532343 | TVSMOTOR | 27 Oct 2015 |
| 512205 | VATSAEDU | 27 Oct 2015 |
| 500295 | VEDL | 27 Oct 2015 |
| 532053 | WALLFORT | 27 Oct 2015 |
Source: www.bseindia.com
कोई टिप्पणी नहीं