| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 526433 | ASMTEC | 15 Oct 2015 |
| 511505 | CAPITALT | 15 Oct 2015 |
| 519600 | CCL | 15 Oct 2015 |
| 532175 | CYIENT | 15 Oct 2015 |
| 533151 | DBCORP | 15 Oct 2015 |
| 533896 | FERVENTSYN | 15 Oct 2015 |
| 509563 | GARWAMAR | 15 Oct 2015 |
| 514043 | HIMATSEIDE | 15 Oct 2015 |
| 520066 | JAYBARMARU | 15 Oct 2015 |
| 501151 | KARTKIN | 15 Oct 2015 |
| 590003 | KARURVYSYA | 15 Oct 2015 |
| 526209 | KSOILS | 15 Oct 2015 |
| 534690 | LAKSHVILAS | 15 Oct 2015 |
| 500253 | LICHSGFIN | 15 Oct 2015 |
| 511000 | MADHUSE | 15 Oct 2015 |
| 523704 | MASTEK | 15 Oct 2015 |
| 532819 | MINDTREE | 15 Oct 2015 |
| 502742 | SINTEX | 15 Oct 2015 |
| 532953 | VGUARD | 15 Oct 2015 |
| 532893 | VTMLTD | 15 Oct 2015 |
| 502223 | XCLGLASS | 15 Oct 2015 |
Source: www.bseindia.com
कोई टिप्पणी नहीं