SBI में FD कराने वालों के लिए अच्छी खबर
देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने अपने एफडी ग्राहकों को खुशखबरी दी है। बैंक ने चुनिंदा अवधियों के लिए ₹1 करोड़ तक की एफडी पर ब्याज 0.05-0.10% बढ़ा दिया है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं।
बैंक ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है कि उसने एक साल से दो साल तक की ₹1 करोड़ तक की एफडी पर ब्याज मौजूदा 6.65% से बढ़ाकर 6.70% सालाना कर दिया है। वहीं सीनियर सिटीजन को आधा प्रतिशत ज्यादा यानी 7.20% ब्याज मिलेगा।
वहीं दो से तीन साल की ₹1 करोड़ तक की एफडी पर ब्याज मौजूदा 6.65% से बढ़ाकर 6.75% सालाना कर दिया गया है। सीनियर सिटीजन को आधा प्रतिशत ज्यादा यानी 7.25% ब्याज मिलेगा। बाकी एफडी के ब्याज में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
LIC के पास लावारिस पड़े हैं करोड़ों, कहीं आपका भी तो पैसा नहीं है, ऐसे क...
आज (30 जुलाई) के वित्तीय नतीजे: HDFC,एक्सिस बैंक, Tech M, आइडिया, Sun Pharma,इंडिगो, JP Asso., RITES, IDFC Bank
आज एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च, आइडिया, इंडिगो, राइट्स, आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी, जेपी एसोसिएट्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केन फिन होम्स, अबान ऑफशोर, चेन्नई पेट्रो., समेत इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर नजर रहेगी।
क्या RBI फिर ब्याज 0.25% बढ़ाएगा! आज से मंथन शुरू, 1 अगस्त को पता चलेगा
523204 | ABAN | 30 Jul 2018 |
532875 | ADSL | 30 Jul 2018 |
533227 | AHLEAST | 30 Jul 2018 |
521097 | AMARJOTHI | 30 Jul 2018 |
500016 | ARUNAHTEL | 30 Jul 2018 |
532493 | ASTRAMICRO | 30 Jul 2018 |
531310 | AVAILFC | 30 Jul 2018 |
532215 | AXISBANK | 30 Jul 2018 |
512261 | BAJGLOB | 30 Jul 2018 |
519295 | BAMBINO | 30 Jul 2018 |
531340 | BERVINL | 30 Jul 2018 |
511196 | CANFINHOME | 30 Jul 2018 |
532885 | CENTRALBK | 30 Jul 2018 |
500040 | CENTURYTEX | 30 Jul 2018 |
506365 | CHEMOPH | 30 Jul 2018 |
500110 | CHENNPETRO | 30 Jul 2018 |
531210 | COLINZ | 30 Jul 2018 |
531067 | CONTILI | 30 Jul 2018 |
526269 | CRSTCHM | 30 Jul 2018 |
539681 | DAL | 30 Jul 2018 |
540376 | DMART | 30 Jul 2018 |
517437 | DUTRON | 30 Jul 2018 |
531533 | ECOM | 30 Jul 2018 |
500495 | ESCORTS | 30 Jul 2018 |
531953 | GCCL | 30 Jul 2018 |
531375 | GCCLINP | 30 Jul 2018 |
540755 | GICRE | 30 Jul 2018 |
532716 | GILLANDERS | 30 Jul 2018 |
532424 | GODREJCP | 30 Jul 2018 |
532702 | GSPL | 30 Jul 2018 |
511441 | GUJCRED | 30 Jul 2018 |
539336 | GUJGAS | 30 Jul 2018 |
517372 | GUJINTRX | 30 Jul 2018 |
530141 | GYANDEV | 30 Jul 2018 |
500010 | HDFC | 30 Jul 2018 |
541019 | HGINFRA | 30 Jul 2018 |
532822 | IDEA | 30 Jul 2018 |
532659 | IDFC | 30 Jul 2018 |
539437 | IDFCBANK | 30 Jul 2018 |
531672 | INANISEC | 30 Jul 2018 |
517077 | INDAGIV | 30 Jul 2018 |
531253 | INDGELA | 30 Jul 2018 |
539448 | INDIGO | 30 Jul 2018 |
532240 | INDNIPPON | 30 Jul 2018 |
532100 | INDOCITY | 30 Jul 2018 |
500213 | ITHL | 30 Jul 2018 |
522245 | IYKOTHITE | 30 Jul 2018 |
505750 | JOSTS | 30 Jul 2018 |
532532 | JPASSOCIAT | 30 Jul 2018 |
532468 | KAMAHOLD | 30 Jul 2018 |
590066 | KCP | 30 Jul 2018 |
532889 | KPRMILL | 30 Jul 2018 |
524518 | KREBSBIO | 30 Jul 2018 |
512455 | LLOYDSME | 30 Jul 2018 |
500264 | MAFATIND | 30 Jul 2018 |
532313 | MAHLIFE | 30 Jul 2018 |
530537 | MANRAJH | 30 Jul 2018 |
500206 | MARGOFIN | 30 Jul 2018 |
531319 | MARUTISE | 30 Jul 2018 |
526891 | MKTCREAT | 30 Jul 2018 |
538836 | MONTECARLO | 30 Jul 2018 |
532621 | MORARJEE | 30 Jul 2018 |
513544 | MSCTC | 30 Jul 2018 |
523832 | MUKATPIP | 30 Jul 2018 |
520043 | MUNJALSHOW | 30 Jul 2018 |
524654 | NATCAPSUQ | 30 Jul 2018 |
502407 | NATHPULP | 30 Jul 2018 |
540769 | NIACL | 30 Jul 2018 |
521009 | NIWASSP | 30 Jul 2018 |
533273 | OBEROIRLTY | 30 Jul 2018 |
541301 | ORIENTELEC | 30 Jul 2018 |
511702 | PARSHINV | 30 Jul 2018 |
500302 | PEL | 30 Jul 2018 |
531879 | PIONDIST | 30 Jul 2018 |
526490 | PRATIK | 30 Jul 2018 |
531265 | PROGRESV | 30 Jul 2018 |
539090 | RAJPUTANA | 30 Jul 2018 |
524037 | RAMAPHO | 30 Jul 2018 |
541556 | RITES | 30 Jul 2018 |
520075 | SAMKRG | 30 Jul 2018 |
539392 | SANGFROID | 30 Jul 2018 |
538666 | SHARDACROP | 30 Jul 2018 |
500387 | SHREECEM | 30 Jul 2018 |
512463 | SHRGLTR | 30 Jul 2018 |
532143 | SKMEGGPROD | 30 Jul 2018 |
540679 | SMSLIFE | 30 Jul 2018 |
532725 | SOLARINDS | 30 Jul 2018 |
532872 | SPARC | 30 Jul 2018 |
530289 | SPCAPIT | 30 Jul 2018 |
513605 | SRIPIPES | 30 Jul 2018 |
530445 | SUMERUIND | 30 Jul 2018 |
530953 | SUNILAGR | 30 Jul 2018 |
500405 | SUPPETRO | 30 Jul 2018 |
500407 | SWARAJENG | 30 Jul 2018 |
532755 | TECHM | 30 Jul 2018 |
505400 | TEXINFRA | 30 Jul 2018 |
533326 | TEXRAIL | 30 Jul 2018 |
533629 | TIJARIA | 30 Jul 2018 |
531279 | TRISHAKT | 30 Jul 2018 |
526799 | UNQTYMI | 30 Jul 2018 |
532156 | VAIBHAVGBL | 30 Jul 2018 |
524661 | WELCURE | 30 Jul 2018 |
512004 | ZNILKENG | 30 Jul 2018 |
>HDFC के पहले के नतीजे :
(in Cr.) | Mar-18 | Dec-17 | FY17-18 |
Revenue | 9,622.15 | 8,683.36 | 35,185.17 |
Net Profit | 2,846.22 | 5,670.21 | 12,163.69 |
EPS | 16.53 | 35.38 | 74.83 |
Cash EPS | 17.06 | 35.57 | 72.87 |
OPM % | 36.68 | 74.88 | 43.52 |
NPM % | 29.58 | 65.30 | 34.57 |
|
>एक्सिस बैंक के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Mar-18 | Dec-17 | FY17-18 |
Revenue | 11,771.19 | 11,721.55 | 45,780.31 |
Net Profit | -2,188.74 | 726.44 | 275.68 |
EPS | -8.53 | 3.00 | 1.13 |
CAR % | -- | -- | -- |
NPM % | -18.59 | 6.20 | 0.60 |
|
>टेक महिंद्रा के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Mar-18 | Dec-17 | FY17-18 |
Revenue | 6,020.57 | 5,967.71 | 23,661.18 |
Net Profit | 987.24 | 838.24 | 3,999.30 |
EPS | 10.08 | 8.59 | 40.84 |
Cash EPS | 11.92 | 10.30 | 47.53 |
OPM % | 24.58 | 19.41 | 23.51 |
NPM % | 16.40 | 14.05 | 16.90 |
|
>सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Mar-18 | Dec-17 | FY17-18 |
Revenue | 20.09 | 19.42 | 78.26 |
Net Profit | 2.48 | -58.07 | -197.00 |
EPS | 0.10 | -2.34 | -7.94 |
Cash EPS | 0.18 | -2.23 | -7.53 |
OPM % | 22.40 | -288.62 | -241.27 |
NPM % | 12.34 | -299.02 | -251.73 |
|
>आइडिया के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Mar-18 | Dec-17 | FY17-18 |
Revenue | 6,033.60 | 6,391.90 | 27,828.60 |
Net Profit | -1,192.80 | -1,428.20 | -4,780.80 |
EPS | -3.01 | -3.96 | -12.95 |
Cash EPS | 2.05 | 1.93 | 8.11 |
OPM % | 4.41 | -0.91 | 3.66 |
NPM % | -19.77 | -22.34 | -17.18 |
|
>इंडिगो के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Mar-18 | Dec-17 | FY17-18 |
Revenue | 5,799.11 | 6,177.88 | 23,020.89 |
Net Profit | 117.64 | 762.03 | 2,242.37 |
EPS | 3.06 | 19.83 | 60.03 |
Cash EPS | 6.41 | 22.62 | 69.70 |
OPM % | 5.08 | 19.08 | 15.48 |
NPM % | 2.03 | 12.33 | 9.74 |
|
Source: bseindia.co m