दिनांक 16 जून 2023, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
(राशि ₹ करोड़ में) | |||||||
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों सहित) | सभी अनुसूचित बैंक | ||||||
17-जून-22 | 02-जून-2023* | 16-जून-2023* | 17-जून-22 | 02-जून-2023* | 16-जून-2023* | ||
I | बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) | ||||||
क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां | 186959.28 | 249775.87 | 244966.08 | 190334.06 | 249775.87 | 247408.54 ** | |
ख) बैंकों से लिये गये ऋण | 58101.6 | 34758.65 | 39769.91 | 58111.1 | 34758.65 | 39846.03 | |
ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं | 39326.73 | 60062.36 | 60481.87 | 39811.65 | 60062.36 | 61138 | |
II | अन्य के प्रति देयताएं (क) | ||||||
क) जमाराशियां (बैंकों से ली गयी जमाराशियों से इतर) | 16569316.98 | 18703434.63 | 18567899.91 | 16996182.96 | 18703434.63 | 19006717.59 | |
i) मांग | 1946297.53 | 2183563.07 | 2159510.29 | 1992289.62 | 2183563.07 | 2204661.07 | |
ii) मीयादी | 14623019.45 | 16519871.64 | 16408389.54 | 15003893.33 | 16519871.64 | 16802056.44 | |
ख) ऋण @ | 371341.5 | 482574.35 | 505259.95 | 377265.51 | 482574.35 | 510073.15 | |
ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं | 666773.34 | 817390.55 | 805192.98 | 679032.25 | 817390.55 | 818151.12 | |
III | भारतीय रिज़र्व बैंक से लिये गये ऋण (ख) | 94301.68 | 20814.82 | 33497.82 | 94301.68 | 20814.82 | 33497.82 |
मीयादी बिलों और/या वचनपत्रों पर लिये गये ऋण | |||||||
IV | नकदी | 110188.73 | 119890.04 | 105937.39 | 113340.21 | 119890.04 | 108726.53 |
V | भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा रकम (ख) | 800141.51 | 852242.95 | 852858.12 | 819835.25 | 872807.22 | 873024.68 |
VI | बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां | ||||||
ख) अन्य बैंकों के पास शेष राशि | |||||||
i) चालू खातों में | 14899.84 | 10036.05 | 9372.76 | 18075.79 | 10036.05 | 13645.17 | |
ii) अन्य खातों में | 181278.86 | 189717.32 | 186014.29 | 212208.5 | 189717.32 | 224535.54 | |
ख) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि | 16692.33 | 27269.62 | 22732.44 | 37608.3 | 27269.62 | 39201.12 | |
ग) बैंकों को प्रदान किये गये अग्रिम (अर्थात् बैंकों से प्राप्य) | 24050.45 | 23741.5 | 24316.31 | 25692.45 | 23741.5 | 26391.56 £ | |
घ) अन्य आस्तियां | 49947.12 | 76040.75 | 75969.59 | 53635 | 76040.75 | 79094.81 | |
VII | निवेश (बही मूल्य के अनुसार) | 4881576.25 | 5607752.32 | 5643629.2 | 5026515.89 | 5607752.32 | 5789666.27 |
क) केंद्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में+ | 4880839.83 | 5606937.91 | 5642813.8 | 5020558.27 | 5606937.91 | 5782956.2 | |
ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में | 736.42 | 814.38 | 815.38 | 5957.62 | 814.38 | 6710.05 | |
VIII | बैंक ऋण (अंतर बैंक अग्रिमों को छोड़कर) | 12150353.4 | 14009695.04 | 14023486.71 | 12518379.44 | 14009695.04 | 14427265.59 |
क) ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट$ | 11917202.19 | 13752604.82 | 13771376.71 | 12282607.34 | 13752604.82 | 14172145.07 | |
ख) खरीदी गयी देशी हुंडियां | 33550.26 | 42822.82 | 41708.05 | 33565.23 | 42822.82 | 41722.37 | |
ग) भुनाई गयी देशी हुंडियां | 150923.62 | 170702.79 | 168004.76 | 152740.56 | 170702.79 | 170209.48 | |
घ) खरीदी गयी विदेशी हुंडियां | 18417.93 | 17633.3 | 16921.32 | 18651.76 | 17633.3 | 17144.73 | |
ङ) भुनाई गयी विदेशी हुंडियां | 30259.4 | 25931.39 | 25475.85 | 30814.54 | 25931.39 | 26043.92 |
नोट | |
* | ऐसे बैंकों के संबंध में अनंतिम आंकड़े शामिल किये गये हैं जो अपने अंतिम आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। |
(क) | मांग और मीयादी देयताओं में राज्य सरकार से किसी भी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक द्वारा लिये गये उधार तथा ऐसे बैंकों के परिचालन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी भी सहकारी समिति द्वारा ऐसे बैंक में रखी गयी प्रारक्षित निधि जमा राशियां शामिल नहीं हैं। |
** | इसमें अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के पास रखी गयी सहकारी बैंकों की जमाराशियां शामिल नहीं हैं। इनको मद II(क) में शामिल किया गया है। |
@ | रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा भारतीय निर्यात-आयात बैंक से इतर। |
(ख) | ये आंकड़े रिज़र्व बैंक से भारत के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा लिये गये उधार तथा रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि से संबंधित वे आंकड़े हैं जो रिज़र्व बैंक के स्थिति विवरण में दर्शाये गये हैं। मीयादी बिलों और/या वचनपत्रों के एवज में लिये गये उधार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(4)(सी) के अंतर्गत हैं। 11 जुलाई 2014 से एलएएफ लेनदेनों की लेखा प्रथाओं में परिवर्तन के बाद बैंक के तुलन पत्र और लाभ और हानि लेखे के फॉर्मेट की समीक्षा करने के लिए गठित मालेगाम समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार रेपो/मीयादी रेपो/एमएसएफ संबंधी लेनदेन "आरबीआई से उधार" के अन्तर्गत प्रतिबिंबित हुए हैं। |
£ | इसमें अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी बैंकों को दिये गये अग्रिम शामिल नही हैं। ये मद VIII(क) के अंतर्गत शामिल किये गये हैं। |
+ | इसमें खज़ाना बिल, खज़ाना जमा राशियां, खज़ाना बचत प्रमाणपत्र और डाक संबंधी देयताएं शामिल हैं। |
$ | इसमें अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी खाद्यान्न खरीद एजेंसियों (अर्थात्, भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकार और खाद्य सहायता संघ के अंतर्गत उसकी एजेंसियां) को दिए गए अग्रिम शामिल हैं। |
निम्नलिखित तिथियों को बकाया खाद्यान्न ऋण | |||
(₹ करोड़ में) | |||
दिनांक | 17-जून-22 | 02-जून-23 | 16-जून-23 |
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक | 43558.86 | 36753.33 | 28732.76 |
राज्य सहकारी बैंक | 45719.99 | 51971.79 | 51972.17 |
'बैंकिंग प्रणाली' अथवा 'बैंक' का तात्पर्य भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के खंड (डी) के उप-खंड (i) से लेकर (vi) में संदर्भित बैंक अथवा किसी अन्य वित्तीय संस्था से है।
वर्तमान पखवाड़ा को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सं: 136
(साभार:www.rbi.org.in)
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
-Videos on IPO, share market: -Videos on Mutual Fund -Insurance हर किसी के लिए क्यों जरूरी पर Video -Videos on FD/RD,Bank,Post office -Videos on Home Loan, Home -Videos on PF, Pension Scheme, Retirement Fund -Videos on Children & Women's Fin. Planning -Videos on Savings, Investment, Fin.Literacy, Fin.Planning -Income Tax & How to save Tax पर Video -Video on Gold & Silver Investment; सोना और चांदी में निवेश पर वीडियो -Videos on Bitcoin, Cryptocurrency investment -Video on Commodities - Money, investment, savings in Marathi (beyourmoneymanagerMarathi)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें