अप्रैल 2023-सितंबर 2023 के दौरान समयपूर्व मोचन के लिए सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना का कैलेंडर
भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 22 अक्तूबर 2021 के परिपत्र आईडीएमडी.सीडीडी.1100/14.04.050/2021-22 द्वारा जारी किए गए सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना पर समेकित प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के पैरा 13 के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष के बाद इस तरह के बॉण्ड के समयपूर्व मोचन की अनुमति है।
2. तदनुसार, निवेशकों द्वारा समयपूर्व मोचन के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने की उपलब्ध समयावधि सहित 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023 के दौरान समयपूर्व मोचन के लिए देय शृंखलाओं का विवरण निम्नानुसार है:
क्रम सं. | एसजीबी शृंखला | जारी करने की तारीख | कूपन भुगतान की तारीख | निवेशकों द्वारा समयपूर्व मोचन हेतु अनुरोध को प्राप्तकर्ता कार्यालयों/ एनएसडीएल/ सीडीएसएल/ आरबीआई रिटेल डायरेक्ट को प्रस्तुत करने की तारीखें | |
से | तक | ||||
1 | 2015-I | 30 नवंबर 2015 | 30 मई 2023 | 29 अप्रैल 2023 | 20 मई 2023 |
2 | 2016-I | 8 फरवरी 2016 | 08 अगस्त 2023 | 07 जुलाई 2023 | 28 जुलाई 2023 |
3 | 2016-II | 29 मार्च 2016 | 29 सितंबर 2023 | 29 अगस्त 2023 | 20 सितंबर 2023 |
4 | 2016-17 शृंखला I | 5 अगस्त 2016 | 05 अगस्त 2023 | 05 जुलाई 2023 | 25 जुलाई 2023 |
5 | 2016-17 शृंखला II | 30 सितंबर 2016 | 30 सितंबर 2023 | 30 अगस्त 2023 | 20 सितंबर 2023 |
6 | 2016-17 शृंखला III | 17 नवंबर 2016 | 17 मई 2023 | 17 अप्रैल 2023 | 08 मई 2023 |
7 | 2016-17 शृंखला IV | 17 मार्च 2017 | 17 सितंबर 2023 | 17 अगस्त 2023 | 07 सितंबर 2023 |
8 | 2017-18 शृंखला I | 12 मई 2017 | 12 मई 2023 | 12 अप्रैल 2023 | 02 मई 2023 |
9 | 2017-18 शृंखला II | 28 जुलाई 2017 | 28 जुलाई 2023 | 27 जून 2023 | 18 जुलाई 2023 |
10 | 2017-18 शृंखला III | 16 अक्तूबर 2017 | 16 अप्रैल 2023 | 16 मार्च 2023 | 06 अप्रैल 2023 |
11 | 2017-18 शृंखला IV | 23 अक्तूबर 2017 | 23 अप्रैल 2023 | 23 मार्च 2023 | 13 अप्रैल 2023 |
12 | 2017-18 शृंखला V | 30 अक्तूबर 2017 | 30 अप्रैल 2023 | 29 मार्च 2023 | 20 अप्रैल 2023 |
13 | 2017-18 शृंखला VI | 6 नवंबर 2017 | 06 मई 2023 | 06 अप्रैल 2023 | 26 अप्रैल 2023 |
14 | 2017-18 शृंखला VII | 13 नवंबर 2017 | 13 मई 2023 | 13 अप्रैल 2023 | 03 मई 2023 |
15 | 2017-18 शृंखला VIII | 20 नवंबर 2017 | 20 मई 2023 | 20 अप्रैल 2023 | 10 मई 2023 |
16 | 2017-18 शृंखला IX | 27 नवंबर 2017 | 27 मई 2023 | 27 अप्रैल 2023 | 17 मई 2023 |
17 | 2017-18 शृंखला X | 4 दिसंबर 2017 | 04 जून 2023 | 04 मई 2023 | 24 मई 2023 |
18 | 2017-18 शृंखला XI | 11 दिसंबर 2017 | 11 जून 2023 | 11 मई 2023 | 31 मई 2023 |
19 | 2017-18 शृंखला XII | 18 दिसंबर 2017 | 18 जून 2023 | 18 मई 2023 | 08 जून 2023 |
20 | 2017-18 शृंखला XIII | 26 दिसंबर 2017 | 26 जून 2023 | 26 मई 2023 | 16 जून 2023 |
21 | 2017-18 शृंखला XIV | 1 जनवरी 2018 | 01 जुलाई 2023 | 01 जून 2023 | 21 जून 2023 |
22 | 2018-19 शृंखला I | 4 मई 2018 | 04 मई 2023 | 03 अप्रैल 2023 | 24 अप्रैल 2023 |
तथापि, यह ध्यातव्य है कि अनिर्धारित अवकाश/शों के मामले में उपर्युक्त तारीखों में परिवर्तन हो सकता है। निवेशकों को सूचित किया जाता है कि यदि वे परिपक्वता से पूर्व अपनी धारिता के मोचन का विकल्प चुनते हैं, तो वे एसजीबी के मोचन के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने की अवधि का ध्यान रखें।
(साभार: www.rbi.org.in)
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें