> Sula Vineyards के आईपीओ की खास खास बातें:
IPO की कीमत | ₹340-₹357 प्रति शेयर |
लॉट साइज | 42 शेयर्स |
इश्यू का साइज | करीब ₹960.35 करोड़ |
ऑफर फॉर सेल साइज | करीब ₹960.35 करोड़ |
|
आवेदन | लॉट | शेयर्स | राशि |
---|
रिटेल (कम से कम ) | 1 | 42 | ₹14,994 |
रिटेल (अधिक से अधिक) | 13 | 546 | ₹194,922 |
घटना | तारीख |
---|
खुलने की तारीख | 12 दिसंबर |
बंद होने की तारीख | 14 दिसंबर |
शेयर्स अलॉटमेंट की तारीख | 19 दिसंबर |
पैसे वापस करने की तारीख | 20 दिसंबर |
डीमैट खाता में शेयर ट्रांसफर की तारीख | 21 दिसंबर |
शेयर्स लिस्टिंग की तारीख | 22 दिसंबर |
>Abans Holdings के आईपीओ की खास खास बातें:
IPO की कीमत | ₹256-₹270 प्रति शेयर |
लॉट साइज | 55 शेयर्स |
इश्यू साइज | करीब ₹345.60 करोड़ |
ताजा इश्यू साइज | करीब ₹102.60 करोड़ |
ऑफर फॉर सेल साइज | करीब ₹243.00 करोड़ |
|
आवेदन | लॉट्स | शेयर्स | रकम |
---|
रिटेल (कम से कम) | 1 | 55 | ₹14,850 |
रिटेल (अधिक से अधिक) | 13 | 715 | ₹193,050 |
घटना | तारीख |
---|
खुलने की तारीख | 12 दिसंबर |
बंद होने की तारीख | 15 दिसंबर |
शेयर का अलॉटमेंट | 20 दिसंबर |
शेयर अलॉट नहीं होने पर पैसे वापसी की तारीख | 21 दिसंबर |
डीमैट खाते में शेयर्स ट्रांसफर की तारीख | 22 दिसंबर |
लिस्टिंग की तारीख | 23 दिसंबर |
> Landmark Cars के आईपीओ की खास खास बातें:
IPO की कीमत | ₹481-₹506 प्रति शेयर |
लॉट साइज | 29 शेयर्स |
इश्यू का साइज | करीब ₹552.00 करोड़ |
ताजा इश्यू का साइज | करीब ₹150.00 करोड़ |
ऑफर फॉर सेल इश्यू का साइज | करीब ₹402.00 करोड़ |
आवेदन | लॉट | शेयर्स | रकम |
---|
रिटेल (कम से कम) | 1 | 29 | ₹14,674 |
रिटेल (अधिक से अधिक) | 13 | 377 | ₹190,762 |
घटना | तारीख |
---|
खुलने की तारीख | 13 दिसंबर |
बंद होने की तारीख | 15 दिसंबर |
अलॉटमेंट की तारीख | 20 दिसंबर |
अलॉट नहीं होने पर पैसे वापसी की तारीख | 21 दिसंबर |
डिमैट खाते में शेयर ट्रांसफर की तारीख | 22 दिसंबर |
लिस्टिंग तारीख | 23 दिसंबर |
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें