आज बाजार की नजर - Maruti, Lupin, IRCTC, TVS Motor, UBL, Indigo, Alembic, Granules India, Cummins India, Aarti Indus., M&M Fin., AU Small Finance Bank, Angel Broking, Binani Indus., Goa Carbon, RBL Bank समेत इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर रहेगी। कंपनियां इन दिनों अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही हैं।
532628 | 3IINFOTECH | 28 Jan 2021 |
524208 | AARTIIND | 28 Jan 2021 |
538935 | ABHIFIN | 28 Jan 2021 |
532762 | ACE | 28 Jan 2021 |
500003 | AEGISLOG | 28 Jan 2021 |
506235 | ALEMBICLTD | 28 Jan 2021 |
526397 | ALPHAGEO | 28 Jan 2021 |
502330 | ANDHRAPAP | 28 Jan 2021 |
543235 | ANGELBRKG | 28 Jan 2021 |
512091 | ANSHNCO | 28 Jan 2021 |
523694 | APCOTEXIND | 28 Jan 2021 |
539301 | ARVSMART | 28 Jan 2021 |
532853 | ASAHISONG | 28 Jan 2021 |
520119 | ASAL | 28 Jan 2021 |
590122 | ASHIKACR | 28 Jan 2021 |
526847 | ASHSI | 28 Jan 2021 |
540611 | AUBANK | 28 Jan 2021 |
526849 | BANARBEADS | 28 Jan 2021 |
500049 | BEL | 28 Jan 2021 |
512404 | BENGALS | 28 Jan 2021 |
512195 | BENTCOM | 28 Jan 2021 |
531719 | BHAGCHEM | 28 Jan 2021 |
500059 | BINANIIND | 28 Jan 2021 |
531175 | BLSINFOTE | 28 Jan 2021 |
526612 | BLUEDART | 28 Jan 2021 |
532123 | BSELINFRA | 28 Jan 2021 |
517236 | CALCOM | 28 Jan 2021 |
519600 | CCL | 28 Jan 2021 |
506365 | CHEMOPH | 28 Jan 2021 |
534758 | CIGNITI | 28 Jan 2021 |
532541 | COFORGE | 28 Jan 2021 |
500830 | COLPAL | 28 Jan 2021 |
507833 | COMPUPN | 28 Jan 2021 |
533167 | COROENGG | 28 Jan 2021 |
531380 | CSURGSU | 28 Jan 2021 |
500480 | CUMMINSIND | 28 Jan 2021 |
532528 | DATAMATICS | 28 Jan 2021 |
533151 | DBCORP | 28 Jan 2021 |
532927 | ECLERX | 28 Jan 2021 |
523127 | EIHAHOTELS | 28 Jan 2021 |
513452 | ELANGO | 28 Jan 2021 |
532178 | ENGINERSIN | 28 Jan 2021 |
543243 | EQUITASBNK | 28 Jan 2021 |
540596 | ERIS | 28 Jan 2021 |
533896 | FERVENTSYN | 28 Jan 2021 |
530077 | FRSHTRP | 28 Jan 2021 |
530855 | GDLLEAS | 28 Jan 2021 |
500171 | GHCL | 28 Jan 2021 |
509567 | GOACARBON | 28 Jan 2021 |
532482 | GRANULES | 28 Jan 2021 |
533282 | GRAVITA | 28 Jan 2021 |
539522 | GROVY | 28 Jan 2021 |
532847 | HILTON | 28 Jan 2021 |
500187 | HSIL | 28 Jan 2021 |
500116 | IDBI | 28 Jan 2021 |
505726 | IFBIND | 28 Jan 2021 |
539448 | INDIGO | 28 Jan 2021 |
534816 | INDUSTOWER | 28 Jan 2021 |
517423 | INTEGSW | 28 Jan 2021 |
542830 | IRCTC | 28 Jan 2021 |
532627 | JPPOWER | 28 Jan 2021 |
500234 | KAKATCEM | 28 Jan 2021 |
504084 | KAYCEEI | 28 Jan 2021 |
532714 | KEC | 28 Jan 2021 |
517569 | KEI | 28 Jan 2021 |
542651 | KPITTECH | 28 Jan 2021 |
505299 | KPT | 28 Jan 2021 |
539384 | KRISHNACAP | 28 Jan 2021 |
540222 | LAURUSLABS | 28 Jan 2021 |
500250 | LGBBROSLTD | 28 Jan 2021 |
532740 | LOKESHMACH | 28 Jan 2021 |
500257 | LUPIN | 28 Jan 2021 |
532720 | M&MFIN | 28 Jan 2021 |
530537 | MANRAJH | 28 Jan 2021 |
521018 | MARALOVER | 28 Jan 2021 |
532500 | MARUTI | 28 Jan 2021 |
531319 | MARUTISE | 28 Jan 2021 |
500282 | MDRNTHR-B | 28 Jan 2021 |
532892 | MOTILALOFS | 28 Jan 2021 |
532440 | MPSLTD | 28 Jan 2021 |
504112 | NELCO | 28 Jan 2021 |
512522 | NEPTEXP | 28 Jan 2021 |
524774 | NGLFINE | 28 Jan 2021 |
542231 | NILASPACES | 28 Jan 2021 |
532698 | NITINSPIN | 28 Jan 2021 |
531209 | NUCLEUS | 28 Jan 2021 |
500189 | NXTDIGITAL | 28 Jan 2021 |
530175 | ODYSSEY | 28 Jan 2021 |
532466 | OFSS | 28 Jan 2021 |
530365 | ORIENTBELL | 28 Jan 2021 |
535754 | ORIENTCEM | 28 Jan 2021 |
514460 | OSWAYRN | 28 Jan 2021 |
526435 | PERFEPA | 28 Jan 2021 |
533179 | PERSISTENT | 28 Jan 2021 |
500331 | PIDILITIND | 28 Jan 2021 |
509077 | PRESSMN | 28 Jan 2021 |
500338 | PRSMJOHNSN | 28 Jan 2021 |
506618 | PUNJABCHEM | 28 Jan 2021 |
532497 | RADICO | 28 Jan 2021 |
540065 | RBLBANK | 28 Jan 2021 |
543228 | ROUTE | 28 Jan 2021 |
534597 | RTNINFRA | 28 Jan 2021 |
533122 | RTNPOWER | 28 Jan 2021 |
515043 | SAINTGOBAIN | 28 Jan 2021 |
540728 | SAYAJIIND | 28 Jan 2021 |
538685 | SHEMAROO | 28 Jan 2021 |
513605 | SRIPIPES | 28 Jan 2021 |
511218 | SRTRANSFIN | 28 Jan 2021 |
516108 | STHINPA | 28 Jan 2021 |
506655 | SUDARSCHEM | 28 Jan 2021 |
530953 | SUNILAGR | 28 Jan 2021 |
512527 | SUPER | 28 Jan 2021 |
532904 | SUPREMEINF | 28 Jan 2021 |
530239 | SUVEN | 28 Jan 2021 |
531432 | SYTIXSE | 28 Jan 2021 |
507785 | TAINWALCHM | 28 Jan 2021 |
500770 | TATACHEM | 28 Jan 2021 |
539658 | TEAMLEASE | 28 Jan 2021 |
512011 | TEATIME | 28 Jan 2021 |
532343 | TVSMOTOR | 28 Jan 2021 |
532478 | UBL | 28 Jan 2021 |
503657 | VEERENRGY | 28 Jan 2021 |
511523 | VEERHEALTH | 28 Jan 2021 |
509055 | VISAKAIND | 28 Jan 2021 |
501370 | WALCHPF | 28 Jan 2021 |
532144 | WELCORP | 28 Jan 2021 |
532553 | WELENT | 28 Jan 2021 |
512367 | ZSHERAPR | 28 Jan 2021 |
512291 | ZSPEEDCO | 28 Jan 2021 |
(साभार- www.bseindia.com)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें