आज RIIL, Infomedia के वित्तीय नतीजे पर नजर रहेगी। कंपनियां इन दिनों जनवरी-मार्च तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही है।
509069 | INFOMEDIA | 22 Apr 2020 |
523445 | RIIL | 22 Apr 2020 |
View in Million. | Annual Reports | ||
(in Cr.) | Dec-19 | Sep-19 | FY18-19 |
---|---|---|---|
Revenue | 19.98 | 19.97 | 84.59 |
Net Profit | 2.08 | 2.08 | 7.79 |
EPS | 1.38 | 1.38 | 5.16 |
Cash EPS | 3.70 | 3.73 | 14.56 |
OPM % | 29.05 | 29.06 | 30.97 |
NPM % | 10.39 | 10.43 | 9.21 |
Source: www.bseindia.com
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें