आज -Reliance (RIL), HUL, TechM के अलावा इन कंपनियों के नतीजों पर नजर रहेगी। कंपनियां इन दिनों जनवरी-मार्च तिमाही के वित्तीय नतीजे की घोषणा कर रही है।
>RIL के पहले के नतीजे :
>HUL के पहले के नतीजे :
>TechM के पहले के नतीजे :
Source: www.bseindia.com
538566 | APOLLOTRI | 30 Apr 2020 |
532974 | BIRLAMONEY | 30 Apr 2020 |
531533 | ECOM | 30 Apr 2020 |
500696 | HINDUNILVR | 30 Apr 2020 |
540222 | LAURUSLABS | 30 Apr 2020 |
543187 | POWERINDIA | 30 Apr 2020 |
500325 | RELIANCE | 30 Apr 2020 |
540673 | SIS | 30 Apr 2020 |
532755 | TECHM | 30 Apr 2020 |
501370 | WALCHPF | 30 Apr 2020 |
531225 | XTGLOBAL | 30 Apr 2020 |
>RIL के पहले के नतीजे :
View in Million. | Annual Reports | ||
(in Cr.) | Dec-19 | Sep-19 | FY18-19 |
---|---|---|---|
Revenue | 90,152.00 | 90,760.00 | 3,84,904.00 |
Net Profit | 9,585.00 | 9,702.00 | 35,163.00 |
EPS | 15.12 | 15.31 | 55.48 |
Cash EPS | 19.14 | 18.96 | 72.13 |
OPM % | 15.87 | 16.06 | 15.05 |
NPM % | 10.63 | 10.69 | 9.14 |
>HUL के पहले के नतीजे :
(in Cr.) | Dec-19 | Sep-19 | FY18-19 |
---|---|---|---|
Revenue | 9,808.00 | 9,852.00 | 38,224.00 |
Net Profit | 1,616.00 | 1,848.00 | 6,036.00 |
EPS | 7.47 | 8.54 | 27.89 |
Cash EPS | 8.56 | 9.65 | 30.37 |
OPM % | 25.09 | 25.83 | 23.67 |
NPM % | 16.48 | 18.76 | 15.79 |
>TechM के पहले के नतीजे :
(in Cr.) | Dec-19 | Sep-19 | FY18-19 |
---|---|---|---|
Revenue | 7,699.10 | 7,095.70 | 27,219.60 |
Net Profit | 923.20 | 1,396.80 | 4,380.40 |
EPS | 9.55 | 14.44 | 44.58 |
Cash EPS | 11.29 | 16.24 | 51.24 |
OPM % | 18.40 | 23.34 | 22.36 |
NPM % | 11.99 | 19.69 | 16.09 |
Source: www.bseindia.com
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें