आज Hexaware अपने वित्तीय नतीजे की घोषणा करेगी।
>Hexaware के पहले के नतीजे:
Source: www.bseindia.com
532129 | HEXAWARE | 29 Apr 2020 |
>Hexaware के पहले के नतीजे:
View in Million. | Annual Reports | ||
(in Cr.) | Dec-19 | Sep-19 | FY19-19 |
---|---|---|---|
Revenue | 573.10 | 555.76 | 2,140.91 |
Net Profit | 131.92 | 142.73 | 507.53 |
EPS | 4.42 | 4.79 | 17.03 |
Cash EPS | 5.03 | 5.31 | 19.05 |
OPM % | 31.00 | 34.01 | 31.30 |
NPM % | 23.02 | 25.68 | 23.71 |
Source: www.bseindia.com
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें