आज Britannia, Hathway, Infratel, Mahindra CIE, Network18और TV18 Broadcast के वित्तीय नतीजे पर नजर रहेगी। कंपनियां इन दिनों जनवरी-मार्च तिमाही के नतीजे घोषित कर रही है।
>Britannia का पहले का नतीजा:
>Hathway का पहले का नतीजा:
>Infratel का पहले का नतीजा:
>Mahindra CIE का पहले का नतीजा:
>Network18 का पहले का नतीजा:
>TV18 Broadcast का पहले का नतीजा:
Source: www.bseindia.com
Security Code | Security Name | Result Date |
---|---|---|
506597 | AMAL | 23 Apr 2020 |
500825 | BRITANNIA | 23 Apr 2020 |
533162 | HATHWAY | 23 Apr 2020 |
534816 | INFRATEL | 23 Apr 2020 |
532756 | MAHINDCIE | 23 Apr 2020 |
532798 | NETWORK18 | 23 Apr 2020 |
532800 | TV18BRDCST | 23 Apr 2020 |
>Britannia का पहले का नतीजा:
View in Cr. | Annual Reports | ||
(in Million) | Dec-19 | Sep-19 | FY18-19 |
---|---|---|---|
Revenue | 28,191.90 | 28,960.90 | 1,04,824.50 |
Net Profit | 3,603.50 | 4,925.80 | 11,222.00 |
EPS | 14.99 | 20.50 | 46.71 |
Cash EPS | 16.58 | 22.02 | 52.32 |
P/E | 50.67 | 52.83 | -- |
OPM % | 18.59 | 21.46 | 17.66 |
NPM % | 12.78 | 17.01 | 10.71 |
>Hathway का पहले का नतीजा:
(in Cr.) | Dec-19 | Sep-19 | FY18-19 |
---|---|---|---|
Revenue | 143.20 | 139.36 | 527.63 |
Net Profit | -19.23 | 3.27 | 210.60 |
EPS | -0.11 | 0.02 | 2.08 |
Cash EPS | 0.09 | 0.33 | 1.84 |
OPM % | 45.03 | 48.74 | 11.15 |
NPM % | -13.43 | 2.35 | 39.91 |
>Infratel का पहले का नतीजा:
View in Million. | Annual Reports | ||
(in Cr.) | Dec-19 | Sep-19 | FY18-19 |
---|---|---|---|
Revenue | 1,665.90 | 1,667.00 | 6,821.70 |
Net Profit | 414.10 | 478.00 | 2,779.00 |
EPS | 2.24 | 2.58 | 15.03 |
Cash EPS | 3.91 | 4.27 | 20.78 |
OPM % | 51.85 | 55.75 | 69.32 |
NPM % | 24.86 | 28.67 | 40.74 |
>Mahindra CIE का पहले का नतीजा:
View in Million. | Annual Reports | ||
(in Cr.) | Dec-19 | Sep-19 | FY19-19 |
---|---|---|---|
Revenue | 655.57 | 471.42 | 2,894.52 |
Net Profit | 56.45 | -32.59 | 172.36 |
EPS | 1.49 | -0.86 | 4.55 |
Cash EPS | -- | -- | -- |
OPM % | 11.76 | 3.03 | 13.00 |
NPM % | 8.61 | -6.91 | 5.95 |
>Network18 का पहले का नतीजा:
(in Cr.) | Dec-19 | Sep-19 | FY18-19 |
---|---|---|---|
Revenue | 32.42 | 25.64 | 111.58 |
Net Profit | -40.55 | -56.34 | -634.65 |
EPS | -0.39 | -0.54 | -6.06 |
Cash EPS | -0.37 | -0.52 | -5.99 |
OPM % | -119.74 | -212.44 | -562.01 |
NPM % | -125.08 | -219.73 | -568.78 |
>TV18 Broadcast का पहले का नतीजा:
View in Million. | Annual Reports | ||
(in Cr.) | Dec-19 | Sep-19 | FY18-19 |
---|---|---|---|
Revenue | 288.45 | 262.36 | 1,079.21 |
Net Profit | 20.17 | -10.34 | 85.05 |
EPS | 0.12 | -0.06 | 0.50 |
Cash EPS | 0.20 | 0.03 | 0.74 |
OPM % | 12.15 | 1.52 | 5.03 |
NPM % | 6.99 | -3.94 | 7.88 |
Source: www.bseindia.com
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें