आज बाजार की नजर Adani Power, Ambuja Cement, HDFC Life, IndusInd Bank, Sasken के वित्तीय नतीजे पर रहेगी। कंपनियां इन दिनों जनवरी-मार्च तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही है। कोरोना महामारी की वजह से कम कंपनियां अपने नतीजे की घोषणा कर रही है।
| 533096 | ADANIPOWER | 27 Apr 2020 |
| 500425 | AMBUJACEM | 27 Apr 2020 |
| 540777 | HDFCLIFE | 27 Apr 2020 |
| 532187 | INDUSINDBK | 27 Apr 2020 |
| 532663 | SASKEN | 27 Apr 2020 |
| View in Million. | Annual Reports | ||
| (in Cr.) | Dec-19 | Sep-19 | FY18-19 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 425.52 | 16.59 | 2,404.20 |
| Net Profit | -66.66 | -77.12 | -225.23 |
| EPS | -0.69 | -0.72 | -1.24 |
| Cash EPS | -0.15 | -0.18 | -0.49 |
| OPM % | -13.65 | -411.45 | -7.79 |
| NPM % | -15.67 | -464.86 | -9.37 |
>Ambuja Cement के पहले के नतीजे :
| (in Cr.) | Dec-19 | Sep-19 | FY19-19 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 3,135.88 | 2,626.11 | 11,667.88 |
| Net Profit | 454.90 | 234.61 | 1,528.54 |
| EPS | 2.29 | 1.18 | 7.70 |
| Cash EPS | 3.04 | 1.85 | 10.44 |
| OPM % | 18.79 | 18.32 | 21.36 |
| NPM % | 14.51 | 8.93 | 13.10 |
>IndusInd Bank के पहले के नतीजे :
| View in Million. | Annual Reports | ||
| (in Cr.) | Dec-19 | Sep-19 | FY18-19 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 7,284.53 | 7,150.36 | 22,261.15 |
| Net Profit | 1,300.20 | 1,383.37 | 3,301.10 |
| EPS | 18.76 | 19.97 | 54.90 |
| CAR % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NPM % | 17.85 | 19.35 | 14.83 |
>Sasken के पहले के नतीजे :
| View in Million. | Annual Reports | ||
| (in Cr.) | Dec-19 | Sep-19 | FY18-19 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 99.67 | 109.48 | 414.67 |
| Net Profit | 23.77 | 27.02 | 94.05 |
| EPS | 14.99 | 15.79 | 54.97 |
| Cash EPS | 17.53 | 17.24 | 58.35 |
| OPM % | 36.57 | 33.10 | 29.20 |
| NPM % | 23.85 | 24.68 | 22.68 |
Source: www.bseindia.com





कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें