आज -Amara Raja Batteries,Chambal Fert., Karur Vysya Bank, Lumax Indus., Relaxo,Thyrocare समेत इन कंपनियों के नतीजे पर नजर रहेगी। कंपनियां इन दिनों अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही है।
Security Code | Security Name | Result Date |
---|---|---|
539620 | AINFRA | 01 Feb 2020 |
500008 | AMARAJABAT | 01 Feb 2020 |
500012 | ANDHRAPET | 01 Feb 2020 |
540879 | APOLLO | 01 Feb 2020 |
540073 | BLS | 01 Feb 2020 |
531900 | CCLINTER | 01 Feb 2020 |
500085 | CHAMBLFERT | 01 Feb 2020 |
530427 | CHOKSI | 01 Feb 2020 |
539986 | COMSYN | 01 Feb 2020 |
505576 | GOLDCORP | 01 Feb 2020 |
542011 | GRSE | 01 Feb 2020 |
504176 | HIGHENE | 01 Feb 2020 |
511473 | INDBANK | 01 Feb 2020 |
523465 | INDBNK | 01 Feb 2020 |
590003 | KARURVYSYA | 01 Feb 2020 |
524280 | KOPRAN | 01 Feb 2020 |
524518 | KREBSBIO | 01 Feb 2020 |
517206 | LUMAXIND | 01 Feb 2020 |
526935 | MBPARIKH | 01 Feb 2020 |
533088 | MHRIL | 01 Feb 2020 |
526251 | MIDEASTP | 01 Feb 2020 |
526435 | PERFEPA | 01 Feb 2020 |
531768 | POLYMED | 01 Feb 2020 |
530517 | RELAXO | 01 Feb 2020 |
504614 | SARDAEN | 01 Feb 2020 |
523710 | SAYAJIHOTL | 01 Feb 2020 |
502450 | SESHAPAPER | 01 Feb 2020 |
539470 | SHREEGANES | 01 Feb 2020 |
532784 | SOBHA | 01 Feb 2020 |
516038 | SOMAPPR | 01 Feb 2020 |
513488 | SSWRL | 01 Feb 2020 |
532509 | SUPRAJIT | 01 Feb 2020 |
540168 | SUPRAP | 01 Feb 2020 |
509945 | THACKER | 01 Feb 2020 |
539871 | THYROCARE | 01 Feb 2020 |
500422 | TRANSCHEM | 01 Feb 2020 |
532039 | ZENOTECH | 01 Feb 2020 |
533339 | ZENTEC | 01 Feb 2020 |
505525 | ZPARICIN | 01 Feb 2020 |
Source: www.bseindia.com
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-1
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें