आज SBI, HUL, ITC, TechM, SPARC, Vedanta, Jubilant Life Sciences, Kansai Nerolac, AB Capital, Castrol India, Bank Of India, J&K Bank, Unitech, Shopers Stop समेत इन कंपनियों के नतीजे पर नजर रहेगी। कंपनियां इन दिनों अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही है।
540691 | ABCAPITAL | 31 Jan 2020 |
500003 | AEGISLOG | 31 Jan 2020 |
532683 | AIAENG | 31 Jan 2020 |
506235 | ALEMBICLTD | 31 Jan 2020 |
521097 | AMARJOTHI | 31 Jan 2020 |
532994 | ARCHIDPLY | 31 Jan 2020 |
500101 | ARVIND | 31 Jan 2020 |
590122 | ASHIKACR | 31 Jan 2020 |
539251 | BALKRISHNA | 31 Jan 2020 |
532149 | BANKINDIA | 31 Jan 2020 |
524663 | BIBCL | 31 Jan 2020 |
500069 | BNKCAP | 31 Jan 2020 |
532400 | BSOFT | 31 Jan 2020 |
517421 | BUTTERFLY | 31 Jan 2020 |
532916 | BVCL | 31 Jan 2020 |
524440 | CAMEXLTD | 31 Jan 2020 |
500870 | CASTROLIND | 31 Jan 2020 |
530309 | CHANDRAP | 31 Jan 2020 |
531210 | COLINZ | 31 Jan 2020 |
530755 | CORNE | 31 Jan 2020 |
506395 | COROMANDEL | 31 Jan 2020 |
512361 | CUPIDTR | 31 Jan 2020 |
590022 | EASTSILK | 31 Jan 2020 |
531533 | ECOM | 31 Jan 2020 |
513452 | ELANGO | 31 Jan 2020 |
505700 | ELECON | 31 Jan 2020 |
508906 | EVERESTIND | 31 Jan 2020 |
533400 | FCONSUMER | 31 Jan 2020 |
530705 | FLORATX | 31 Jan 2020 |
530197 | FUNDVISER | 31 Jan 2020 |
521176 | GANGOTRI | 31 Jan 2020 |
531953 | GCCL | 31 Jan 2020 |
509546 | GRAVISSHO | 31 Jan 2020 |
514386 | GUJCOTEX | 31 Jan 2020 |
503689 | HEALINV | 31 Jan 2020 |
500696 | HINDUNILVR | 31 Jan 2020 |
539724 | HYPERSOFT | 31 Jan 2020 |
540750 | IEX | 31 Jan 2020 |
507438 | IFBAGRO | 31 Jan 2020 |
517370 | INCAP | 31 Jan 2020 |
500850 | INDHOTEL | 31 Jan 2020 |
531889 | INTECH | 31 Jan 2020 |
523638 | IPRINGLTD | 31 Jan 2020 |
500875 | ITC | 31 Jan 2020 |
540954 | IWP | 31 Jan 2020 |
532209 | J&KBANK | 31 Jan 2020 |
538564 | JAMESWARREN | 31 Jan 2020 |
506522 | JLMORI | 31 Jan 2020 |
530019 | JUBILANT | 31 Jan 2020 |
532741 | KAMDHENU | 31 Jan 2020 |
500165 | KANSAINER | 31 Jan 2020 |
502933 | KATRSPG | 31 Jan 2020 |
533293 | KIRLOSENG | 31 Jan 2020 |
524280 | KOPRAN | 31 Jan 2020 |
500250 | LGBBROSLTD | 31 Jan 2020 |
512455 | LLOYDSME | 31 Jan 2020 |
514036 | LOYALTEX | 31 Jan 2020 |
524000 | MAGMA | 31 Jan 2020 |
523566 | MARBU | 31 Jan 2020 |
530167 | MONGIPA | 31 Jan 2020 |
539199 | MOONGIPASEC | 31 Jan 2020 |
508989 | NAVNETEDUL | 31 Jan 2020 |
502168 | NCLIND | 31 Jan 2020 |
523630 | NFL | 31 Jan 2020 |
539551 | NH | 31 Jan 2020 |
520021 | OMAXAUTO | 31 Jan 2020 |
532742 | PAUSHAKLTD | 31 Jan 2020 |
539785 | PDMJEPAPER | 31 Jan 2020 |
512026 | PHTRADING | 31 Jan 2020 |
513403 | PMTELELIN | 31 Jan 2020 |
532460 | PONNIERODE | 31 Jan 2020 |
532898 | POWERGRID | 31 Jan 2020 |
526773 | PRESSURS | 31 Jan 2020 |
506618 | PUNJABCHEM | 31 Jan 2020 |
514223 | RAMGOPOLY | 31 Jan 2020 |
538119 | RNBDENIMS | 31 Jan 2020 |
532983 | RPGLIFE | 31 Jan 2020 |
500368 | RUCHISOYA | 31 Jan 2020 |
506642 | SADHNANIQ | 31 Jan 2020 |
512097 | SAICOM | 31 Jan 2020 |
532163 | SAREGAMA | 31 Jan 2020 |
508996 | SATRAPROP | 31 Jan 2020 |
500112 | SBIN | 31 Jan 2020 |
501423 | SHAILY | 31 Jan 2020 |
513709 | SHILGRAVQ | 31 Jan 2020 |
532638 | SHOPERSTOP | 31 Jan 2020 |
531962 | SHREMETAL | 31 Jan 2020 |
532877 | SIMPLEX | 31 Jan 2020 |
532872 | SPARC | 31 Jan 2020 |
511447 | SYLPH | 31 Jan 2020 |
532755 | TECHM | 31 Jan 2020 |
524204 | TEEAI | 31 Jan 2020 |
505400 | TEXINFRA | 31 Jan 2020 |
533326 | TEXRAIL | 31 Jan 2020 |
526650 | TFCILTD | 31 Jan 2020 |
522113 | TIMKEN | 31 Jan 2020 |
539518 | UDAYJEW | 31 Jan 2020 |
511742 | UGROCAP | 31 Jan 2020 |
503671 | UNIJOLL | 31 Jan 2020 |
507878 | UNITECH | 31 Jan 2020 |
533156 | VASCONEQ | 31 Jan 2020 |
500295 | VEDL | 31 Jan 2020 |
524038 | VENLONENT | 31 Jan 2020 |
532953 | VGUARD | 31 Jan 2020 |
524200 | VINATIORGA | 31 Jan 2020 |
532372 | VIRINCHI | 31 Jan 2020 |
538873 | WINYCOMM | 31 Jan 2020 |
531225 | XTGLOBAL | 31 Jan 2020 |
Source: www.bseindia.com
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें