आज Bandhan Bank, Wipro, IndusInd Bank, Mindtree, Hathway समेत इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर नजर रहेगी। कंपनियां इन दिनों अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के वित्तीय नतीजे की घोषणा कर रही है।
Security Code | Security Name | Result Date |
---|---|---|
541153 | BANDHANBNK | 14 Jan 2020 |
531946 | CHADPAP | 14 Jan 2020 |
509073 | HATHWAYB | 14 Jan 2020 |
532187 | INDUSINDBK | 14 Jan 2020 |
532819 | MINDTREE | 14 Jan 2020 |
538395 | NAM | 14 Jan 2020 |
531287 | NATPLASTI | 14 Jan 2020 |
532798 | NETWORK18 | 14 Jan 2020 |
532323 | SHIVACEM | 14 Jan 2020 |
500055 | TATASTLBSL | 14 Jan 2020 |
532800 | TV18BRDCST | 14 Jan 2020 |
507685 | WIPRO | 14 Jan 2020 |
>Bandhan Bank के पहले के नतीजे:
View in Million. | Annual Reports | ||
(in Cr.) | Sep-19 | Jun-19 | FY18-19 |
---|---|---|---|
Revenue | 2,690.27 | 2,120.56 | 6,644.05 |
Net Profit | 971.80 | 701.14 | 1,951.50 |
EPS | 6.04 | 5.88 | 16.36 |
CAR % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NPM % | 36.12 | 33.06 | 29.37 |
View in Cr. | Annual Reports | ||
(in Million) | Sep-19 | Jun-19 | FY18-19 |
---|---|---|---|
Revenue | 1,25,226.00 | 1,20,613.00 | 4,81,238.00 |
Net Profit | 22,470.00 | 20,141.00 | 76,140.00 |
EPS | 3.79 | 3.35 | 12.67 |
Cash EPS | 4.39 | 3.79 | 14.17 |
P/E | 16.62 | 16.86 | -- |
OPM % | 24.21 | 24.20 | 22.45 |
NPM % | 17.94 | 16.70 | 15.82 |
>IndusInd Bank के पहले के नतीजे:
View in Million. | Annual Reports | ||
(in Cr.) | Sep-19 | Jun-19 | FY18-19 |
---|---|---|---|
Revenue | 7,150.36 | 6,961.37 | 22,261.15 |
Net Profit | 1,383.37 | 1,432.50 | 3,301.10 |
EPS | 19.97 | 20.68 | 54.90 |
CAR % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NPM % | 19.35 | 20.58 | 14.83 |
>Hathway के पहले के नतीजे:
View in Million. | Annual Reports | ||
(in Cr.) | Sep-19 | Jun-19 | FY18-19 |
---|---|---|---|
Revenue | 1.12 | 1.17 | 4.71 |
Net Profit | 0.32 | 0.72 | 0.06 |
EPS | 0.40 | 0.88 | 0.07 |
Cash EPS | 0.46 | 0.97 | 1.66 |
OPM % | 36.62 | 44.66 | 28.52 |
NPM % | 28.74 | 61.23 | 1.21 |
Source: www.bseindia.com
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-1
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें