आज SBI, HDFC, ITC, Nestle India, Tata Comm.,Union Bank, Gati, BEML, Exide Indus. समेत इन कंपनियों के नतीजे पर नजर रहेगी। आपको बता दूं कि कंपनियां इन दिनों अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे की घोषणाएं कर रही हैं।
Source: www.bseindia.com
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 540691 | ABCAPITAL | 02 Aug 2019 |
| 524091 | ACRYSIL | 02 Aug 2019 |
| 526397 | ALPHAGEO | 02 Aug 2019 |
| 532418 | ANDHRABANK | 02 Aug 2019 |
| 532830 | ASTRAL | 02 Aug 2019 |
| 500043 | BATAINDIA | 02 Aug 2019 |
| 500048 | BEML | 02 Aug 2019 |
| 532330 | BIOPAC | 02 Aug 2019 |
| 500335 | BIRLACORPN | 02 Aug 2019 |
| 526225 | BLOOM | 02 Aug 2019 |
| 532834 | CAMLINFINE | 02 Aug 2019 |
| 509486 | CAPRIHANS | 02 Aug 2019 |
| 531595 | CGCL | 02 Aug 2019 |
| 506935 | CONTCHM | 02 Aug 2019 |
| 506401 | DEEPAKNI | 02 Aug 2019 |
| 500119 | DHAMPURSUG | 02 Aug 2019 |
| 533146 | DLINKINDIA | 02 Aug 2019 |
| 517238 | DYNAVSN | 02 Aug 2019 |
| 532927 | ECLERX | 02 Aug 2019 |
| 523329 | ELDEHSG | 02 Aug 2019 |
| 522074 | ELGIEQUIP | 02 Aug 2019 |
| 539844 | EQUITAS | 02 Aug 2019 |
| 500086 | EXIDEIND | 02 Aug 2019 |
| 500142 | FGP | 02 Aug 2019 |
| 526227 | FILATEX | 02 Aug 2019 |
| 523696 | FORTISMLR | 02 Aug 2019 |
| 532809 | FSL | 02 Aug 2019 |
| 532345 | GATI | 02 Aug 2019 |
| 540743 | GODREJAGRO | 02 Aug 2019 |
| 532702 | GSPL | 02 Aug 2019 |
| 500010 | HDFC | 02 Aug 2019 |
| 540530 | HUDCO | 02 Aug 2019 |
| 501298 | INDPRUD | 02 Aug 2019 |
| 532706 | INOXLEISUR | 02 Aug 2019 |
| 532851 | INSECTICID | 02 Aug 2019 |
| 500875 | ITC | 02 Aug 2019 |
| 524322 | KABRADG | 02 Aug 2019 |
| 531960 | KASHYAP | 02 Aug 2019 |
| 539276 | KAYA | 02 Aug 2019 |
| 507598 | KLRFM | 02 Aug 2019 |
| 503626 | KSHITIJ | 02 Aug 2019 |
| 540222 | LAURUSLABS | 02 Aug 2019 |
| 502250 | LERTHAI | 02 Aug 2019 |
| 517206 | LUMAXIND | 02 Aug 2019 |
| 501473 | MALTC | 02 Aug 2019 |
| 532852 | MCDHOLDING | 02 Aug 2019 |
| 538942 | MERCANTILE | 02 Aug 2019 |
| 513721 | MFSINTRCRP | 02 Aug 2019 |
| 505336 | MIRCH | 02 Aug 2019 |
| 522241 | MMFL | 02 Aug 2019 |
| 500790 | NESTLEIND | 02 Aug 2019 |
| 523630 | NFL | 02 Aug 2019 |
| 530219 | NUTRICIRCLE | 02 Aug 2019 |
| 539889 | PARAGMILK | 02 Aug 2019 |
| 501144 | PEOPLIN | 02 Aug 2019 |
| 506605 | POLYCHEM | 02 Aug 2019 |
| 532898 | POWERGRID | 02 Aug 2019 |
| 530669 | PRESOFI | 02 Aug 2019 |
| 526773 | PRESSURS | 02 Aug 2019 |
| 533093 | RAJOIL | 02 Aug 2019 |
| 520008 | RICOAUTO | 02 Aug 2019 |
| 512097 | SAICOM | 02 Aug 2019 |
| 500112 | SBIN | 02 Aug 2019 |
| 526544 | SCANPGEOM | 02 Aug 2019 |
| 520086 | SICAL | 02 Aug 2019 |
| 531548 | SOMANYCERA | 02 Aug 2019 |
| 531359 | SRAMSET | 02 Aug 2019 |
| 530759 | STERTOOLS | 02 Aug 2019 |
| 508963 | STRLGUA | 02 Aug 2019 |
| 533306 | SUMMITSEC | 02 Aug 2019 |
| 500336 | SURYAROSNI | 02 Aug 2019 |
| 500483 | TATACOMM | 02 Aug 2019 |
| 523301 | TCPLPACK | 02 Aug 2019 |
| 500414 | TIMEX | 02 Aug 2019 |
| 506808 | TUTIALKA | 02 Aug 2019 |
| 539874 | UJJIVAN | 02 Aug 2019 |
| 532477 | UNIONBANK | 02 Aug 2019 |
| 531390 | UPSURGE | 02 Aug 2019 |
| 524129 | VINYLINDIA | 02 Aug 2019 |
| 511333 | VLSFINANCE | 02 Aug 2019 |
| 534976 | VMART | 02 Aug 2019 |
| 538382 | WESTLEIRES | 02 Aug 2019 |
| 590013 | XPROINDIA | 02 Aug 2019 |
| 505525 | ZPARICIN | 02 Aug 2019 |




कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें