आज Tata Motors,Glaxo, BPCL, Bharat Forge, Alchem, Astral Poly, HPCL, KItex, TV Today समेत इन कंपनियों के नतीजे पर नजर रहेगी। आपको बता दें कि कंपनियां इन दिनों जनवरी-मार्च तिमाही के अलावा वित्त वर्ष 2018-19 के वित्तीय नतीजे की घोषणा कर रही हैं।
Security Code | Security Name | Result Date |
---|---|---|
524288 | AIMCOPEST | 20 May 2019 |
526707 | ALCHEM | 20 May 2019 |
542460 | ANUP | 20 May 2019 |
532114 | AREALTY | 20 May 2019 |
532830 | ASTRAL | 20 May 2019 |
540824 | ASTRON | 20 May 2019 |
532759 | ATLANTA | 20 May 2019 |
522650 | BEMHY | 20 May 2019 |
500493 | BHARATFORG | 20 May 2019 |
500547 | BPCL | 20 May 2019 |
533260 | CAREERP | 20 May 2019 |
538734 | CEINSYSTECH | 20 May 2019 |
532695 | CELEBRITY | 20 May 2019 |
535267 | COMFINCAP | 20 May 2019 |
531216 | COMFINTE | 20 May 2019 |
539986 | COMSYN | 20 May 2019 |
526829 | CONFIPET | 20 May 2019 |
500097 | DALMIASUG | 20 May 2019 |
532329 | DANLAW | 20 May 2019 |
500119 | DHAMPURSUG | 20 May 2019 |
539032 | FRASER | 20 May 2019 |
526073 | GALXBRG | 20 May 2019 |
500660 | GLAXO | 20 May 2019 |
509148 | GOVINDRU | 20 May 2019 |
530709 | GOWRALE | 20 May 2019 |
506640 | GUJCMDS | 20 May 2019 |
532160 | GUJSTATFIN | 20 May 2019 |
509631 | HEG | 20 May 2019 |
531301 | HIGHSTREE | 20 May 2019 |
500104 | HINDPETRO | 20 May 2019 |
540136 | HPL | 20 May 2019 |
541336 | INDOSTAR | 20 May 2019 |
533329 | INDTERRAIN | 20 May 2019 |
523586 | INDTONER | 20 May 2019 |
500211 | INSILCO | 20 May 2019 |
532508 | JSL | 20 May 2019 |
531960 | KASHYAP | 20 May 2019 |
532686 | KERNEX | 20 May 2019 |
537750 | KIRANVYPAR | 20 May 2019 |
521248 | KITEX | 20 May 2019 |
524518 | KREBSBIO | 20 May 2019 |
511048 | KUSUMEL | 20 May 2019 |
539841 | LANCER | 20 May 2019 |
540702 | LASA | 20 May 2019 |
500252 | LAXMIMACH | 20 May 2019 |
532728 | MALUPAPER | 20 May 2019 |
500268 | MANALIPETC | 20 May 2019 |
538836 | MONTECARLO | 20 May 2019 |
532097 | MUKANDENGG | 20 May 2019 |
500460 | MUKANDLTD | 20 May 2019 |
526616 | NATPLAS | 20 May 2019 |
532529 | NDTV | 20 May 2019 |
511658 | NETTLINX | 20 May 2019 |
530377 | NILA | 20 May 2019 |
506590 | PHILIPCARB | 20 May 2019 |
531870 | POPULARES | 20 May 2019 |
500354 | RAJSREESUG | 20 May 2019 |
531447 | ROCKONENT | 20 May 2019 |
534597 | RTNINFRA | 20 May 2019 |
533122 | RTNPOWER | 20 May 2019 |
511630 | SAMBHAAV | 20 May 2019 |
541929 | SGIL | 20 May 2019 |
526137 | SHETR | 20 May 2019 |
539334 | SHREEPUSHK | 20 May 2019 |
521003 | SHVSUIT | 20 May 2019 |
532877 | SIMPLEX | 20 May 2019 |
500388 | SKPMIL | 20 May 2019 |
514454 | SOUTLAT | 20 May 2019 |
523756 | SREINFRA | 20 May 2019 |
530231 | SUBSM | 20 May 2019 |
512527 | SUPER | 20 May 2019 |
537259 | SUYOG | 20 May 2019 |
507785 | TAINWALCHM | 20 May 2019 |
538987 | TALBROSENG | 20 May 2019 |
500570 | TATAMOTORS | 20 May 2019 |
570001 | TATAMTRDVR | 20 May 2019 |
500420 | TORNTPHARM | 20 May 2019 |
533655 | TRITURBINE | 20 May 2019 |
532515 | TVTODAY | 20 May 2019 |
532478 | UBL | 20 May 2019 |
532613 | VIPCLOTHNG | 20 May 2019 |
524576 | VIVIDIND | 20 May 2019 |
514378 | YARNSYN | 20 May 2019 |
505520 | ZHEMHOLD | 20 May 2019 |
509650 | ZHINDHSG | 20 May 2019 |
511018 | ZMILGFIN | 20 May 2019 |
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें