आज रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL), आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक, जेएसडब्लू एनर्जी, जुबिलैंट लाइफ साइंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, कल्याणी फोर्ज, आरपीजी लाइफ समेत इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर नजर रहेगी।
505216 | ALFREDHE | 27 Jul 2018 |
523694 | APCOTEXIND | 27 Jul 2018 |
533573 | APLLTD | 27 Jul 2018 |
532134 | BANKBARODA | 27 Jul 2018 |
511501 | BHARAT | 27 Jul 2018 |
506395 | COROMANDEL | 27 Jul 2018 |
500089 | DICIND | 27 Jul 2018 |
539844 | EQUITAS | 27 Jul 2018 |
532511 | EXCELCROP | 27 Jul 2018 |
521167 | FRONTBUSS | 27 Jul 2018 |
530343 | GENUSPOWER | 27 Jul 2018 |
532281 | HCLTECH | 27 Jul 2018 |
519552 | HERITGFOOD | 27 Jul 2018 |
530055 | HRMNYCP | 27 Jul 2018 |
532174 | ICICIBANK | 27 Jul 2018 |
532388 | IOB | 27 Jul 2018 |
540526 | IRBINVIT | 27 Jul 2018 |
522285 | JAYNECOIND | 27 Jul 2018 |
523398 | JCHAC | 27 Jul 2018 |
533148 | JSWENERGY | 27 Jul 2018 |
530019 | JUBILANT | 27 Jul 2018 |
513693 | KAJARIR | 27 Jul 2018 |
513509 | KALYANIFRG | 27 Jul 2018 |
500241 | KIRLOSBROS | 27 Jul 2018 |
507598 | KLRFM | 27 Jul 2018 |
532720 | M&MFIN | 27 Jul 2018 |
500262 | MAFATLAFIN | 27 Jul 2018 |
539917 | NAGARFERT | 27 Jul 2018 |
539016 | NEIL | 27 Jul 2018 |
532944 | ONMOBILE | 27 Jul 2018 |
506579 | ORIENTCQ | 27 Jul 2018 |
514460 | OSWAYRN | 27 Jul 2018 |
523151 | OTCO | 27 Jul 2018 |
506590 | PHILIPCARB | 27 Jul 2018 |
533274 | PRESTIGE | 27 Jul 2018 |
500338 | PRSMJOHNSN | 27 Jul 2018 |
532866 | QUINTEGRA | 27 Jul 2018 |
530807 | REGALIAA | 27 Jul 2018 |
500325 | RELIANCE | 27 Jul 2018 |
532699 | ROHLTD | 27 Jul 2018 |
532983 | RPGLIFE | 27 Jul 2018 |
532735 | RSYSTEMINT | 27 Jul 2018 |
534139 | SCHNEIDER | 27 Jul 2018 |
532638 | SHOPERSTOP | 27 Jul 2018 |
506105 | STANROS | 27 Jul 2018 |
518075 | SURAJ | 27 Jul 2018 |
517201 | SWITCHTE | 27 Jul 2018 |
519483 | TAIIND | 27 Jul 2018 |
501421 | TECHNVISN | 27 Jul 2018 |
505854 | TRF | 27 Jul 2018 |
531846 | TRINITYLEA | 27 Jul 2018 |
530401 | VINYOFL | 27 Jul 2018 |
514162 | WELSPUNIND | 27 Jul 2018 |
505533 | WESTLIFE | 27 Jul 2018 |
505520 | ZHEMHOLD | 27 Jul 2018 |
>रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के पहले के नतीजे :
(in Cr.) | Mar-18 | Dec-17 | FY17-18 |
Revenue | 87,227.00 | 75,913.00 | 3,05,335.00 |
Net Profit | 8,697.00 | 8,454.00 | 33,612.00 |
EPS | 13.73 | 13.40 | 53.08 |
Cash EPS | 17.96 | 17.25 | 68.18 |
OPM % | 16.72 | 18.80 | 18.11 |
NPM % | 9.97 | 11.14 | 11.01 |
|
>आईसीआईसीआई बैंक के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Mar-18 | Dec-17 | FY17-18 |
Revenue | 14,264.36 | 13,665.35 | 54,965.89 |
Net Profit | 1,020.00 | 1,650.24 | 6,777.42 |
EPS | 1.59 | 2.57 | 10.56 |
CAR % | -- | -- | -- |
NPM % | 7.15 | 12.08 | 12.33 |
|
>एचसीएल टेक के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Mar-18 | Dec-17 | FY17-18 |
Revenue | 5,711.00 | 5,723.00 | 22,073.00 |
Net Profit | 1,841.00 | 1,969.00 | 7,362.00 |
EPS | 13.22 | 14.14 | 52.54 |
Cash EPS | -- | -- | -- |
OPM % | 45.16 | 46.79 | 45.39 |
NPM % | 32.24 | 34.41 | 33.35 |
|
>जेएसडब्लू एनर्जी के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Mar-18 | Dec-17 | FY17-18 |
Revenue | 1,016.53 | 1,134.62 | 4,212.05 |
Net Profit | -618.99 | 51.55 | -444.28 |
EPS | -3.77 | 0.31 | -2.71 |
Cash EPS | -3.23 | 0.86 | -0.49 |
OPM % | -50.42 | 15.14 | 1.55 |
NPM % | -60.89 | 4.54 | -10.55 |
|
>जुबिलैंट लाइफ साइंस के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Mar-18 | Dec-17 | FY17-18 |
Revenue | 964.43 | 933.83 | 3,343.01 |
Net Profit | 86.39 | 97.88 | 263.44 |
EPS | 5.42 | 6.15 | 16.54 |
Cash EPS | 6.73 | 7.43 | 21.72 |
OPM % | 14.47 | 17.54 | 13.47 |
NPM % | 8.96 | 10.48 | 7.88 |
|
>बैंक ऑफ बड़ौदा के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Mar-18 | Dec-17 | FY17-18 |
Revenue | 11,039.26 | 11,303.24 | 43,648.54 |
Net Profit | -3,102.34 | 111.78 | -2,431.81 |
EPS | -13.44 | 0.49 | -10.53 |
CAR % | -- | -- | -- |
NPM % | -28.10 | 0.99 | -5.57 |
|
>इंडियन ओवरसीज बैंक के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Mar-18 | Dec-17 | FY17-18 |
Revenue | 4,827.55 | 4,254.68 | 17,915.21 |
Net Profit | -3,606.73 | -971.17 | -6,299.49 |
EPS | -12.25 | -3.40 | -23.25 |
CAR % | -- | -- | -- |
NPM % | -74.71 | -22.83 | -35.16 |
|
>कल्याणी फोर्ज के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Mar-18 | Dec-17 | FY17-18 |
Revenue | 69.24 | 63.81 | 265.36 |
Net Profit | 4.00 | 0.79 | 6.56 |
EPS | 11.02 | 2.17 | 18.04 |
Cash EPS | -- | -- | -- |
OPM % | 12.87 | 7.31 | 8.34 |
NPM % | 5.78 | 1.24 | 2.47 |
|
>आरपीजी लाइफ के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Mar-18 | Dec-17 | FY17-18 |
Revenue | 83.46 | 95.66 | 347.14 |
Net Profit | 1.25 | 5.46 | 13.45 |
EPS | 0.76 | 3.30 | 8.13 |
Cash EPS | 2.98 | 5.48 | 16.80 |
OPM % | 9.67 | 12.13 | 10.00 |
NPM % | 1.50 | 5.71 | 3.87 |
|
Source: bseindia.co m
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें