आज अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस कम्युनिकेशंस, बंधन बैंक, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज, सास्केन टेक्नोलॉजीज, माइंडट्री, मास्टेक समेत इन कंपनियों के नतीजे पर नजर रहेगी।
522134 | ARTSONEN | 18 Jul 2018 |
541153 | BANDHANBNK | 18 Jul 2018 |
500150 | FOSECOIND | 18 Jul 2018 |
500171 | GHCL | 18 Jul 2018 |
532662 | HTMEDIA | 18 Jul 2018 |
530007 | JKTYRE | 18 Jul 2018 |
523405 | JMFINANCIL | 18 Jul 2018 |
532756 | MAHINDCIE | 18 Jul 2018 |
523704 | MASTEK | 18 Jul 2018 |
532819 | MINDTREE | 18 Jul 2018 |
532541 | NIITTECH | 18 Jul 2018 |
532387 | PNC | 18 Jul 2018 |
532712 | RCOM | 18 Jul 2018 |
505509 | RESPONIND | 18 Jul 2018 |
532663 | SASKEN | 18 Jul 2018 |
532538 | ULTRACEMCO | 18 Jul 2018 |
508494 | WARRENTEA | 18 Jul 2018 |
>अल्ट्राटेक सीमेंट के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Mar-18 | Dec-17 | FY17-18 |
Revenue | 9,002.48 | 7,589.86 | 30,683.93 |
Net Profit | 487.95 | 421.47 | 2,231.28 |
EPS | 17.78 | 15.36 | 81.27 |
Cash EPS | 35.27 | 32.63 | 145.47 |
OPM % | 13.86 | 14.20 | 16.51 |
NPM % | 5.42 | 5.55 | 7.27 |
|
>रिलायंस कम्युनिकेशंस के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Mar-18 | Dec-17 | FY17-18 |
Revenue | 407.00 | 497.00 | 2,231.00 |
Net Profit | -6,886.00 | -144.00 | -9,870.00 |
EPS | -25.09 | 0.18 | -38.22 |
Cash EPS | -24.71 | -0.35 | -34.96 |
OPM % | 6.39 | 19.11 | 11.83 |
NPM % | -1,691.89 | -28.97 | -442.40 |
|
>बंधन बैंक के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Mar-18 | | FY17-18 |
Revenue | 1,350.60 | -- | 4,802.30 |
Net Profit | 387.86 | -- | 1,345.56 |
EPS | 3.51 | -- | 12.26 |
CAR % | -- | -- | -- |
NPM % | 28.72 | -- | 28.02 |
|
>जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Mar-18 | Dec-17 | FY17-18 |
Revenue | 1,803.47 | 1,732.66 | 6,578.50 |
Net Profit | 76.60 | 29.29 | 43.09 |
EPS | 3.38 | 1.29 | 1.90 |
Cash EPS | 5.32 | 3.25 | 9.62 |
OPM % | 8.95 | 5.21 | 3.63 |
NPM % | 4.25 | 1.69 | 0.66 |
|
>सास्केन टेक्नोलॉजीज के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Mar-18 | Dec-17 | FY17-18 |
Revenue | 104.80 | 108.39 | 421.40 |
Net Profit | 23.96 | 22.42 | 83.00 |
EPS | 14.00 | 13.11 | 48.51 |
Cash EPS | 14.79 | 13.93 | 51.80 |
OPM % | 25.05 | 24.54 | 24.00 |
NPM % | 22.86 | 20.69 | 19.70 |
|
>माइंडट्री के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Mar-18 | Dec-17 | FY17-18 |
Revenue | 1,428.10 | 1,344.20 | 5,325.00 |
Net Profit | 191.30 | 156.80 | 624.90 |
EPS | 11.67 | 9.56 | 37.69 |
Cash EPS | 13.78 | 11.88 | 47.60 |
OPM % | 20.49 | 16.32 | 17.83 |
NPM % | 13.40 | 11.66 | 11.74 |
|
>मास्टेक के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Mar-18 | Dec-17 | FY17-18 |
Revenue | 40.53 | 42.90 | 162.32 |
Net Profit | -1.60 | 6.42 | 15.74 |
EPS | -0.68 | 2.72 | 6.69 |
Cash EPS | 0.44 | 3.90 | 11.36 |
OPM % | 15.59 | 27.88 | 23.74 |
NPM % | -3.95 | 14.97 | 9.70 |
|
Source: bseindia.co m
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें