आज डिविज लैब, कॉर्पोरेशन बैंक, नेशनल अल्युमीनियम, बजाज हिन्दुस्तान, बीएफ इन्वेस्टमेंट, वंडर्ला समेत इन कंपनियों के नतीजे पर नजर रहेगी।
>डिविज लैब के पहले के नतीजे:
>कॉर्पोरेशन बैंक के पहले के नतीजे :
>नेशनल अल्युमीनियम के पहले के नतीजे :
>बजाज हिन्दुस्तान के पहले के नतीजे :
>बीएफ इन्वेस्टमेंट के पहले के नतीजे :
>वंडर्ला के पहले के नतीजे :
Source: bseindia.co m
Security Code | Security Name | Result Date |
---|---|---|
516092 | 3PLAND | 26 May 2018 |
520123 | ABCINDQ | 26 May 2018 |
536737 | ACFSL | 26 May 2018 |
539391 | ACME | 26 May 2018 |
530499 | AKCAPIT | 26 May 2018 |
530973 | ALFAICA | 26 May 2018 |
532878 | ALPA | 26 May 2018 |
538423 | ALPSMOTOR | 26 May 2018 |
538863 | AMARNATH | 26 May 2018 |
500343 | AMJLAND | 26 May 2018 |
526662 | ARENTERP | 26 May 2018 |
502015 | ASIIL | 26 May 2018 |
512433 | ASUTENT | 26 May 2018 |
512573 | AVANTI | 26 May 2018 |
500032 | BAJAJHIND | 26 May 2018 |
533303 | BFINVEST | 26 May 2018 |
504646 | BGWTATO | 26 May 2018 |
531719 | BHAGCHEM | 26 May 2018 |
540621 | BHAGYAPROP | 26 May 2018 |
512296 | BHAGYNAGAR | 26 May 2018 |
500069 | BNKCAP | 26 May 2018 |
538789 | BUDGE BUDGE | 26 May 2018 |
501150 | CENTRUM | 26 May 2018 |
531595 | CGCL | 26 May 2018 |
530427 | CHOKSI | 26 May 2018 |
539986 | COMSYN | 26 May 2018 |
532179 | CORPBANK | 26 May 2018 |
521220 | DAMOINDUS | 26 May 2018 |
530393 | DBSTOCKBRO | 26 May 2018 |
532760 | DEEPIND | 26 May 2018 |
504256 | DELTRON | 26 May 2018 |
532488 | DIVISLAB | 26 May 2018 |
540699 | DIXON | 26 May 2018 |
532707 | DYNPRO | 26 May 2018 |
534927 | EBFL | 26 May 2018 |
534839 | EFPL | 26 May 2018 |
521014 | EUROTEXIND | 26 May 2018 |
536751 | FIVEXTRADE | 26 May 2018 |
523672 | FLEXFO | 26 May 2018 |
530077 | FRSHTRP | 26 May 2018 |
504697 | GALADA | 26 May 2018 |
514167 | GANECOS | 26 May 2018 |
535917 | GCMCOMM | 26 May 2018 |
535431 | GCMSECU | 26 May 2018 |
531449 | GRMOVER | 26 May 2018 |
509152 | GRPLTD | 26 May 2018 |
514386 | GUJCOTEX | 26 May 2018 |
504176 | HIGHENE | 26 May 2018 |
511260 | IDINFO | 26 May 2018 |
540377 | IFL | 26 May 2018 |
517370 | INCAP | 26 May 2018 |
533676 | INDOTHAI | 26 May 2018 |
513252 | JAYUSH | 26 May 2018 |
505750 | JOSTS | 26 May 2018 |
538765 | JSHL | 26 May 2018 |
504080 | JSLINDL | 26 May 2018 |
538837 | JSTL | 26 May 2018 |
516078 | JUMBO | 26 May 2018 |
539216 | JUNCTION | 26 May 2018 |
504076 | JYOTI | 26 May 2018 |
514322 | KAMADGIRI | 26 May 2018 |
541005 | KANCOTEA | 26 May 2018 |
531892 | KHANDSE | 26 May 2018 |
523218 | KILBURN | 26 May 2018 |
530443 | KIRANSY-B | 26 May 2018 |
530299 | KOTHARIPRO | 26 May 2018 |
539408 | KUBERJI | 26 May 2018 |
526596 | LIBERTSHOE | 26 May 2018 |
526935 | MBPARIKH | 26 May 2018 |
532865 | MEGH | 26 May 2018 |
526671 | MKEL | 26 May 2018 |
539229 | MRSS | 26 May 2018 |
505594 | MULTIIN | 26 May 2018 |
532895 | NAGREEKCAP | 26 May 2018 |
521109 | NAGREEKEXP | 26 May 2018 |
532234 | NATIONALUM | 26 May 2018 |
532641 | NDL | 26 May 2018 |
507813 | NOL | 26 May 2018 |
524414 | NORRIS | 26 May 2018 |
504864 | ORISSASP | 26 May 2018 |
531626 | OROSMITHS | 26 May 2018 |
509099 | OSWALEA | 26 May 2018 |
531779 | PADALPO | 26 May 2018 |
538646 | PARNAMI | 26 May 2018 |
538686 | PARTANI | 26 May 2018 |
517417 | PATELSAI | 26 May 2018 |
524136 | PCCOSMA | 26 May 2018 |
539785 | PDMJEPAPER | 26 May 2018 |
526435 | PERFEPA | 26 May 2018 |
500333 | PIXTRANS | 26 May 2018 |
531562 | PUSHPIN | 26 May 2018 |
538596 | QUANTBUILD | 26 May 2018 |
524037 | RAMAPHO | 26 May 2018 |
500360 | RAPICUT | 26 May 2018 |
515085 | RESTILE | 26 May 2018 |
523021 | RISHITECH | 26 May 2018 |
513369 | RJKMRFR | 26 May 2018 |
531822 | RODIUM | 26 May 2018 |
539837 | RPEL | 26 May 2018 |
513295 | RUCHISTR | 26 May 2018 |
519413 | RUIAAQA | 26 May 2018 |
539895 | SAGL | 26 May 2018 |
534618 | SAL | 26 May 2018 |
541163 | SANDHAR | 26 May 2018 |
532972 | SANKHYAIN | 26 May 2018 |
504614 | SARDAEN | 26 May 2018 |
539574 | SCL | 26 May 2018 |
502450 | SESHAPAPER | 26 May 2018 |
512297 | SHANTAI | 26 May 2018 |
535602 | SHARDA | 26 May 2018 |
538897 | SHRINIWAS | 26 May 2018 |
513472 | SIMPLEXCAS | 26 May 2018 |
538667 | SIROHIA | 26 May 2018 |
532316 | SKUMAR | 26 May 2018 |
513418 | SMFIL | 26 May 2018 |
532815 | SMSPHARMA | 26 May 2018 |
512014 | SOBME | 26 May 2018 |
538575 | SOLISMAR | 26 May 2018 |
534425 | SPECIALITY | 26 May 2018 |
530037 | SREEJAYA | 26 May 2018 |
532879 | SSLEL | 26 May 2018 |
513262 | SSWL | 26 May 2018 |
533298 | SURANASOL | 26 May 2018 |
517530 | SURANAT&P | 26 May 2018 |
539406 | SWAGTAM | 26 May 2018 |
505685 | TAPARIA | 26 May 2018 |
533281 | TECHNO | 26 May 2018 |
533216 | TECHNOFAB | 26 May 2018 |
526650 | TFCILTD | 26 May 2018 |
519367 | TRANSFD | 26 May 2018 |
524514 | TULASEEBIOE | 26 May 2018 |
526987 | URJAGLOBA | 26 May 2018 |
514302 | VIPPYSP | 26 May 2018 |
539118 | VRLLOG | 26 May 2018 |
508494 | WARRENTEA | 26 May 2018 |
538268 | WONDERLA | 26 May 2018 |
541167 | YASHO | 26 May 2018 |
533339 | ZENTEC | 26 May 2018 |
519064 | ZKHANDEN | 26 May 2018 |
526833 | ANNTHMS | 27 May 2018 |
521242 | KANDAGIRI | 27 May 2018 |
532686 | KERNEX | 27 May 2018 |
541196 | LEX | 27 May 2018 |
522257 | RAJOOENG | 27 May 2018 |
521240 | SAMBANDAM | 27 May 2018 |
View in (Million) | Annual Reports |
|
View in (Million) | Annual Reports |
|
>नेशनल अल्युमीनियम के पहले के नतीजे :
View in (Million) | Annual Reports |
|
View in (Million) | Annual Reports |
|
>बीएफ इन्वेस्टमेंट के पहले के नतीजे :
View in (Million) | Annual Reports |
|
View in (Million) | Annual Reports |
|
Source: bseindia.co m
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-1
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें