आज अतुल ऑटो, पीएनबी गिल्ट्स, बलरामपुर चीनी मिल्स, बालाजी टेलीफिल्म्स, जेपी एसोसिएट्स, शोभा लि., समेत इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर नजर रहेगी।
540025 | ADVENZYMES | 19 May 2018 |
531017 | ARISE | 19 May 2018 |
514286 | ASHIMASYN | 19 May 2018 |
531795 | ATULAUTO | 19 May 2018 |
532382 | BALAJITELE | 19 May 2018 |
500038 | BALRAMCHIN | 19 May 2018 |
519353 | BANSTEA | 19 May 2018 |
523186 | BAPACK | 19 May 2018 |
533095 | BENGALASM | 19 May 2018 |
532230 | BENGALT | 19 May 2018 |
532719 | BLKASHYAP | 19 May 2018 |
517264 | FINELINE | 19 May 2018 |
524226 | GAEL | 19 May 2018 |
526073 | GALXBRG | 19 May 2018 |
539407 | GENCON | 19 May 2018 |
505250 | GGDANDE | 19 May 2018 |
531199 | GLANCE | 19 May 2018 |
538567 | GULFOILLUB | 19 May 2018 |
540774 | IFGLEXPOR | 19 May 2018 |
523610 | ITI | 19 May 2018 |
532532 | JPASSOCIAT | 19 May 2018 |
531960 | KASHYAP | 19 May 2018 |
507794 | KHAICHEM | 19 May 2018 |
514418 | MANORG | 19 May 2018 |
524709 | NACLIND | 19 May 2018 |
531769 | PFLINFOTC | 19 May 2018 |
532366 | PNBGILTS | 19 May 2018 |
524570 | PODARPIGQ | 19 May 2018 |
531688 | PRITHVIEXCH | 19 May 2018 |
531207 | RAYLA | 19 May 2018 |
533470 | RUSHIL | 19 May 2018 |
526521 | SANGHIIND | 19 May 2018 |
534139 | SCHNEIDER | 19 May 2018 |
524336 | SHHARICH | 19 May 2018 |
540686 | SMRUTHIORG | 19 May 2018 |
532784 | SOBHA | 19 May 2018 |
522152 | SOLIMAC | 19 May 2018 |
530419 | SUMEDHA | 19 May 2018 |
521180 | SUPERSPIN | 19 May 2018 |
514138 | SURYALA | 19 May 2018 |
521200 | SURYALAXMI | 19 May 2018 |
522215 | SWISSGLA | 19 May 2018 |
514236 | TRUPTWI | 19 May 2018 |
532373 | WEPSOLN | 19 May 2018 |
532039 | ZENOTECH | 19 May 2018 |
>अतुल ऑटो के पहले के नतीजे :
(in Cr.) | Dec-17 | Sep-17 | FY16-17 |
Revenue | 129.01 | 159.85 | 475.33 |
Net Profit | 9.70 | 16.97 | 37.32 |
EPS | 4.42 | 7.74 | 17.01 |
Cash EPS | 5.03 | 8.33 | 19.02 |
OPM % | 12.32 | 17.13 | 13.00 |
NPM % | 7.52 | 10.62 | 7.85 |
|
> पीएनबी गिल्ट्स के पहले के नतीजे :
(in Cr.) | Dec-17 | Sep-17 | FY16-17 |
Revenue | 68.20 | 114.97 | 499.93 |
Net Profit | -13.91 | 14.46 | 167.17 |
EPS | -0.77 | 0.80 | 9.29 |
Cash EPS | -0.77 | -- | -- |
OPM % | -31.22 | 18.81 | 51.38 |
NPM % | -20.39 | 12.58 | 33.44 |
|
>बलरामपुर चीनी मिल्स के पहले के नतीजे :
(in Cr.) | Dec-17 | Sep-17 | FY16-17 |
Revenue | 1,001.91 | 1,236.84 | 3,641.00 |
Net Profit | 61.42 | 82.39 | 592.29 |
EPS | 2.61 | 3.51 | 24.26 |
Cash EPS | 3.65 | 4.51 | 29.67 |
OPM % | 11.40 | 10.89 | 23.05 |
NPM % | 6.13 | 6.66 | 16.27 |
|
>बालाजी टेलीफिल्म्स के पहले के नतीजे :
(in Cr.) | Dec-17 | Sep-17 | FY16-17 |
Revenue | 71.35 | 81.87 | 284.13 |
Net Profit | 9.33 | 5.44 | 30.98 |
EPS | 0.92 | 0.63 | 4.07 |
Cash EPS | 1.25 | 0.89 | 5.63 |
OPM % | 22.36 | 7.43 | 20.16 |
NPM % | 13.08 | 6.64 | 10.90 |
|
>जेपी एसोसिएट्स के पहले के नतीजे :
(in Cr.) | Dec-17 | Sep-17 | FY16-17 |
Revenue | 1,108.60 | 842.43 | 6,615.84 |
Net Profit | -148.10 | -186.48 | -4,361.57 |
EPS | -0.61 | -0.76 | -17.93 |
Cash EPS | -0.20 | -0.37 | -14.32 |
OPM % | -4.36 | -10.72 | -59.97 |
NPM % | -13.36 | -22.14 | -65.93 |
|
>शोभा लि. के पहले के नतीजे :
(in Cr.) | Dec-17 | Sep-17 | FY16-17 |
Revenue | 632.90 | 608.00 | 2,224.50 |
Net Profit | 44.70 | 44.50 | 140.20 |
EPS | 4.70 | 4.62 | 14.47 |
Cash EPS | 6.05 | -- | 20.79 |
OPM % | 12.91 | 13.08 | 12.81 |
NPM % | 7.06 | 7.32 | 6.30 |
|
Source: bseindia.co m
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें