आज नेस्ले इंडिया, टाइटन, यूनियन बैंक, नोवार्तिस इंडिया, एक्जो नोबेल इंडिया, अपोलो टायर्स, एशियन पेंट्स, टाटा कम्युनिकेशंस, एम्फैसिस, इंडियन बैंक, चंबल फर्टिलाइजर्स, अडाणी एंटरप्राइजेज, जुबिलेंट इंड.,समेत इन कंपनियों के वित्तीय नतीजों पर नजर रहेगी।
512599 | ADANIENT | 10 May 2018 |
539254 | ADANITRANS | 10 May 2018 |
500710 | AKZOINDIA | 10 May 2018 |
500877 | APOLLOTYRE | 10 May 2018 |
526125 | ARHNTTO | 10 May 2018 |
500820 | ASIANPAINT | 10 May 2018 |
503960 | BBL | 10 May 2018 |
509438 | BENARAS | 10 May 2018 |
511501 | BHARAT | 10 May 2018 |
500085 | CHAMBLFERT | 10 May 2018 |
541269 | CHEMFABALKA | 10 May 2018 |
500110 | CHENNPETRO | 10 May 2018 |
531346 | EASTRED | 10 May 2018 |
520081 | ECSTSTL | 10 May 2018 |
500123 | ELANTAS | 10 May 2018 |
523768 | GUJBOROS | 10 May 2018 |
532814 | INDIANB | 10 May 2018 |
500210 | INGERRAND | 10 May 2018 |
509496 | ITDCEM | 10 May 2018 |
533320 | JUBLINDS | 10 May 2018 |
505890 | KENNAMET | 10 May 2018 |
530813 | KRBL | 10 May 2018 |
540222 | LAURUSLABS | 10 May 2018 |
526299 | MPHASIS | 10 May 2018 |
508989 | NAVNETEDUL | 10 May 2018 |
500790 | NESTLEIND | 10 May 2018 |
532698 | NITINSPIN | 10 May 2018 |
500672 | NOVARTIND | 10 May 2018 |
511632 | OLYMTFI | 10 May 2018 |
531768 | POLYMED | 10 May 2018 |
540544 | PSPPROJECT | 10 May 2018 |
509220 | PTL | 10 May 2018 |
539678 | QUICKHEAL | 10 May 2018 |
517522 | RAJGLOWIR | 10 May 2018 |
530815 | REFNOL | 10 May 2018 |
500350 | RSWM | 10 May 2018 |
500367 | RUBFILA | 10 May 2018 |
540425 | SHANKARA | 10 May 2018 |
514454 | SOUTLAT | 10 May 2018 |
500483 | TATACOMM | 10 May 2018 |
504973 | TIFHL | 10 May 2018 |
500114 | TITAN | 10 May 2018 |
530131 | UDAICEMENT | 10 May 2018 |
539874 | UJJIVAN | 10 May 2018 |
532477 | UNIONBANK | 10 May 2018 |
524394 | VIMTALABS | 10 May 2018 |
532757 | VOLTAMP | 10 May 2018 |
532553 | WELENT | 10 May 2018 |
505537 | ZEEL | 10 May 2018 |
>नेस्ले इंडिया के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Dec-17 | Sep-17 | FY17-17 |
Revenue | 2,601.46 | 2,514.05 | 10,192.18 |
Net Profit | 311.83 | 343.17 | 1,225.19 |
EPS | 32.34 | 35.59 | 127.07 |
Cash EPS | 41.03 | -- | 162.56 |
OPM % | 21.57 | 24.03 | 21.40 |
NPM % | 11.99 | 13.65 | 12.02 |
|
>टाइटन के पहले के नतीजे :
(in Cr.) | Dec-17 | Sep-17 | FY16-17 |
Revenue | 4,136.57 | 3,378.48 | 12,716.89 |
Net Profit | 308.21 | 305.64 | 761.86 |
EPS | 3.47 | 3.44 | 8.58 |
Cash EPS | 3.80 | -- | -- |
OPM % | 10.95 | 13.32 | 8.86 |
NPM % | 7.45 | 9.05 | 5.99 |
|
>यूनियन बैंक के पहले के नतीजे :
(in Cr.) | Dec-17 | Sep-17 | FY16-17 |
Revenue | 8,260.47 | 8,222.39 | 32,659.99 |
Net Profit | -1,249.85 | -1,530.72 | 555.23 |
EPS | -16.63 | -21.87 | 8.08 |
CAR % | -- | -- | -- |
NPM % | -15.13 | -18.62 | 1.70 |
|
>नोवार्तिस इंडिया के पहले के नतीजे :
(in Cr.) | Dec-17 | Sep-17 | FY16-17 |
Revenue | 156.10 | 167.65 | 656.23 |
Net Profit | 18.74 | 26.12 | 57.22 |
EPS | 6.66 | 9.28 | 19.10 |
Cash EPS | -- | 9.51 | 21.61 |
OPM % | 16.62 | 24.44 | 14.53 |
NPM % | 12.01 | 15.58 | 8.72 |
|
>एक्जो नोबेल इंडिया के पहले के नतीजे :
(in Cr.) | Dec-17 | Sep-17 | FY16-17 |
Revenue | 711.99 | 704.49 | 3,134.38 |
Net Profit | 82.63 | 38.79 | 247.02 |
EPS | 17.71 | 8.31 | 52.90 |
Cash EPS | 20.76 | -- | 65.05 |
OPM % | 16.36 | 10.11 | 12.73 |
NPM % | 11.61 | 5.51 | 7.88 |
|
>अपोलो टायर्स के पहले के नतीजे :
(in Cr.) | Dec-17 | Sep-17 | FY16-17 |
Revenue | 2,634.62 | 2,422.13 | 9,923.69 |
Net Profit | 203.98 | 127.60 | 802.76 |
EPS | 3.60 | 2.51 | 15.77 |
Cash EPS | 5.12 | 4.21 | 21.43 |
OPM % | 14.21 | 11.08 | 13.84 |
NPM % | 7.74 | 5.27 | 8.09 |
|
>एशियन पेंट्स के पहले के नतीजे :
(in Cr.) | Dec-17 | Sep-17 | FY16-17 |
Revenue | 3,587.43 | 3,602.20 | 14,360.43 |
Net Profit | 528.97 | 473.45 | 1,803.10 |
EPS | 5.51 | 4.94 | 18.80 |
Cash EPS | 6.33 | 5.74 | 21.88 |
OPM % | 24.57 | 21.62 | 20.57 |
NPM % | 14.75 | 13.14 | 12.56 |
|
>टाटा कम्युनिकेशंस के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Dec-17 | Sep-17 | FY16-17 |
Revenue | 1,266.06 | 1,253.81 | 5,068.15 |
Net Profit | 122.06 | -128.55 | 689.83 |
EPS | 4.28 | -4.51 | 24.20 |
Cash EPS | 11.38 | 2.47 | 51.03 |
OPM % | 30.64 | 9.17 | 38.86 |
NPM % | 9.64 | -10.25 | 13.61 |
|
Source: bseindia.co m
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें