आज अल्ट्राटेक सीमेंट, विप्रो, सिंजिनी, बजाज कॉर्प, इंडियाबुल्स रियल इस्टेट, रिलायंस निप्पन लाइफ एसेट मैनेजमेंट, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस समेत इन कंपनियों के वित्तीय नतीजों पर नजर रहेगी।
500215 | ATFL | 25 Apr 2018 |
533229 | BAJAJCORP | 25 Apr 2018 |
540798 | FSC | 25 Apr 2018 |
500171 | GHCL | 25 Apr 2018 |
532832 | IBREALEST | 25 Apr 2018 |
540716 | ICICIGI | 25 Apr 2018 |
532508 | JSL | 25 Apr 2018 |
500249 | KSBPUMPS | 25 Apr 2018 |
532720 | M&MFIN | 25 Apr 2018 |
540519 | MEERA | 25 Apr 2018 |
522036 | MIVENMACH | 25 Apr 2018 |
540767 | RNAM | 25 Apr 2018 |
532374 | STRTECH | 25 Apr 2018 |
539268 | SYNGENE | 25 Apr 2018 |
532538 | ULTRACEMCO | 25 Apr 2018 |
505412 | WENDT | 25 Apr 2018 |
507685 | WIPRO | 25 Apr 2018 |
>अल्ट्राटेक सीमेंट के पहले के नतीजे :
(in Cr.) | Dec-17 | Sep-17 | FY16-17 |
Revenue | 7,589.86 | 6,571.31 | 27,162.42 |
Net Profit | 421.47 | 431.24 | 2,627.72 |
EPS | 15.36 | 15.71 | 95.74 |
Cash EPS | 32.63 | 33.88 | 141.91 |
OPM % | 14.20 | 17.40 | 18.57 |
NPM % | 5.55 | 6.56 | 9.67 |
|
> विप्रो के पहले के नतीजे :
(in Cr.) | Dec-17 | Sep-17 | FY16-17 |
Revenue | 11,072.70 | 11,050.50 | 46,047.80 |
Net Profit | 1,804.50 | 2,134.30 | 8,161.70 |
EPS | 3.76 | 4.40 | 33.61 |
Cash EPS | 4.57 | 4.92 | 37.89 |
OPM % | 24.48 | 27.32 | 25.48 |
NPM % | 16.30 | 19.31 | 17.72 |
|
>बजाज कॉर्प के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Dec-17 | Sep-17 | FY16-17 |
Revenue | 208.05 | 204.13 | 792.54 |
Net Profit | 55.16 | 50.71 | 220.96 |
EPS | 3.74 | 3.44 | 14.92 |
Cash EPS | 3.87 | 3.55 | 29.07 |
OPM % | 34.63 | 32.36 | 61.66 |
NPM % | 26.51 | 24.84 | 27.88 |
|
>सिंजिनी के पहले के नतीजे :
(in Cr.) | Dec-17 | Sep-17 | FY16-17 |
Revenue | 387.70 | 335.20 | 1,200.90 |
Net Profit | 81.90 | 76.90 | 287.30 |
EPS | 4.14 | 3.88 | 14.71 |
Cash EPS | 5.85 | 5.36 | 20.08 |
OPM % | 34.20 | 37.20 | 38.37 |
NPM % | 21.12 | 22.94 | 23.92 |
|
>इंडियाबुल्स रियल इस्टेट (IBRealEst के पहले के नतीजे :
(in Cr.) | Dec-17 | Sep-17 | FY16-17 |
Revenue | 6.30 | 58.07 | 27.20 |
Net Profit | -20.80 | 37.59 | 17.35 |
EPS | -0.44 | 0.79 | -- |
Cash EPS | -0.43 | 0.80 | -- |
OPM % | -309.43 | 71.81 | 67.11 |
NPM % | -330.36 | 64.74 | 63.79 |
|
>रिलायंस निप्पन लाइफ एसेट मैनेजमेंट (RNAM) के पहले के नतीजे :
(in Cr.) | Dec-17 | Sep-17 | |
Revenue | 394.00 | 372.00 | -- |
Net Profit | 128.00 | 120.00 | -- |
EPS | 2.15 | 2.04 | -- |
Cash EPS | -- | -- | -- |
OPM % | 49.49 | 48.92 | -- |
NPM % | 32.49 | 32.26 | -- |
|
>महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस (M&MFin) के पहले के नतीजे :
(in Cr.) | Dec-17 | Sep-17 | FY16-17 |
Revenue | 1,833.95 | 1,660.79 | 6,173.91 |
Net Profit | 341.98 | 77.99 | 400.24 |
EPS | 5.98 | 1.38 | 7.09 |
Cash EPS | -- | -- | 7.90 |
OPM % | 29.01 | 7.81 | 10.79 |
NPM % | 18.65 | 4.70 | 6.48 |
|
Source: bseindia.com
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें