सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 – श्रृंखला III
भारत सरकार की अधिसूचना एफ संख्या.4 (25)-बी/(डब्ल्यू एंड एम)/2017 और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 06 अक्टूबर 2017 के परिपत्र आइडीएमडी.सीडीडी.सं.929/14.04.050/ 2017-18 के अनुसार सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 09 अक्तूबर 2017 से शुरू होनेवाले प्रत्येक सप्ताह सोमवार से बुधवार तक 27 दिसंबर 2017 तक की अवधि के लिए अभिदान के लिए खुली रहेगी। दिए गए सप्ताह के दौरान प्राप्त आवेदनों के लिए अगले सप्ताह के पहले कार्य दिवस पर निपटान किया जाएगा।
09 अक्तूबर 2017 से 11 अक्तूबर 2017 की अभिदान अवधि के लिए 16 अक्तूबर 2017 को निपटान के साथ,बॉन्ड का अंकित मूल्य अभिदान की अवधि के पहले सप्ताह के पिछले तीन कारोबारी दिवस अर्थात 04-06 अक्तूबर 2017 के लिए [इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (IBJA) द्वारा प्रकाशित] 999 शुद्धता वाले सोने के लिए बंद भाव की साधारण औसत के आधार पर तय किया गया है, जो ₹ 2956 (दो हजार नौ सौ छप्पन रुपये मात्र) प्रति ग्राम हो रहा है।
भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से,सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड के अंकित मूल्य पर प्रति ग्राम ₹ 50 की छूट देने का फैसला उन निवेशकों के लिए किया है जो इसका आवेदन ऑनलाईन तथा इसका भुगतान डिजिटल मोड द्वारा करेगें। ऐसे निवेशकों के लिए, स्वर्ण के प्रति ग्राम का निर्गम मूल्य ₹ 2906 (दो हजार नौ सौ छह रुपये मात्र) निर्धारित किया गया है।
|
सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड: अगले चरण के लिए 9 अक्टूबर-27 दिसंबर तक आवेदन करें
सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2017-18 – श्रृंखला-III
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 - श्रृंखला III जारी करने का निर्णय लिया है। बॉन्ड के लिए आवेदन 9 अक्तूबर 2017 से 27 दिसंबर 2017 तक स्वीकार किए जाएंगे। बॉन्ड 28 जुलाई 2017 को जारी किए जाएंगे। प्रत्येक अभिदान अवधि के पश्चात उत्तरवर्ती सोमवार को बॉन्ड जारी किए जाएंगे। बॉन्डों की बिक्री बैंको, भारतीय स्टॉक होल्डिंग निगम लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और विनिर्दिष्ट डाकघरों तथा मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों जैसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से की जाएगी। बॉन्ड की विशेषताएं नीचे दी गई हैं:
क्र.सं. | मद | ब्यौरे |
1 | उत्पाद का नाम | सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 – श्रृंखला - III |
2 | निर्गम | भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया जाएगा। |
3 | पात्रता | ये बॉन्ड व्यक्तियों, अविभक्त हिंदू परिवारों, न्यासों, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थाओं सहित निवासी भारतीय संस्थाओं को ही बेचे जाएंगे। |
4 | मूल्यवर्ग | इन बॉन्डों को 1 ग्राम की मूल यूनिट के साथ ग्राम (ग्रामों) के गुणजों के मूल्यवर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा। |
5 | अवधि | बॉन्ड की अवधि 8 वर्ष की होगी और 5वें वर्ष से इससे हटने का विकल्प होगा जिसका प्रयोग ब्याज संदाय तारीखों पर किया जा सकेगा। |
6 | न्यूनतम मात्रा | न्यूनतम अनुमत निवेश 1 ग्राम सोना होगा। |
7 | अधिकतम मात्रा | सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए अनुसार अभिदान की अधिकतम सीमा व्यक्ति के लिए 4 किलोग्राम, एचयूएफ के लिए 4 किग्रा और ट्रस्टों के लिए 20 किग्रा और संस्थाओं के लिए प्रति वित्तीय(अप्रैल-मार्च)होगी। इस आशय की स्वतः घोषणा प्राप्त की जाएगी। वार्षिक अंतिम सीमा में सरकार द्वारा प्रारंभ में जारी करने के दौरान और माध्यमिक बाजार से खरीदे जाने वाले विभिन्न हिस्सों के तहत बॉन्ड शामिल होंगे। |
8 | संयुक्त धारक | संयुक्त धारिता की स्थिति में 4 किलो ग्राम की निवेश सीमा केवल पहले भाग पर लागू होगी। |
9 | निर्गम मूल्य | बॉन्ड का मूल्य, इंडियन बुलियन एंड जूलर्स एसोशिएशन लि. (आईबीजेए) द्वारा अभिदान की अवधि के पहले सप्ताह के अंतिम 3 कारोबारी दिवस के लिए प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने के बंद भाव के सामान्य औसत के आधार पर भारतीय रुपया में तय किया जाएगा। स्वर्ण बॉन्ड का निर्गम मूल्य अंकित मूल्य से ₹50 प्रति ग्राम कम उन लोगों के लिए होगा जो इसमें ऑनलाईन अंशदान करेंगे तथा डिजिटल मोड द्वारा भुगतान करेंगे। |
10 | भुगतान विकल्प | बॉन्डों के लिए भुगतान नकदी में (अधिकतम 20,000 रुपए तक) या मांग ड्राफ्ट या चेक या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से होगा। |
11 | निर्गम का प्रकार | जीएस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत भारत सरकार स्टॉक निवेशकों के अनुसार स्वर्ण बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इसके लिए निवेशकों को धारिता प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। ये बॉन्ड डिमेट रूप में रूपांतरण के पात्र होंगे। |
12 | उन्मोचन मूल्य | उन्मोचन मूल्य आईबीजेए द्वारा प्रकाशित पिछले तीन कारोबारी दिवस के 999 की शुद्धता वाले सोने के बंद मूल्य के पिछले सप्ताह (सोमवार-शुक्रवार) के साधारण औसत के आधार पर भारतीय रुपया में होगा। |
13 | बिक्री के चैनल | बॉन्डों की बिक्री बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीएचआईएल) और यथाअधिसूचित विनिर्दिष्ट डाकघरों और मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों जैसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से सीधे या एजेंटों के माध्यम से की जाएगी जैसे अधिसूचित किया जाए। |
14 | ब्याज दर | निवेशकों को निवेश की प्रतिपूर्ति आरंभिक मूल्य पर 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की निर्धारित दर पर अर्थवार्षिक रूप से की जाएगी। |
15 | संपार्श्विक | बॉन्डों को ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप मे प्रयोग किया जा सकता है। मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) का अनुपात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिदेशित साधारण स्वर्ण ऋण के बराबर निर्धारित किया जाएगा। |
16 | केवाईसी प्रलेखन | अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंड वहीं होंगे जो वास्तविक सोने की खरीद के लिए होते हैं। केवाईसी दस्तावेज जैसे मतदाता कार्ड, आधार कार्ड/पैन या टैन/पासपोर्ट जरूरी होंगे। |
17 | कर उपचार | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार स्वर्ण बॉन्ड पर मिलने वाले ब्याज पर कर लगेगा। किसी व्यक्ति को एसजीबी के उन्मोचन पर लगने वाले पूंजी लाभकर में छूट दी गई है। बॉन्ड के अंतरण पर किसी व्यक्ति दिए जाने वाले दीर्घकालिक पूंजी लाभ में सूचकांकन लाभ प्रदान किए जाएंगे। |
18 | विक्रेयता | बॉन्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित तारीख से शेयर बाजारों/एनडीएस-ओएम में विक्रेय होगें। |
19 | एसएलआर पात्रता | ये बॉन्ड सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के लिए पात्र होंगे। |
20 | कमीशन | बॉन्ड के वितरण के लिए कमीशन प्राप्तकर्ता कार्यालयों द्वारा प्राप्त कुल, अभिदान की राशि पर 1 प्रतिशत की दर से अदा किया जाएगा और इस प्रकार से प्राप्त कम से कम 50 प्रतिशत कमीशन एजेंटों और उप एजेंटों के साथ साझा किया जाएगा जिनके माध्यम से कारोबार किया गया हो। |
Sovereign Gold Bond Scheme 2017 -18– Series-III
Government of India, in consultation with the Reserve Bank of India, has decided to issue Sovereign Gold Bonds 2017-18 – Series-III. Applications for the bond will be accepted from October 09, 2017 to December 27, 2017. The Bonds will be issued on the succeeding Monday after each subscription period. The Bonds will be sold through banks, Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL), designated post offices and recognised stock exchanges viz., National Stock Exchange of India Limited and Bombay Stock Exchange. The features of the Bond are given below:
((सोना हमेशा खरीदते हैं, अब 'पेपर गोल्ड' खरीदिये, फायदा जानकर चौंक जाएंगे
((सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड: अगले चरण के लिए 24 अप्रैल-28 अप्रैल तक आवेदन करें, 12 मई को जारी होगा
((सोने में निवेश के लिए सिर्फ गहने ही क्यों, 8 दूसरे तरीके भी तो हैं, आजमा के तो देखिये
((सोने का गहना...कैश में इतने रु. से अधिक का अब मत लेना...वरना पड़ेगा रोना, क्योंकि...
((सोना रखने की लिमिट से मत घबराएं, अतिरिक्त सोना गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में जमा कराएं, जानें स्कीम की खास बातें
((बढ़ता रहे देश, 'सोने पे सुहागा' होगा आपका निवेश: भाग-1
((बढ़ता रहे देश, 'सोने पे सुहागा' होगा आपका निवेश: भाग-2
((बढ़ता रहे देश, 'सोने पे सुहागा' होगा आपका निवेश: भाग-3
((गोल्ड बान्ड या जूलरी; सोने में निवेश के लिए बेहतर कौन ?
(('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
((जानें वो आंकड़े-सूचना-सरकारी फैसले और खबर, जो शेयर मार्केट पर डालते हैं असर
((ये दिसंबर तिमाही को कुछ Q2, कुछ Q3 तो कुछ Q4 क्यों बताते हैं ?
((कैसे करें शेयर बाजार में एंट्री
((सामान खरीदने जैसा आसान है शेयर बाजार में पैसे लगाना
((खुद का खर्च कैसे मैनेज करें?
((मेरा कविता संग्रह "जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक"खरीदने के लिए क्लिक करें
(ब्लॉग एक, फायदे अनेक
Plz Follow Me on:
((निवेश: 5 गलतियों से बचें, मालामाल बनें Investment: Save from doing 5 mistakes
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें