आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा (जीएसके फार्मा), मदरसन सुमी सिस्टम्स, टाटा पॉवर, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, जस्ट डायल, अबॉट इंडिया, सिंटेक्स, स्पाइस मोबाइल, यूनियन बैंक, जुआरी समेत इन कंपनियों के वित्त वर्ष 2016-17 की जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान वित्तीय नतीजों की घोषणा होगी।
500488 | ABBOTINDIA | 19 May 2017 |
538935 | ABHIFIN | 19 May 2017 |
532762 | ACE | 19 May 2017 |
505216 | ALFREDHE | 19 May 2017 |
539469 | APUNKA | 19 May 2017 |
531677 | ARISINT | 19 May 2017 |
526847 | ASHSI | 19 May 2017 |
505029 | ATLASCYCLE | 19 May 2017 |
513142 | BALASORE | 19 May 2017 |
503960 | BBL | 19 May 2017 |
512195 | BENTCOM | 19 May 2017 |
540148 | BINDALEXPO | 19 May 2017 |
531495 | BLUECOAST | 19 May 2017 |
533108 | BTTL | 19 May 2017 |
532834 | CAMLINFIN | 19 May 2017 |
509486 | CAPRIHANS | 19 May 2017 |
531621 | CENTERAC | 19 May 2017 |
533288 | CLARIS | 19 May 2017 |
531472 | CYBELEIND | 19 May 2017 |
502137 | DECCANCE | 19 May 2017 |
507717 | DHANUKA | 19 May 2017 |
526971 | DHOOTIN | 19 May 2017 |
505700 | ELECON | 19 May 2017 |
500128 | ELECTCAST | 19 May 2017 |
523574 | FEL | 19 May 2017 |
505744 | FMGOETZE | 19 May 2017 |
500660 | GLAXO | 19 May 2017 |
533104 | GLOBUSSPR | 19 May 2017 |
532630 | GOKEX | 19 May 2017 |
500300 | GRASIM | 19 May 2017 |
526899 | HIMIN | 19 May 2017 |
505893 | HINDHARD | 19 May 2017 |
532662 | HTMEDIA | 19 May 2017 |
500106 | IFCI | 19 May 2017 |
532033 | JAINSTUDIO | 19 May 2017 |
535648 | JUSTDIAL | 19 May 2017 |
522287 | KALPATPOWR | 19 May 2017 |
532714 | KEC | 19 May 2017 |
507180 | KESARENT | 19 May 2017 |
524699 | KILBURNC | 19 May 2017 |
500255 | LML | 19 May 2017 |
532932 | MANAKSIA | 19 May 2017 |
539044 | MANAKSTELTD | 19 May 2017 |
530497 | MARVEL | 19 May 2017 |
507836 | MCCHRLS-B | 19 May 2017 |
538964 | MERCURYLAB | 19 May 2017 |
533088 | MHRIL | 19 May 2017 |
522241 | MMFL | 19 May 2017 |
503015 | MODERN | 19 May 2017 |
517334 | MOTHERSUMI | 19 May 2017 |
|
520043 | MUNJALSHOW | 19 May 2017 |
539843 | NINSYS | 19 May 2017 |
516082 | NRAGRINDQ | 19 May 2017 |
539015 | ORTEL | 19 May 2017 |
524051 | POLYPLEX | 19 May 2017 |
534675 | PROZONINTU | 19 May 2017 |
500346 | PUNJCOMMU | 19 May 2017 |
524230 | RCF | 19 May 2017 |
532527 | RKFORGE | 19 May 2017 |
539895 | SAGL | 19 May 2017 |
500112 | SBIN | 19 May 2017 |
531431 | SHAKTIPUMP | 19 May 2017 |
590128 | SHREETULSI | 19 May 2017 |
508961 | SHRICON | 19 May 2017 |
502742 | SINTEX | 19 May 2017 |
532316 | SKUMAR | 19 May 2017 |
539911 | SNIM | 19 May 2017 |
532293 | SOFTTECHGR | 19 May 2017 |
517214 | SPICEMOBI | 19 May 2017 |
500402 | SPMLINFRA | 19 May 2017 |
532711 | SUNILHITEC | 19 May 2017 |
514138 | SURYALA | 19 May 2017 |
532667 | SUZLON | 19 May 2017 |
500400 | TATAPOWER | 19 May 2017 |
536565 | TRIMURTHI | 19 May 2017 |
532966 | TWL | 19 May 2017 |
539798 | UMIYA | 19 May 2017 |
532477 | UNIONBANK | 19 May 2017 |
513397 | VALLABHSQ | 19 May 2017 |
532953 | VGUARD | 19 May 2017 |
511509 | VIVOBIOT | 19 May 2017 |
539118 | VRLLOG | 19 May 2017 |
590013 | XPROINDIA | 19 May 2017 |
512367 | ZSHERAPR | 19 May 2017 |
512291 | ZSPEEDCO | 19 May 2017 |
534742 | ZUARI | 19 May 2017 |
500780 | ZUARIGLOB | 19 May 2017 |
>स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Dec-16 | Sep-16 | FY15-16 |
Revenue | 43,925.59 | 42,318.85 | 1,63,685.31 |
Net Profit | 2,610.00 | 2,538.32 | 9,950.65 |
EPS | 3.36 | 3.27 | 12.98 |
CAR % | -- | -- | -- |
NPM % | 5.94 | 6.00 | 6.08 |
|
>स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) का शेयरहोल्डिंग पैटर्न:
(in %) | Mar-17 | 20-Jan-17 | Sep-16 |
Promoter | 62.22 | 62.22 | 61.22 |
Public | 37.78 | 37.78 | 38.78 |
Others | -- | -- | -- |
Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
> ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा (जीएसके फार्मा) के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Dec-16 | Sep-16 | FY15-16 |
Revenue | 706.38 | 799.12 | 2,756.96 |
Net Profit | 52.95 | 98.85 | 375.21 |
EPS | 6.30 | 11.70 | 44.30 |
Cash EPS | 7.03 | 12.45 | 47.22 |
OPM % | 12.00 | 19.89 | 21.83 |
NPM % | 7.50 | 12.37 | 13.61 |
|
> ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा (जीएसके फार्मा) का शेयरहोल्डिंग पैटर्न:
(in %) | Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 |
Promoter | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
Public | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
Others | -- | -- | -- |
Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
>मदरसन सुमी सिस्टम्स के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Dec-16 | Sep-16 | FY15-16 |
Revenue | 1,743.75 | 1,764.03 | 5,349.54 |
Net Profit | 212.96 | 197.97 | 711.85 |
EPS | 1.52 | 1.48 | 5.38 |
Cash EPS | 1.87 | 1.76 | 6.90 |
OPM % | 21.33 | 19.10 | 21.85 |
NPM % | 12.21 | 11.22 | 13.31 |
|
>मदरसन सुमी सिस्टम्स का शेयरहोल्डिंग पैटर्न
(in %) | Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 |
Promoter | 63.10 | 63.10 | 63.10 |
Public | 36.90 | 36.90 | 36.90 |
Others | -- | -- | -- |
Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Promoters Pledge Holding(Rs.Cr.) | 2806.70 |
>टाटा पॉवर के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Dec-16 | Sep-16 | FY15-16 |
Revenue | 1,733.38 | 1,720.37 | 8,819.65 |
Net Profit | 282.62 | 447.34 | 771.62 |
EPS | 0.94 | 1.55 | 2.36 |
Cash EPS | 1.64 | 2.24 | 5.31 |
OPM % | 39.03 | 63.97 | 33.88 |
NPM % | 16.30 | 26.00 | 8.75 |
|
>टाटा पॉवर का शेयरहोल्डिंग पैटर्न:
(in %) | Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 |
Promoter | 33.02 | 33.02 | 33.02 |
Public | 66.98 | 66.98 | 66.98 |
Others | -- | -- | -- |
Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Promoters Pledge Holding(Rs.Cr.) | 324.52 |
> ग्रासिम इंडस्ट्रीज के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Dec-16 | Sep-16 | FY15-16 |
Revenue | 2,738.34 | 2,749.18 | 8,979.60 |
Net Profit | 331.35 | 592.27 | 953.27 |
EPS | 7.10 | 12.69 | 102.13 |
Cash EPS | 9.47 | 15.08 | 150.00 |
OPM % | 21.84 | 32.33 | 20.39 |
NPM % | 12.10 | 21.54 | 10.62 |
|
> ग्रासिम इंडस्ट्रीज का शेयरहोल्डिंग पैटर्न:
(in %) | Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 |
Promoter | 31.27 | 31.28 | 31.28 |
Public | 68.73 | 68.72 | 68.72 |
Others | -- | -- | -- |
Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Promoters Pledge Holding(Rs.Cr.) | 115.89 |
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें